Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2921 en el rango
- 570 activas (1 cierran <24 h)
- 0 sin observar
- 1130 pujas cerradas
- 647 finalizadas
- 79,2 % con pujas
- 67,4 % mediana puja vs tasación
- 105,3 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 1381–1400 de 2921 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda Unifamiliar en Oliva (Valencia) en Subasta Judicial: Precio de Salida 276.053,80 € | OLIVA, Valencia | — | Pujas cerradas con pujas | 271.281 € al cierre | 276.054 € salida | -1,7 % | 0 | |
| Plaza de aparcamiento en FONDÓN (Almería) en Subasta: plaza 11 con cuota 0,73% | FONDON, Almería | — | Pujas cerradas con pujas | 4.558 € al cierre | 4.469 € tasación | +2,0 % | 55 | |
| Vivienda Unifamiliar Aislada en El Pinoso (Alicante) en Subasta Judicial | EL PINOSO, Alicante | — | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 359.448 € salida | — | 0 | |
| Piso en Puerto Real, Cádiz, en Subasta AEAT: Conoce los detalles antes de pujar | PUERTO REAL, Cádiz | — | Pujas cerradas con pujas | 35.000 € al cierre | 64.510 € tasación | -45,7 % | 50 | |
| AEAT: Vivienda - Burgos - SUB-AT-2026-26R4786001070 | BURGOS, Burgos | Vivienda | Desconocida | 70.959 € salida | 70.959 € tasación | — | 34 | |
| AEAT: Local - Huelva - SUB-AT-2026-26R4186001174 | MOGUER, Huelva | Local | Desconocida | 20.258 € salida | 20.258 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Finca rústica - Burgos - SUB-AT-2026-26R4786001054 | OÑA, Burgos | — | Desconocida | 7.678 € salida | 7.678 € tasación | — | 56 | |
| AEAT: Solar - Valencia - SUB-AT-2026-26R4686001151 | VALLADA, Valencia | Solar | Desconocida | 486.002 € salida | 486.002 € tasación | — | 55 | |
| AEAT: Vivienda - Girona - SUB-AT-2026-26R0886001012 | LLORET DE MAR, Girona | Vivienda | Desconocida | 60.313 € salida | 60.313 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Garaje - Sevilla - SUB-AT-2026-26R4186001150 | FUENTES DE ANDALUCIA, Sevilla | Garaje | Desconocida | 2.464 € salida | 2.464 € tasación | — | 52 | |
| AEAT: Garaje - Alicante - SUB-AT-2026-24R4686001757 | DENIA, Alicante | Garaje | Desconocida | 18.000 € salida | 18.000 € tasación | — | 55 | |
| AEAT: Vivienda - León - SUB-AT-2026-26R4786001024 | MATALLANA, León | Vivienda | Desconocida | 39.338 € salida | 39.338 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Garaje - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001151 | VILADECANS, Barcelona | Garaje | Desconocida | 16.536 € salida | 16.536 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Garaje - Valladolid - SUB-AT-2026-26R4786001047 | CISTERNIGA, Valladolid | Garaje | Desconocida | 7.129 € salida | 7.129 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Finca rústica - Lleida - SUB-AT-2026-26R0886001055 | SEROS, Lleida | — | Desconocida | 11.641 € salida | 11.641 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Vivienda - Córdoba - SUB-AT-2026-26R4186001074 | CARDEÑA, Córdoba | Piso | Desconocida | 38.408 € salida | 38.408 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Solar - Almería - SUB-AT-2026-26R4186001123 | ADRA, Almería | Solar | Desconocida | 33.973 € salida | 33.973 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Vivienda - Cádiz - SUB-AT-2026-26R4186001049 | PUERTO REAL, Cádiz | Vivienda | Desconocida | 64.510 € salida | 64.510 € tasación | — | 36 | |
| AEAT: Garaje - Sevilla - SUB-AT-2026-26R4186001150 | FUENTES DE ANDALUCIA, Sevilla | Garaje | Desconocida | 2.464 € salida | 2.464 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Finca rústica - Huelva - SUB-AT-2026-26R4186001199 | PALMA CDO LA, Huelva | — | Desconocida | 97.225 € salida | 97.225 € tasación | — | 38 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 49 | 62,6 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 756 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación193 · 25,5 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación135 · 17,9 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación134 · 17,7 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación73 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación221 · 29,2 %
