El Observatorio de Subastas de Puja Clara recopila datos agregados sobre resultados, tendencias de precios y actividad del mercado de subastas públicas en España. Úsalo para contextualizar oportunidades antes de pujar.
288 subastas de inmuebles activas y 15 vehículos AEAT en curso en el radar ahora mismo. Si buscas lotes que cierran pronto, filtra por «Terminan pronto» en /subastas/ o consulta la guía Subastas a punto de acabar.
Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 6644 en el rango
- 167 activas
- 418 sin observar
- 2220 pujas cerradas
- 1971 finalizadas
- 80,6 % con pujas
- 70,0 % mediana puja vs tasación
- 90,5 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 4641–4660 de 6644 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Vivienda - Sevilla - SUB-AT-2026-26R4186001153 | SAN JUAN DE AZNALFARACHE, Sevilla | Piso | Desconocida | 50.450 € salida | 50.450 € tasación | — | 75 | |
| AEAT: Garaje - Segovia - SUB-AT-2026-26R4786001107 | GRAJERA, Segovia | Garaje | Desconocida | 12.145 € salida | 4.048 € tasación | — | 70 | |
| AEAT: Trastero - Murcia - SUB-AT-2026-26R3086001058 | AGUILAS, Murcia | Trastero | Desconocida | 8.299 € salida | 8.299 € tasación | — | 75 | |
| AEAT: Vivienda - Almería - SUB-AT-2026-26R4186001272 | ILLAR, Almería | Vivienda | Desconocida | 71.503 € salida | 3.754 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Nave industrial - Valencia - SUB-AT-2026-26R4686001241 | BENIPARRELL, Valencia | Nave | Desconocida | 66.126 € salida | 66.126 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Vivienda - Almería - SUB-AT-2026-26R4186001272 | ILLAR, Almería | Vivienda | Desconocida | 71.503 € salida | 3.754 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Vivienda - Toledo - SUB-AT-2026-26R4586001093 | VILLA DE DON FADRIQUE (LA), Toledo | Vivienda | Desconocida | 12.138 € salida | 63.300 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Garaje - Málaga - SUB-AT-2026-26R2886001263 | ESTEPONA, Málaga | Garaje | Desconocida | 16.292 € salida | 16.292 € tasación | — | 75 | |
| AEAT: Garaje - Las Palmas - SUB-AT-2026-26R3586001034 | PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS), Las Palmas | Garaje | Desconocida | 17.720 € salida | 17.720 € tasación | — | 75 | |
| AEAT: Vivienda - Cádiz - SUB-AT-2026-25R4186001058 | LINEA DE LA CONCEPCION (LA), Cádiz | Vivienda | Desconocida | 79.126 € salida | 79.126 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Vivienda - Almería - SUB-AT-2026-26R4186001272 | ILLAR, Almería | Vivienda | Desconocida | 71.503 € salida | 3.046 € tasación | — | 10 | |
| AEAT: Finca rústica - Ciudad Real - SUB-AT-2026-26R4586001106 | MEMBRILLA, Ciudad Real | — | Desconocida | 19.988 € salida | 4.893 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Vivienda - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001115 | ONDARA, Alicante | Vivienda | Desconocida | 25.334 € salida | 25.334 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Garaje - Las Palmas - SUB-AT-2026-26R3586001025 | PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS), Las Palmas | Garaje | Desconocida | 20.091 € salida | 20.091 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Local - Santa Cruz de Tenerife - SUB-AT-2026-25R3886001114 | PUERTO DE LA CRUZ, Santa Cruz De Tenerife | Local | Desconocida | 609.415 € salida | 609.415 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Garaje - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001260 | MADRID, Madrid | Garaje | Desconocida | 6.809 € salida | 6.809 € tasación | — | 65 | |
| AEAT: Vivienda - Las Palmas - SUB-AT-2026-25R3586001052 | SANTA LUCIA, Las Palmas | Vivienda | Desconocida | 86.177 € salida | 84.304 € tasación | — | 60 | |
| AEAT: Vivienda - Almería - SUB-AT-2026-26R4186001272 | ILLAR, Almería | Vivienda | Desconocida | 71.503 € salida | 2.917 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Nave industrial - Córdoba - SUB-AT-2026-26R4186001215 | CORDOBA, Córdoba | Nave | Desconocida | 137.808 € salida | 137.808 € tasación | — | 80 | |
| AEAT: Vivienda - Valladolid - SUB-AT-2026-26R2886001265 | VALLADOLID, Valladolid | Vivienda | Desconocida | 6.493 € salida | 6.493 € tasación | — | 30 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Cáceres | 13 | 34,0 % |
| Burgos | 39 | 38,9 % |
| Huelva | 28 | 41,2 % |
| Toledo | 50 | 46,9 % |
| Segovia | 31 | 50,0 % |
| Cuenca | 10 | 51,1 % |
| Ciudad Real | 36 | 51,4 % |
| Ourense | 10 | 56,2 % |
| León | 33 | 57,1 % |
| Tarragona | 123 | 57,3 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 1920 subastas con tasación válida
Cierres por mes
| Mes | Cierres | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1608 | 67,2 % |
| 2026-07 | 1506 | 71,8 % |
| 2026-08 | 675 | 67,3 % |
| 2026-09 | 402 | 70,5 % |
Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste. Te enviamos el resumen del observatorio y nuevas subastas con análisis de riesgo y oportunidad — captura de un solo campo, sin paywall.
📬 Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste
Un solo campo de email: resumen semanal con riesgo y oportunidad. Sin paywall.
¿Las prefieres al instante en tu móvil? Activa las alertas push con el botón flotante 🔔
