El Observatorio de Subastas de Puja Clara recopila datos agregados sobre resultados, tendencias de precios y actividad del mercado de subastas públicas en España. Úsalo para contextualizar oportunidades antes de pujar.
322 subastas de inmuebles activas y 20 vehículos en curso en el radar ahora mismo. Si buscas lotes que cierran pronto, filtra por «Terminan pronto» en /subastas/ o consulta la guía Subastas a punto de acabar.
Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 6629 en el rango
- 174 activas
- 418 sin observar
- 2216 pujas cerradas
- 1970 finalizadas
- 80,6 % con pujas
- 70,0 % mediana puja vs tasación
- 90,4 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 1–20 de 6629 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación ↓ | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Garaje - Huelva - SUB-AT-2026-26R4186001330 | PUNTA UMBRIA, Huelva | Garaje | Desconocida | 3.731 € salida | 3.731 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Finca rústica - Murcia - SUB-AT-2026-26R2986001007 | JUMILLA, Murcia | — | Desconocida | 2.610 € salida | 2.610 € tasación | — | 22 | |
| AEAT: Vivienda - Sevilla - SUB-AT-2026-26R4186001337 | CARMONA, Sevilla | Vivienda | Desconocida | 11.823 € salida | 11.823 € tasación | — | 42 | |
| AEAT: Garaje - Huelva - SUB-AT-2026-26R4186001331 | PUNTA UMBRIA, Huelva | Garaje | Desconocida | 3.741 € salida | 3.741 € tasación | — | 42 | |
| AEAT: Finca rústica - Murcia - SUB-AT-2026-26R2986001008 | JUMILLA, Murcia | — | Desconocida | 8.539 € salida | 8.539 € tasación | — | 22 | |
| AEAT: Garaje - Almería - SUB-AT-2026-26R4186001381 | ROQUETAS DE MAR, Almería | Garaje | Desconocida | 5.703 € salida | 5.703 € tasación | — | 72 | |
| AEAT: Garaje - Huelva - SUB-AT-2026-26R4186001332 | PUNTA UMBRIA, Huelva | Garaje | Desconocida | 3.731 € salida | 3.731 € tasación | — | 44 | |
| AEAT: Otros - Murcia - SUB-AT-2026-26R3086001091 | CARAVACA DE LA CRUZ, Murcia | Vivienda | Desconocida | 250.770 € salida | 312.078 € tasación | — | 32 | |
| AEAT: Garaje - Almería - SUB-AT-2026-26R4186001382 | ROQUETAS DE MAR, Almería | Garaje | Desconocida | 6.223 € salida | 6.223 € tasación | — | 72 | |
| AEAT: Finca rústica - Málaga - SUB-AT-2026-26R2986001049 | CARTAMA, Málaga | — | Desconocida | 77.843 € salida | 75.681 € tasación | — | 22 | |
| AEAT: Local - Murcia - SUB-AT-2026-26R3086001069 | ALCANTARILLA, Murcia | Local | Desconocida | 133.718 € salida | 133.718 € tasación | — | 72 | |
| AEAT: Garaje - Almería - SUB-AT-2026-26R4186001384 | ROQUETAS DE MAR, Almería | Garaje | Desconocida | 7.259 € salida | 7.259 € tasación | — | 78 | |
| AEAT: Solar - Girona - SUB-AT-2026-26R0886001172 | VILADRAU, Girona | Terreno | Desconocida | 735.289 € salida | 735.289 € tasación | — | 28 | |
| AEAT: Finca rústica - Málaga - SUB-AT-2026-26R2986001049 | CARTAMA, Málaga | — | Desconocida | 77.843 € salida | 2.162 € tasación | — | 8 | |
| AEAT: Vivienda - Sevilla - SUB-AT-2026-26R4186001336 | CARMONA, Sevilla | Vivienda | Desconocida | 6.185 € salida | 6.185 € tasación | — | 18 | |
| VIVIENDA Y PLAZA EN CUNIT (TARRAGONA). Finca 17958 y 18002 (2ª subasta) | CUNIT, Tarragona | Vivienda | Desconocida | 231.000 € salida | 231.000 € tasación | — | 40 | |
| Dacia Lodgy (2020) en Subasta: fuga de refrigerante en prueba | Getafe, Madrid | Coche | Desconocida | 150 € salida | 150 € salida | — | 0 | |
| 3 Land Rover en Subasta desde 3.401 € | El Matorral/Arrecife, Las Palmas | Coche | Desconocida | 3.301 € actual | 150 € salida | +2.100,7 % | 55 | |
| Camión Cisterna Mercedes-benz - Matrícula en Subasta desde 190 € | El Matorral, Las Palmas | Camión | Desconocida | 180 € actual | 150 € salida | +20,0 % | 0 | |
| Seat Mii Electric Drive (2021) en Subasta: eléctrico con 199.400 km | Getafe, Madrid | Coche | Desconocida | 150 € salida | 150 € salida | — | 0 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Cáceres | 13 | 34,0 % |
| Burgos | 39 | 38,9 % |
| Huelva | 28 | 41,2 % |
| Toledo | 50 | 46,9 % |
| Segovia | 31 | 50,0 % |
| Cuenca | 10 | 51,1 % |
| Ciudad Real | 36 | 51,4 % |
| Ourense | 10 | 56,2 % |
| León | 33 | 57,1 % |
| Jaén | 26 | 57,3 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 1915 subastas con tasación válida
Cierres por mes
| Mes | Cierres | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1608 | 67,2 % |
| 2026-07 | 1506 | 71,8 % |
| 2026-08 | 676 | 67,2 % |
| 2026-09 | 396 | 70,3 % |
Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste. Te enviamos el resumen del observatorio y nuevas subastas con análisis de riesgo y oportunidad — captura de un solo campo, sin paywall.
📬 Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste
Un solo campo de email: resumen semanal con riesgo y oportunidad. Sin paywall.
¿Las prefieres al instante en tu móvil? Activa las alertas push con el botón flotante 🔔
