El Observatorio de Subastas de Puja Clara recopila datos agregados sobre resultados, tendencias de precios y actividad del mercado de subastas públicas en España. Úsalo para contextualizar oportunidades antes de pujar.
228 subastas de inmuebles activas y 25 vehículos AEAT en curso en el radar ahora mismo. Hoy hay 1 lote en «Terminan pronto»; consulta la guía Subastas a punto de acabar y el filtro en /subastas/.
Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 7577 en el rango
- 367 activas (1 cierran <24 h)
- 433 sin observar
- 2294 pujas cerradas
- 2279 finalizadas
- 81,1 % con pujas
- 70,0 % mediana puja vs tasación
- 90,4 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 1–20 de 7577 subastas.
| Subasta | Ubicación ↓ | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso en Ólvega (Soria), Av. de Soria 22: ejecución hipotecaria con valor de subasta de 161.122 € | ÓLVega, Soria | Piso | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 161.123 € salida | — | 0 | |
| Vivienda con garaje en Ólvega (Soria) en subasta judicial: desde 9.886 € | ÓLVEGA, Soria | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 22.145 € al cierre | 19.773 € salida | +12,0 % | 85 | |
| Departamento 21 en Ódena: subasta judicial en vía de apremio | ÓDENA, Barcelona | Vivienda | Finalizada por autoridad | 365.850 € salida | 365.850 € salida | — | 0 | |
| Casa en Épila en subasta: desde 129.600 €, depósito 25.920 € | ÉPILA, Zaragoza | Casa | Pujas cerradas con pujas | 77.760 € al cierre | 129.600 € salida | -40,0 % | 0 | |
| Vivienda en Ávila (calle Gabriel y Galán) en subasta judicial con hipoteca por 150.000 € | ÁVILA, Ávila | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 177.147 € al cierre | 340.668 € salida | -48,0 % | 0 | |
| URBANA:1/3 PARTE INDIVISA DEL PLENO DOMINIO CON CARACTER PRIVATIVO Y 2/3 PARTES INDIVISAS DEL PLENO DOMINIO CON CARACTER — CL OCTAVIO CUARTERO 49 Bº (02004) ALBACETE | Álava | Trastero | Desconocida | 10.773 € salida | 10.773 € tasación | — | 42 | |
| Piso de 87 m² con garaje en Águilas (Dunas de Cope) | Águilas, Murcia | Piso | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 189.137 € salida | — | 0 | |
| Vivienda en Águilas (Murcia) en subasta judicial: valor de subasta 193.392 € | Águilas, Murcia | Vivienda | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 193.392 € salida | — | 0 | |
| Vivienda unifamiliar en Águilas en subasta por deuda: valor de 120.400 € y puja desde 84.280 € | Águilas, Murcia | Vivienda | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 120.400 € salida | — | 20 | |
| Vivienda en Águilas (Murcia) en Subasta Judicial: Precio de salida 142.410 € | Águilas, Murcia | — | Finalizada por autoridad con pujas | 85.446 € al cierre | 142.410 € salida | -40,0 % | 0 | |
| Casa unifamiliar en Zújar (Granada) en subasta AEAT: valora 34.147 €, tasada en 42.684 € | ZUJAR, Granada | Casa | Finalizada por autoridad con pujas | 32.415 € al cierre | 42.684 € tasación | -24,1 % | 58 | |
| AEAT: Vivienda - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001275 | ZUJAR, Granada | Vivienda | Desconocida | 34.147 € salida | 34.147 € tasación | — | 30 | |
| Casa unifamiliar de 250 m² en Zújar (Granada) en subasta de la Agencia Tributaria: 39% bajo tasación | ZUJAR, Granada | Casa | Finalizada por autoridad con pujas | 16.000 € al cierre | 127.313 € tasación | -87,4 % | 70 | |
| AEAT: Vivienda - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001077 | ZUJAR, Granada | Vivienda | Desconocida | 77.590 € salida | 127.313 € tasación | — | 32 | |
| Solar en Zuia (Álava) en subasta judicial: sin cargas conocidas y con precio de salida de 217.500 € | ZUIA, Álava | Solar | Pujas cerradas con pujas | 74.000 € al cierre | 217.500 € salida | -66,0 % | 0 | |
| Seat Toledo 1,9tdi en Subasta | Zuera, Toledo | Coche | Desconocida | 150 € actual | 150 € salida | +0,0 % | 85 | |
| Hyundai Atos Prime (2006) en Subasta | Zuera | Coche | Desconocida | 170 € actual | 160 € salida | +6,3 % | 84 | |
| Suzuki Bandit (2001) en Subasta | Zuera | Coche | Desconocida | 160 € actual | 160 € salida | +0,0 % | 0 | |
| Renault Megane 2,0t (2008) en Subasta | Zuera | Coche | Desconocida | 600 € actual | 150 € salida | +300,0 % | 78 | |
| Honda Cb 1000r (2008) en Subasta | Zuera | Coche | Desconocida | 1.350 € actual | 650 € salida | +107,7 % | 18 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Cáceres | 16 | 30,1 % |
| Burgos | 42 | 44,7 % |
| Huelva | 30 | 44,9 % |
| Toledo | 51 | 48,1 % |
| Ciudad Real | 39 | 50,0 % |
| Cuenca | 11 | 50,3 % |
| Jaén | 32 | 51,2 % |
| Segovia | 34 | 52,3 % |
| Ourense | 10 | 56,2 % |
| Tarragona | 128 | 57,0 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 2132 subastas con tasación válida
Cierres por mes
| Mes | Cierres | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1608 | 67,2 % |
| 2026-07 | 1506 | 71,8 % |
| 2026-08 | 637 | 68,3 % |
| 2026-09 | 325 | 65,0 % |
| 2026-10 | 497 | 74,8 % |
Recibe las subastas BOE/AEAT de tu interés antes que nadie. Resumen del observatorio y nuevas subastas con análisis de riesgo y oportunidad — un solo campo de email, sin paywall.
📬 Recibe las subastas BOE/AEAT de tu interés antes que nadie
Un solo campo de email + avisos del observatorio. Sin paywall.
¿Las prefieres al instante en tu móvil? Activa las alertas push con el botón flotante 🔔
