El Observatorio de Subastas de Puja Clara recopila datos agregados sobre resultados, tendencias de precios y actividad del mercado de subastas públicas en España. Úsalo para contextualizar oportunidades antes de pujar.
228 subastas de inmuebles activas y 25 vehículos AEAT en curso en el radar ahora mismo. Hoy hay 1 lote en «Terminan pronto»; consulta la guía Subastas a punto de acabar y el filtro en /subastas/.
Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 7574 en el rango
- 365 activas
- 436 sin observar
- 2299 pujas cerradas
- 2271 finalizadas
- 81,1 % con pujas
- 70,0 % mediana puja vs tasación
- 90,5 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 1–20 de 7574 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia ↓ | Δ | Oport. | Cierra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S39.2. Finca de suelo no urbanizable en Toledo | Toledo, Toledo | Terreno | Desconocida | 1.800.000 € salida | 57.100.000 € tasación | — | 84 | |
| Finca rústica de 15 hectáreas en Meco (Madrid) en subasta AEAT | MECO, Madrid | — | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 10.557.806 € tasación | — | 50 | |
| AEAT: Finca rústica - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001239 | MECO, Madrid | — | Desconocida | 10.557.806 € salida | 10.557.806 € tasación | — | 25 | |
| Parcela de terreno edificable (—) en Subasta: Riesgo a revisar por lotes | TORRENT, Valencia | — | Pujas cerradas con pujas | 81.102 € al cierre | 9.859.110 € salida | -99,2 % | 0 | |
| Finca urbana en Oviedo (Asturias) por 8.279.539,51 | Oviedo, Asturias | — | Pujas cerradas con pujas | 4.652.051 € al cierre | 8.279.540 € salida | -43,8 % | 38 | |
| Subasta Judicial Millonaria de Vivienda con Cargas y Sin Tasación en Níjar (Almería) desde 8,1 Millones EUR | — | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 8.129.986 € salida | — | 5 | ||
| Nave / finca industrial (3.028 m²) en Alcorcón (Madrid) por 7.635.048,77 € | SUB-JA-2026-260446 | ALCORCÓN, Madrid | Nave | Pujas cerradas con pujas | 1.068.908 € al cierre | 7.635.049 € tasación | -86,0 % | 52 | |
| Finca rústica en Utrera (Sevilla) en Subasta: Puja mínima 5.298.426 € | Utrera, Sevilla | — | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 7.569.180 € tasación | — | 60 | |
| Subasta de dos fincas rústicas en Sanxenxo: lote de 18 áreas con valor de 7,5 M€ | SANXENXO, Pontevedra | — | Pujas cerradas con pujas | 32.784 € al cierre | 7.528.329 € salida | -99,6 % | 0 | |
| Vivienda PISO 3º3ª y Garaje (Reus) en Subasta: referencia SUB-JA-2026-259861 | Reus, Tarragona | Garaje | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 7.414.281 € tasación | — | 35 | |
| Parcela con 4 edificios en Algete (Madrid) en subasta judicial: valor 7.111.823 € | ALGETE, Madrid | — | Desconocida | 7.111.823 € salida | 7.111.823 € salida | — | 0 | |
| Centro comercial en construcción en Murcia (4.486 m²) en subasta: valor de 6,8 M€ y sin puja mínima | Murcia, Murcia | Nave | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 6.795.500 € salida | — | 0 | |
| S41.7. 13 parcelas en el Área Diferenciada 13, Guanarteme, Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas | Terreno | Desconocida | 910.000 € salida | 6.650.000 € tasación | — | 85 | |
| S40.4. Parcela DET16 "Escaleritas" en Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas | Terreno | Activa | 3.000.000 € salida | 6.350.000 € tasación | — | 82 | |
| Hotel en Don Benito en subasta judicial: valor de 5,27 M€ y depósito de 263.668 € | DON BENITO, Badajoz | — | Desconocida | 5.273.369 € salida | 5.273.369 € tasación | — | 30 | |
| Finca Industrial en Valdredo, Cudillero (Asturias) desde 4,5 Millones EUR (Finaliza mañana) | CUDILLERO, Asturias | — | Pujas cerradas con pujas | 990.000 € al cierre | 4.500.000 € salida | -78,0 % | 20 | |
| Centro Deportivo Horizonte en Murcia: subasta judicial sin tasación | Murcia, Murcia | Vivienda | Finalizada por autoridad con pujas | 46.000 € al cierre | 4.479.000 € salida | -99,0 % | 0 | |
| Solar en Benicarló en subasta: 4.240.530 € de valor | BENICARLÓ, Castellón | Solar | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 4.240.530 € salida | — | 0 | |
| Rústica en Sant Hilari Sacalm, (Girona). FR 72/G RP Santa Coloma de Farners | Sant Hilari Sacalm, Girona | Casa | Desconocida | 2.966.936 € al cierre | 4.238.480 € tasación | -30,0 % | 65 | |
| Edificio de 68 viviendas en Barreiros en subasta judicial (Lugo) | BARREIROS, Lugo | — | Pujas cerradas con pujas | 251.167 € al cierre | 4.186.123 € tasación | -94,0 % | 50 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Cáceres | 16 | 30,1 % |
| Burgos | 42 | 44,7 % |
| Huelva | 30 | 44,9 % |
| Toledo | 51 | 48,1 % |
| Ciudad Real | 39 | 50,0 % |
| Cuenca | 11 | 50,3 % |
| Jaén | 32 | 51,2 % |
| Segovia | 34 | 52,3 % |
| Ourense | 10 | 56,2 % |
| Tarragona | 128 | 57,0 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 2130 subastas con tasación válida
Cierres por mes
| Mes | Cierres | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1608 | 67,2 % |
| 2026-07 | 1506 | 71,8 % |
| 2026-08 | 637 | 68,3 % |
| 2026-09 | 327 | 65,2 % |
| 2026-10 | 492 | 74,6 % |
Recibe las subastas BOE/AEAT de tu interés antes que nadie. Resumen del observatorio y nuevas subastas con análisis de riesgo y oportunidad — un solo campo de email, sin paywall.
📬 Recibe las subastas BOE/AEAT de tu interés antes que nadie
Un solo campo de email + avisos del observatorio. Sin paywall.
¿Las prefieres al instante en tu móvil? Activa las alertas push con el botón flotante 🔔
