Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2918 en el rango
- 567 activas (1 cierran <24 h)
- 0 sin observar
- 1132 pujas cerradas
- 645 finalizadas
- 79,2 % con pujas
- 67,4 % mediana puja vs tasación
- 105,3 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 1861–1880 de 2918 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local comercial (2.016,14 m2 útiles) en Subasta: Calle Miguel Pérez Mateo, San Miguel de Salinas | SAN MIGUEL DE SALINAS, Alicante | Local | Finalizada por autoridad | 900.713 € salida | 900.713 € salida | — | 0 | |
| Vivienda en Guadalajara (calle El Pinar nº 9) en Subasta: vivienda habitual | GUADALAJARA, Guadalajara | — | Pujas cerradas con pujas | 200.690 € al cierre | 286.700 € salida | -30,0 % | 0 | |
| IVECO 35C15 (2007) en Subasta: sin encendido y con daño en esquina trasera lateral | Industrial | Pujas cerradas con pujas | 2.433 € al cierre | 2.328 € tasación | +4,5 % | 52 | ||
| Chalet Avenida del Sol 62 (Calvià) en Subasta: posible prórroga hasta 24 horas | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 901.020 € al cierre | 608.797 € salida | +48,0 % | 35 | ||
| 50% de finca rústica en La Plana en Subasta: cuota indivisa de dos parcelas de olivo | — | Pujas cerradas con pujas | 1.403 € al cierre | 2.026 € tasación | -30,8 % | 0 | ||
| Pieza de garaje/almacén o desván (20 m², coef. 5%) en Subasta: Desván en buhardilla (Reinosa) | REINOSA, Cantabria | — | Pujas cerradas con pujas | 31.080 € al cierre | 74.000 € salida | -58,0 % | 0 | |
| Plaza de Garaje (Sótano -2) en Coslada (Año no consta) en Subasta: 2 plazas con adjudicación independiente | COSLADA, Madrid | Garaje | Pujas cerradas con pujas | 14.100 € al cierre | 15.000 € salida | -6,0 % | 0 | |
| KIA CEE D (2013) en Subasta: coche de gasolina con matrícula 7549HRJ | Coche | Finalizada por autoridad con pujas | 5.340 € al cierre | 8.400 € tasación | -36,4 % | 54 | ||
| Parcela urbana en Viguera (La Rioja) en subasta: 1.190,30 m² en Avenida de La Rioja | — | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 403.908 € tasación | — | 60 | ||
| Media plaza de garaje en Valls (Tarragona): subasta AEAT al 100% de tasación | VALLS, Tarragona | — | Finalizada por autoridad con pujas | 700 € al cierre | 6.997 € tasación | -90,0 % | 10 | |
| AEAT: Trastero - Valencia - SUB-AT-2026-26R4686001117 | VILLALONGA, Valencia | Local | Desconocida | 2.047 € salida | 2.047 € tasación | — | 18 | |
| AEAT: Finca rústica - La Rioja - SUB-AT-2026-25R2686001044 | ARNEDO., Rioja | — | Desconocida | 2.026 € salida | 2.026 € tasación | — | 28 | |
| AEAT: Nave industrial - La Rioja - SUB-AT-2026-25R2686001033 | ARNEDO., Rioja | Garaje | Desconocida | 12.655 € salida | 12.655 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Finca rústica - Soria - SUB-AT-2026-26R4786001023 | MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS, Soria | — | Desconocida | 1.060 € salida | 1.060 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Local - Córdoba - SUB-AT-2026-26R4186001137 | IZNAJAR, Córdoba | Local | Desconocida | 27.258 € salida | 27.258 € tasación | — | 22 | |
| AEAT: Local - Madrid - SUB-AT-2026-26R4586001056 | MADRID, Madrid | Local | Desconocida | 66.000 € salida | 66.000 € tasación | — | 30 | |
| Suelo no urbanizable (participación 12,50%) en Guadalajara en Subasta: Cuotas indivisas de 4 fincas rústicas | Guadalajara, Guadalajara | Terreno | Desconocida | 256.500 € salida | 3.456.909 € tasación | — | 78 | |
| AEAT: Finca rústica - La Rioja - SUB-AT-2026-25R2686001050 | ARNEDO., Rioja | — | Desconocida | 468 € salida | 468 € tasación | — | 22 | |
| AEAT: Vivienda - Cuenca - SUB-AT-2026-26R2886001125 | HORCAJO DE SANTIAGO, Cuenca | Vivienda | Desconocida | 34.583 € salida | 34.583 € tasación | — | 18 | |
| AEAT: Solar - Lugo - SUB-AT-2026-26R3386001022 | PONTENOVA (A), Lugo | Solar | Desconocida | 9.828 € salida | 9.828 € tasación | — | 20 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 49 | 62,6 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 756 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación193 · 25,5 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación135 · 17,9 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación134 · 17,7 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación73 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación221 · 29,2 %
