El Observatorio de Subastas de Puja Clara recopila datos agregados sobre resultados, tendencias de precios y actividad del mercado de subastas públicas en España. Úsalo para contextualizar oportunidades antes de pujar.
228 subastas de inmuebles activas y 25 vehículos AEAT en curso en el radar ahora mismo. Hoy hay 1 lote en «Terminan pronto»; consulta la guía Subastas a punto de acabar y el filtro en /subastas/.
Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 7826 en el rango
- 326 activas
- 457 sin observar
- 2424 pujas cerradas
- 2337 finalizadas
- 81,3 % con pujas
- 70,0 % mediana puja vs tasación
- 89,9 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 4161–4180 de 7826 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Trastero - Huesca - SUB-AT-2026-26R2886001123 | CAMPO, Huesca | Trastero | Desconocida | 1.790 € salida | 1.790 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Vivienda - Jaén - SUB-AT-2026-26R4686001144 | PEAL DE BECERRO, Jaén | Piso | Desconocida | 33.023 € salida | 33.023 € tasación | — | 80 | |
| AEAT: Vivienda - Toledo - SUB-AT-2026-26R2886001203 | DOMINGO PEREZ, Toledo | Vivienda | Desconocida | 12.000 € salida | 12.000 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Solar - Tarragona - SUB-AT-2026-26R3886001012 | DELTEBRE, Tarragona | Terreno | Desconocida | 8.000 € salida | 8.000 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Finca rústica - Asturias - SUB-AT-2026-26R3386001042 | CANDAMO, Asturias | — | Desconocida | 320 € salida | 320 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Solar - Teruel - SUB-AT-2026-26R0886001117 | CASTELSERAS, Teruel | Solar | Desconocida | 17.892 € salida | 17.892 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Garaje - Madrid - SUB-AT-2026-26R4786001119 | MADRID, Madrid | Garaje | Desconocida | 8.667 € salida | 22.172 € tasación | — | 80 | |
| AEAT: Nave industrial - Soria - SUB-AT-2026-26R4786001118 | REBOLLAR, Soria | Nave | Desconocida | 38.416 € salida | 38.416 € tasación | — | 80 | |
| AEAT: Garaje - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001147 | ALTEA, Alicante | Garaje | Desconocida | 3.891 € salida | 3.891 € tasación | — | 80 | |
| AEAT: Finca rústica - Valladolid - SUB-AT-2026-26R4786001031 | MORALEJA DE LAS PANADERAS, Valladolid | — | Desconocida | 1.386 € salida | 1.386 € tasación | — | 85 | |
| AEAT: Vivienda - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001022 | MADRID, Madrid | Vivienda | Desconocida | 371.470 € salida | 371.470 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Vivienda - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001140 | PETRER, Alicante | Vivienda | Desconocida | 9.020 € salida | 9.020 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Garaje - Murcia - SUB-AT-2026-26R3086001067 | MURCIA, Murcia | Garaje | Desconocida | 8.219 € salida | 8.219 € tasación | — | 85 | |
| AEAT: Finca rústica - Asturias - SUB-AT-2026-26R3386001028 | CANDAMO, Asturias | — | Desconocida | 664 € salida | 664 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Garaje - Valladolid - SUB-AT-2026-26R4786001089 | ZARATAN, Valladolid | Garaje | Desconocida | 4.252 € salida | 4.252 € tasación | — | 80 | |
| AEAT: Solar - Segovia - SUB-AT-2026-26R4786001093 | DURUELO, Segovia | Solar | Desconocida | 35.390 € salida | 35.390 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Finca rústica - Asturias - SUB-AT-2026-26R3386001033 | CANDAMO, Asturias | — | Desconocida | 245 € salida | 245 € tasación | — | 5 | |
| AEAT: Finca rústica - Ciudad Real - SUB-AT-2026-26R4586001087 | ARGAMASILLA DE ALBA, Ciudad Real | Casa | Desconocida | 54.585 € salida | 57.338 € tasación | — | 55 | |
| AEAT: Local - Toledo - SUB-AT-2026-26R4586001101 | TALAVERA DE LA REINA, Toledo | Casa | Desconocida | 22.958 € salida | 22.958 € tasación | — | 85 | |
| AEAT: Finca rústica - Asturias - SUB-AT-2026-26R3386001038 | CANDAMO, Asturias | — | Desconocida | 214 € salida | 214 € tasación | — | 30 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Soria | 10 | 26,6 % |
| Cáceres | 16 | 30,1 % |
| Toledo | 54 | 44,5 % |
| Burgos | 50 | 44,7 % |
| Huelva | 32 | 45,7 % |
| Segovia | 39 | 50,0 % |
| Ciudad Real | 39 | 50,0 % |
| Cuenca | 11 | 50,3 % |
| Jaén | 36 | 51,2 % |
| Ourense | 10 | 56,2 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 2257 subastas con tasación válida
Cierres por mes
| Mes | Cierres | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1608 | 67,2 % |
| 2026-07 | 1506 | 71,8 % |
| 2026-08 | 637 | 68,3 % |
| 2026-09 | 325 | 65,0 % |
| 2026-10 | 477 | 74,9 % |
| 2026-11 | 208 | 63,8 % |
Recibe las subastas BOE/AEAT de tu interés antes que nadie. Resumen del observatorio y nuevas subastas con análisis de riesgo y oportunidad — un solo campo de email, sin paywall.
📬 Recibe las subastas BOE/AEAT de tu interés antes que nadie
Un solo campo de email + avisos del observatorio. Sin paywall.
¿Las prefieres al instante en tu móvil? Activa las alertas push con el botón flotante 🔔
