El Observatorio de Subastas de Puja Clara recopila datos agregados sobre resultados, tendencias de precios y actividad del mercado de subastas públicas en España. Úsalo para contextualizar oportunidades antes de pujar.
228 subastas de inmuebles activas y 25 vehículos AEAT en curso en el radar ahora mismo. Hoy hay 1 lote en «Terminan pronto»; consulta la guía Subastas a punto de acabar y el filtro en /subastas/.
Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 7841 en el rango
- 341 activas (1 cierran <24 h)
- 458 sin observar
- 2424 pujas cerradas
- 2337 finalizadas
- 81,3 % con pujas
- 70,0 % mediana puja vs tasación
- 89,9 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 3661–3680 de 7841 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Vivienda - Córdoba - SUB-AT-2026-26R4186001124 | CARLOTA (LA), Córdoba | Vivienda | Desconocida | 47.131 € salida | 73.801 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Vivienda - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001165 | CERCS, Barcelona | Vivienda | Desconocida | 48.200 € salida | 48.200 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Vivienda - León - SUB-AT-2026-25R4786001088 | PONFERRADA, León | Vivienda | Desconocida | 124.688 € salida | 124.688 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Vivienda - Valladolid - SUB-AT-2026-26R4786001043 | VALLADOLID, Valladolid | Piso | Desconocida | 566.147 € salida | 496.090 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Finca rústica - Murcia - SUB-AT-2026-26R3086001072 | CARTAGENA, Murcia | — | Desconocida | 12.401 € salida | 12.401 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Vivienda - Cádiz - SUB-AT-2026-26R4186001103 | LINEA DE LA CONCEPCION (LA), Cádiz | Vivienda | Desconocida | 28.604 € salida | 28.604 € tasación | — | 25 | |
| AEAT: Vivienda - Salamanca - SUB-AT-2026-25R4786001414 | SALAMANCA, Salamanca | Vivienda | Desconocida | 19.000 € salida | 19.000 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Vivienda - Castellón - SUB-AT-2026-26R0686001023 | ORPESA-OROPESA DEL MAR, Castellón | Piso | Desconocida | 20.711 € salida | 20.711 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Otros - Girona - SUB-AT-2026-26R0886001181 | CASTELL D'ARO, Girona | Nave | Desconocida | 2.706.662 € salida | 2.706.662 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Vivienda - Tarragona - SUB-AT-2026-26R0886001115 | L'ARBOC, Tarragona | Vivienda | Desconocida | 3.874 € salida | 3.874 € tasación | — | 50 | |
| AEAT: Solar - Badajoz - SUB-AT-2026-26R0686001024 | SANTA AMALIA, Badajoz | Solar | Desconocida | 32.906 € salida | 32.906 € tasación | — | 25 | |
| AEAT: Vivienda - Huelva - SUB-AT-2026-26R4186001241 | HINOJALES, Huelva | Vivienda | Desconocida | 11.596 € salida | 11.596 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Finca rústica - Valencia - SUB-AT-2026-26R4686001090 | MONSERRAT, Valencia | — | Desconocida | 23.949 € salida | 15.827 € tasación | — | 10 | |
| AEAT: Solar - Huesca - SUB-AT-2026-26R5086001014 | PUEYO DE SANTA CRUZ, Huesca | Casa | Desconocida | 11.139 € salida | 11.139 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Garaje - Segovia - SUB-AT-2026-26R4786001111 | GRAJERA, Segovia | Garaje | Desconocida | 8.097 € salida | 4.048 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Local - Sevilla - SUB-AT-2026-26R4186001110 | DOS HERMANAS, Sevilla | Casa | Desconocida | 7.471 € salida | 7.471 € tasación | — | 70 | |
| AEAT: Vivienda - León - SUB-AT-2026-24R4786001094 | LEON, León | Piso | Desconocida | 220.000 € salida | 220.000 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Garaje - Valladolid - SUB-AT-2026-26R4786001043 | VALLADOLID, Valladolid | Garaje | Desconocida | 566.147 € salida | 35.029 € tasación | — | 10 | |
| AEAT: Vivienda - Albacete - SUB-AT-2026-26R5086001016 | ALBACETE, Albacete | Vivienda | Desconocida | 35.266 € salida | 35.266 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Local - Cádiz - SUB-AT-2026-26R4186001217 | JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz | Local | Desconocida | 70.332 € salida | 70.332 € tasación | — | 40 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Soria | 10 | 26,6 % |
| Cáceres | 16 | 30,1 % |
| Toledo | 54 | 44,5 % |
| Burgos | 50 | 44,7 % |
| Huelva | 32 | 45,7 % |
| Segovia | 39 | 50,0 % |
| Ciudad Real | 39 | 50,0 % |
| Cuenca | 11 | 50,3 % |
| Jaén | 36 | 51,2 % |
| Ourense | 10 | 56,2 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 2257 subastas con tasación válida
Cierres por mes
| Mes | Cierres | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1608 | 67,2 % |
| 2026-07 | 1506 | 71,8 % |
| 2026-08 | 637 | 68,3 % |
| 2026-09 | 325 | 65,0 % |
| 2026-10 | 477 | 74,9 % |
| 2026-11 | 208 | 63,8 % |
Recibe las subastas BOE/AEAT de tu interés antes que nadie. Resumen del observatorio y nuevas subastas con análisis de riesgo y oportunidad — un solo campo de email, sin paywall.
📬 Recibe las subastas BOE/AEAT de tu interés antes que nadie
Un solo campo de email + avisos del observatorio. Sin paywall.
¿Las prefieres al instante en tu móvil? Activa las alertas push con el botón flotante 🔔
