El Observatorio de Subastas de Puja Clara recopila datos agregados sobre resultados, tendencias de precios y actividad del mercado de subastas públicas en España. Úsalo para contextualizar oportunidades antes de pujar.
228 subastas de inmuebles activas y 25 vehículos AEAT en curso en el radar ahora mismo. Hoy hay 1 lote en «Terminan pronto»; consulta la guía Subastas a punto de acabar y el filtro en /subastas/.
Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 7845 en el rango
- 343 activas (40 cierran <24 h)
- 459 sin observar
- 2422 pujas cerradas
- 2340 finalizadas
- 81,3 % con pujas
- 70,0 % mediana puja vs tasación
- 89,9 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 2661–2680 de 7845 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Local - Asturias - SUB-AT-2026-26R3386001044 | SIERO, Asturias | Local | Desconocida | 37.988 € salida | 74.670 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Trastero - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001229 | TORRENUEVA COSTA, Granada | Trastero | Desconocida | 6.046 € salida | 6.046 € tasación | — | 56 | |
| AEAT: Finca rústica - Lleida - SUB-AT-2026-26R0886001031 | ALGUAIRE, Lleida | — | Desconocida | 9.255 € salida | 9.255 € tasación | — | 46 | |
| AEAT: Solar - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001137 | PONTONS, Barcelona | Solar | Desconocida | 18.600 € salida | 18.600 € tasación | — | 50 | |
| AEAT: Garaje - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001164 | VILADECANS, Barcelona | Garaje | Desconocida | 16.718 € salida | 16.718 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Garaje - Almería - SUB-AT-2026-26R4186001198 | ROQUETAS DE MAR, Almería | Garaje | Desconocida | 6.980 € salida | 6.980 € tasación | — | 44 | |
| AEAT: Vivienda - Tarragona - SUB-AT-2026-26R0886001171 | VILA-SECA, Tarragona | Piso | Desconocida | 86.231 € salida | 86.231 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Trastero - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001235 | TORRENUEVA COSTA, Granada | Vivienda | Desconocida | 7.141 € salida | 7.141 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Trastero - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001224 | TORRENUEVA COSTA, Granada | Garaje | Desconocida | 9.945 € salida | 9.945 € tasación | — | 52 | |
| AEAT: Finca rústica - A Coruña - SUB-AT-2026-26R1586001035 | SOMOZAS (AS), A Coruña | Terreno | Desconocida | 65.952 € salida | 65.952 € tasación | — | 42 | |
| AEAT: Vivienda - Castellón - SUB-AT-2026-26R4686001067 | TORREBLANCA, Castellón | Vivienda | Desconocida | 40.558 € salida | 40.558 € tasación | — | 42 | |
| AEAT: Vivienda - Almería - SUB-AT-2026-26R4186001133 | ALMERIA, Almería | Vivienda | Desconocida | 33.814 € salida | 33.814 € tasación | — | 46 | |
| AEAT: Solar - Málaga - SUB-AT-2026-25R2986001225 | BENAHAVIS, Málaga | Terreno | Desconocida | 113.714 € salida | 405.680 € tasación | — | 42 | |
| AEAT: Local - Cádiz - SUB-AT-2026-26R4186001161 | SANLUCAR DE BARRAMEDA, Cádiz | Vivienda | Desconocida | 44.600 € salida | 44.600 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Trastero - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001230 | TORRENUEVA COSTA, Granada | Trastero | Desconocida | 6.590 € salida | 6.590 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Local - Málaga - SUB-AT-2026-26R2986001046 | BENAOJAN, Málaga | Vivienda | Desconocida | 297.911 € salida | 297.911 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Garaje - Cádiz - SUB-AT-2026-26R4186001196 | JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz | Garaje | Desconocida | 8.536 € salida | 8.536 € tasación | — | 50 | |
| AEAT: Garaje - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001167 | VILADECANS, Barcelona | Garaje | Desconocida | 16.536 € salida | 16.536 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Vivienda - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001077 | ZUJAR, Granada | Vivienda | Desconocida | 77.590 € salida | 127.313 € tasación | — | 32 | |
| AEAT: Finca rústica - Tarragona - SUB-AT-2026-26R0886001168 | ROQUETES, Tarragona | Nave | Desconocida | 464.400 € salida | 464.400 € tasación | — | 15 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Soria | 10 | 26,6 % |
| Cáceres | 16 | 30,1 % |
| Toledo | 54 | 44,5 % |
| Burgos | 50 | 44,7 % |
| Huelva | 32 | 45,7 % |
| Segovia | 39 | 50,0 % |
| Ciudad Real | 39 | 50,0 % |
| Cuenca | 11 | 50,3 % |
| Jaén | 36 | 51,2 % |
| Ourense | 10 | 56,2 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 2257 subastas con tasación válida
Cierres por mes
| Mes | Cierres | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1608 | 67,2 % |
| 2026-07 | 1506 | 71,8 % |
| 2026-08 | 637 | 68,3 % |
| 2026-09 | 325 | 65,0 % |
| 2026-10 | 475 | 74,9 % |
| 2026-11 | 211 | 63,8 % |
Recibe las subastas BOE/AEAT de tu interés antes que nadie. Resumen del observatorio y nuevas subastas con análisis de riesgo y oportunidad — un solo campo de email, sin paywall.
📬 Recibe las subastas BOE/AEAT de tu interés antes que nadie
Un solo campo de email + avisos del observatorio. Sin paywall.
¿Las prefieres al instante en tu móvil? Activa las alertas push con el botón flotante 🔔
