El Observatorio de Subastas de Puja Clara recopila datos agregados sobre resultados, tendencias de precios y actividad del mercado de subastas públicas en España. Úsalo para contextualizar oportunidades antes de pujar.
322 subastas de inmuebles activas y 20 vehículos en curso en el radar ahora mismo. Si buscas lotes que cierran pronto, filtra por «Terminan pronto» en /subastas/ o consulta la guía Subastas a punto de acabar.
Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 6629 en el rango
- 174 activas
- 418 sin observar
- 2216 pujas cerradas
- 1970 finalizadas
- 80,6 % con pujas
- 70,0 % mediana puja vs tasación
- 90,4 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 1–20 de 6629 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia ↓ | Δ | Oport. | Cierra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finca rústica de 15 hectáreas en Meco (Madrid) en subasta AEAT | MECO, Madrid | — | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 10.557.806 € tasación | — | 50 | |
| AEAT: Finca rústica - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001239 | MECO, Madrid | — | Desconocida | 10.557.806 € salida | 10.557.806 € tasación | — | 25 | |
| Parcela de terreno edificable (—) en Subasta: Riesgo a revisar por lotes | TORRENT, Valencia | — | Pujas cerradas con pujas | 81.102 € al cierre | 9.859.110 € salida | -99,2 % | 0 | |
| Finca urbana en Oviedo (Asturias) por 8.279.539,51 | Oviedo, Asturias | — | Pujas cerradas con pujas | 4.652.051 € al cierre | 8.279.540 € salida | -43,8 % | 38 | |
| Subasta Judicial Millonaria de Vivienda con Cargas y Sin Tasación en Níjar (Almería) desde 8,1 Millones EUR | — | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 8.129.986 € salida | — | 5 | ||
| Nave / finca industrial (3.028 m²) en Alcorcón (Madrid) por 7.635.048,77 € | SUB-JA-2026-260446 | ALCORCÓN, Madrid | Nave | Pujas cerradas con pujas | 1.068.908 € al cierre | 7.635.049 € tasación | -86,0 % | 52 | |
| Finca rústica en Utrera (Sevilla) en Subasta: Puja mínima 5.298.426 € | Utrera, Sevilla | — | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 7.569.180 € tasación | — | 60 | |
| Subasta de dos fincas rústicas en Sanxenxo: lote de 18 áreas con valor de 7,5 M€ | SANXENXO, Pontevedra | — | Pujas cerradas con pujas | 32.784 € al cierre | 7.528.329 € salida | -99,6 % | 0 | |
| Vivienda PISO 3º3ª y Garaje (Reus) en Subasta: referencia SUB-JA-2026-259861 | Reus, Tarragona | Garaje | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 7.414.281 € tasación | — | 35 | |
| Parcela con 4 edificios en Algete (Madrid) en subasta judicial: valor 7.111.823 € | ALGETE, Madrid | — | Desconocida | 7.111.823 € salida | 7.111.823 € salida | — | 0 | |
| Centro comercial en construcción en Murcia (4.486 m²) en subasta: valor de 6,8 M€ y sin puja mínima | Murcia, Murcia | Nave | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 6.795.500 € salida | — | 0 | |
| S41.7. 13 parcelas en el Área Diferenciada 13, Guanarteme, Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas | Terreno | Desconocida | 910.000 € salida | 6.650.000 € tasación | — | 85 | |
| Hotel en Don Benito en subasta judicial: valor de 5,27 M€ y depósito de 263.668 € | DON BENITO, Badajoz | — | Desconocida | 5.273.369 € salida | 5.273.369 € tasación | — | 30 | |
| Finca Industrial en Valdredo, Cudillero (Asturias) desde 4,5 Millones EUR (Finaliza mañana) | CUDILLERO, Asturias | — | Pujas cerradas con pujas | 990.000 € al cierre | 4.500.000 € salida | -78,0 % | 20 | |
| Centro Deportivo Horizonte en Murcia: subasta judicial sin tasación | Murcia, Murcia | Vivienda | Finalizada por autoridad con pujas | 46.000 € al cierre | 4.479.000 € salida | -99,0 % | 0 | |
| Solar en Benicarló en subasta: 4.240.530 € de valor | BENICARLÓ, Castellón | Solar | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 4.240.530 € salida | — | 0 | |
| Rústica en Sant Hilari Sacalm, (Girona). FR 72/G RP Santa Coloma de Farners | Sant Hilari Sacalm, Girona | Casa | Desconocida | 2.966.936 € al cierre | 4.238.480 € tasación | -30,0 % | 65 | |
| Edificio de 68 viviendas en Barreiros en subasta judicial (Lugo) | BARREIROS, Lugo | — | Pujas cerradas con pujas | 251.167 € al cierre | 4.186.123 € tasación | -94,0 % | 50 | |
| Solar urbanizable 3.653 m² en Pozuelo Oeste (Madrid): subasta AEAT | POZUELO DE ALARCON, Madrid | Solar | Pujas cerradas con pujas | 5.499.689 € al cierre | 4.128.306 € tasación | +33,2 % | 38 | |
| AEAT: Solar - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001370 | POZUELO DE ALARCON, Madrid | Solar | Desconocida | 3.596.887 € salida | 4.128.306 € tasación | — | 63 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Cáceres | 13 | 34,0 % |
| Burgos | 39 | 38,9 % |
| Huelva | 28 | 41,2 % |
| Toledo | 50 | 46,9 % |
| Segovia | 31 | 50,0 % |
| Cuenca | 10 | 51,1 % |
| Ciudad Real | 36 | 51,4 % |
| Ourense | 10 | 56,2 % |
| León | 33 | 57,1 % |
| Jaén | 26 | 57,3 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 1915 subastas con tasación válida
Cierres por mes
| Mes | Cierres | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1608 | 67,2 % |
| 2026-07 | 1506 | 71,8 % |
| 2026-08 | 676 | 67,2 % |
| 2026-09 | 396 | 70,3 % |
Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste. Te enviamos el resumen del observatorio y nuevas subastas con análisis de riesgo y oportunidad — captura de un solo campo, sin paywall.
📬 Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste
Un solo campo de email: resumen semanal con riesgo y oportunidad. Sin paywall.
¿Las prefieres al instante en tu móvil? Activa las alertas push con el botón flotante 🔔
