Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2908 en el rango
- 559 activas
- 0 sin observar
- 1135 pujas cerradas
- 642 finalizadas
- 79,2 % con pujas
- 67,4 % mediana puja vs tasación
- 105,3 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 921–940 de 2908 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Vivienda - Madrid - SUB-AT-2026-25R4786001352 | MADRID, Madrid | Vivienda | Desconocida | 113.915 € salida | 113.915 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Vivienda - León - SUB-AT-2026-26R4786001001 | VEGA DE ESPINAREDA, León | Vivienda | Desconocida | 60.000 € salida | 60.000 € tasación | — | 28 | |
| AEAT: Garaje - Cantabria - SUB-AT-2026-26R2886001151 | NOJA, Cantabria | Garaje | Desconocida | 33.679 € salida | 33.679 € tasación | — | 56 | |
| AEAT: Nave industrial - Toledo - SUB-AT-2026-26R4586001077 | CAMUÑAS, Toledo | Nave | Desconocida | 48.888 € salida | 48.888 € tasación | — | 48 | |
| AEAT: Nave industrial - Zamora - SUB-AT-2026-26R4786001056 | ZAMORA, Zamora | Garaje | Desconocida | 2.048.524 € salida | 2.048.524 € tasación | — | 25 | |
| AEAT: Vivienda - Burgos - SUB-AT-2026-26R4786001050 | BURGOS, Burgos | Piso | Desconocida | 38.439 € salida | 38.439 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Vivienda - León - SUB-AT-2026-26R4786001060 | PONFERRADA, León | Vivienda | Desconocida | 66.828 € salida | 66.828 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Trastero - Zaragoza - SUB-AT-2026-26R5086001013 | ZARAGOZA, Zaragoza | Casa | Desconocida | 4.815 € salida | 4.815 € tasación | — | 58 | |
| AEAT: Finca rústica - Badajoz - SUB-AT-2026-26R0686001021 | SALVALEON, Badajoz | — | Desconocida | 61.725 € salida | 61.725 € tasación | — | 55 | |
| AEAT: Garaje - Burgos - SUB-AT-2026-26R2886001061 | BURGOS, Burgos | Garaje | Desconocida | 9.833 € salida | 9.833 € tasación | — | 55 | |
| AEAT: Solar - Cáceres - SUB-AT-2026-26R2886001148 | GORDO (EL), Cáceres | Solar | Desconocida | 7.443 € salida | 7.443 € tasación | — | 50 | |
| AEAT: Otros - Salamanca - SUB-AT-2026-25R4786001413 | FUENTE DE SAN ESTEBAN (LA), Salamanca | Garaje | Desconocida | 43.373 € salida | 43.373 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Solar - Barcelona - SUB-AT-2026-26R2886001126 | VILANOVA DEL CAMI, Barcelona | Solar | Desconocida | 151.810 € salida | 151.810 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Vivienda - Ciudad Real - SUB-AT-2026-25R4586001219 | CAMPO DE CRIPTANA, Ciudad Real | Vivienda | Desconocida | 168.702 € salida | 168.702 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Garaje - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001207 | GETAFE, Madrid | Garaje | Desconocida | 14.455 € salida | 14.455 € tasación | — | 62 | |
| AEAT: Finca rústica - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001109 | DOSRIUS, Barcelona | Casa | Desconocida | 99.300 € salida | 99.300 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Garaje - Asturias - SUB-AT-2026-26R2886001140 | AVILES, Asturias | Garaje | Desconocida | 10.959 € salida | 10.959 € tasación | — | 22 | |
| AEAT: Vivienda - Pontevedra - SUB-AT-2026-26R1586001020 | GUARDA, A, Pontevedra | Piso | Desconocida | 27.932 € salida | 27.932 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Nave industrial - Zaragoza - SUB-AT-2026-26R5086001007 | MUELA (LA), Zaragoza | Nave | Desconocida | 265.802 € salida | 265.802 € tasación | — | 44 | |
| AEAT: Garaje - Cantabria - SUB-AT-2026-26R2886001167 | NOJA, Cantabria | Garaje | Desconocida | 14.682 € salida | 14.682 € tasación | — | 40 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 49 | 62,6 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 756 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación193 · 25,5 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación135 · 17,9 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación134 · 17,7 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación73 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación221 · 29,2 %
