El Observatorio de Subastas de Puja Clara recopila datos agregados sobre resultados, tendencias de precios y actividad del mercado de subastas públicas en España. Úsalo para contextualizar oportunidades antes de pujar.
228 subastas de inmuebles activas y 25 vehículos AEAT en curso en el radar ahora mismo. Hoy hay 1 lote en «Terminan pronto»; consulta la guía Subastas a punto de acabar y el filtro en /subastas/.
Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 7577 en el rango
- 308 activas (153 cierran <24 h)
- 433 sin observar
- 2294 pujas cerradas
- 2279 finalizadas
- 81,1 % con pujas
- 70,0 % mediana puja vs tasación
- 90,4 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 6761–6780 de 7577 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Finca rústica - Huelva - SUB-AT-2026-26R4186001403 | ALMONTE, Huelva | Terreno | Desconocida | 179.423 € salida | 203.740 € tasación | — | 28 | |
| AEAT: Vivienda - Ciudad Real - SUB-AT-2026-26R4586001174 | ARGAMASILLA DE ALBA, Ciudad Real | Vivienda | Desconocida | 40.804 € salida | 40.804 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Vivienda - Illes Balears - SUB-AT-2026-26R0786001036 | PALMA DE MALLORCA, Illes Balears | Piso | Desconocida | 80.153 € salida | 31.346 € tasación | — | 5 | |
| AEAT: Garaje - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001408 | MADRID, Madrid | Casa | Desconocida | 32.733 € salida | 32.733 € tasación | — | 86 | |
| AEAT: Solar - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001508 | SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS, Madrid | Terreno | Desconocida | 161.490 € salida | 161.490 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Solar - Ciudad Real - SUB-AT-2026-26R4586001144 | CHILLON, Ciudad Real | Solar | Desconocida | 37.258 € salida | 37.258 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Vivienda - Almería - SUB-AT-2026-26R2886001486 | ROQUETAS DE MAR, Almería | Vivienda | Desconocida | 1.019 € salida | 1.019 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Local - Las Palmas - SUB-AT-2026-26R3586001040 | PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS), Las Palmas | Local | Desconocida | 239.136 € salida | 239.136 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Solar - Ciudad Real - SUB-AT-2026-26R4586001139 | CHILLON, Ciudad Real | Terreno | Desconocida | 12.616 € salida | 12.616 € tasación | — | 55 | |
| AEAT: Vivienda - Cuenca - SUB-AT-2026-26R4586001055 | ARCAS DEL VILLAR, Cuenca | Vivienda | Desconocida | 48.285 € salida | 48.285 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Vivienda - Cádiz - SUB-AT-2026-26R4186001412 | ALGECIRAS, Cádiz | Vivienda | Desconocida | 61.360 € salida | 61.360 € tasación | — | 46 | |
| AEAT: Local - Barcelona - SUB-AT-2026-26R4186001376 | LES FRANQUESES DEL VALLES, Barcelona | Local | Desconocida | 14.931 € salida | 14.931 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Solar - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001369 | POZUELO DE ALARCON, Madrid | Solar | Desconocida | 577.790 € salida | 684.710 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Garaje - Illes Balears - SUB-AT-2026-26R0786001036 | PALMA DE MALLORCA, Illes Balears | Garaje | Desconocida | 80.153 € salida | 3.529 € tasación | — | 10 | |
| AEAT: Solar - Ciudad Real - SUB-AT-2026-26R4586001134 | CHILLON, Ciudad Real | Terreno | Desconocida | 13.028 € salida | 13.028 € tasación | — | 28 | |
| AEAT: Solar - Guadalajara - SUB-AT-2026-26R3086001142 | CABANILLAS DEL CAMPO, Guadalajara | Solar | Desconocida | 665.925 € salida | 665.925 € tasación | — | 36 | |
| AEAT: Vivienda - Cáceres - SUB-AT-2026-26R2886001447 | HERVAS, Cáceres | Vivienda | Desconocida | 30.044 € salida | 30.044 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Solar - Ciudad Real - SUB-AT-2026-26R4586001136 | CHILLON, Ciudad Real | Terreno | Desconocida | 13.713 € salida | 13.713 € tasación | — | 48 | |
| AEAT: Vivienda - Albacete - SUB-AT-2026-26R4686001297 | ALBACETE, Albacete | Vivienda | Desconocida | 62.175 € salida | 62.175 € tasación | — | 78 | |
| AEAT: Otros - Almería - SUB-AT-2026-26R4186001372 | NIJAR, Almería | Vivienda | Desconocida | 122.785 € salida | 122.785 € tasación | — | 35 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Cáceres | 16 | 30,1 % |
| Burgos | 42 | 44,7 % |
| Huelva | 30 | 44,9 % |
| Toledo | 51 | 48,1 % |
| Ciudad Real | 39 | 50,0 % |
| Cuenca | 11 | 50,3 % |
| Jaén | 32 | 51,2 % |
| Segovia | 34 | 52,3 % |
| Ourense | 10 | 56,2 % |
| Tarragona | 128 | 57,0 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 2132 subastas con tasación válida
Cierres por mes
| Mes | Cierres | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1608 | 67,2 % |
| 2026-07 | 1506 | 71,8 % |
| 2026-08 | 637 | 68,3 % |
| 2026-09 | 325 | 65,0 % |
| 2026-10 | 497 | 74,8 % |
Recibe las subastas BOE/AEAT de tu interés antes que nadie. Resumen del observatorio y nuevas subastas con análisis de riesgo y oportunidad — un solo campo de email, sin paywall.
📬 Recibe las subastas BOE/AEAT de tu interés antes que nadie
Un solo campo de email + avisos del observatorio. Sin paywall.
¿Las prefieres al instante en tu móvil? Activa las alertas push con el botón flotante 🔔
