El Observatorio de Subastas de Puja Clara recopila datos agregados sobre resultados, tendencias de precios y actividad del mercado de subastas públicas en España. Úsalo para contextualizar oportunidades antes de pujar.
228 subastas de inmuebles activas y 25 vehículos AEAT en curso en el radar ahora mismo. Hoy hay 1 lote en «Terminan pronto»; consulta la guía Subastas a punto de acabar y el filtro en /subastas/.
Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 7826 en el rango
- 326 activas
- 457 sin observar
- 2424 pujas cerradas
- 2337 finalizadas
- 81,3 % con pujas
- 70,0 % mediana puja vs tasación
- 89,9 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 4661–4680 de 7826 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Vivienda - Sevilla - SUB-AT-2026-26R4186001200 | PILAS, Sevilla | Vivienda | Desconocida | 67.248 € salida | 142.526 € tasación | — | 65 | |
| AEAT: Trastero - Almería - SUB-AT-2026-26R4186001171 | CUEVAS DEL ALMANZORA, Almería | Vivienda | Desconocida | 1.200 € salida | 1.200 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Solar - Pontevedra - SUB-AT-2026-26R1586001048 | LALIN, Pontevedra | Terreno | Desconocida | 37.238 € salida | 37.238 € tasación | — | 15 | |
| AEAT: Finca rústica - Murcia - SUB-AT-2026-26R3086001043 | LORCA, Murcia | — | Desconocida | 10.570 € salida | 10.570 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Vivienda - La Rioja - SUB-AT-2026-26R2686001014 | LOGROÑO, La Rioja | Piso | Desconocida | 36.471 € salida | 149.109 € tasación | — | 85 | |
| AEAT: Garaje - Segovia - SUB-AT-2026-26R4786001104 | GRAJERA, Segovia | Garaje | Desconocida | 8.097 € salida | 4.048 € tasación | — | 85 | |
| AEAT: Garaje - Murcia - SUB-AT-2026-26R3086001076 | MULA, Murcia | Garaje | Desconocida | 3.008 € salida | 3.008 € tasación | — | 80 | |
| AEAT: Local - Toledo - SUB-AT-2026-26R4586001099 | VENTAS DE RETAMOSA (LAS), Toledo | Local | Desconocida | 27.091 € salida | 27.091 € tasación | — | 60 | |
| AEAT: Otros - Segovia - SUB-AT-2026-26R4786001099 | GRAJERA, Segovia | Garaje | Desconocida | 5.306 € salida | 5.306 € tasación | — | 70 | |
| AEAT: Garaje - Murcia - SUB-AT-2026-26R3086001051 | AGUILAS, Murcia | Vivienda | Desconocida | 3.667 € salida | 3.667 € tasación | — | 85 | |
| AEAT: Solar - Toledo - SUB-AT-2026-26R4586001094 | YEPES, Toledo | Terreno | Desconocida | 101.259 € salida | 101.259 € tasación | — | 50 | |
| AEAT: Vivienda - Almería - SUB-AT-2026-26R4186001272 | ILLAR, Almería | Vivienda | Desconocida | 71.503 € salida | 3.625 € tasación | — | 10 | |
| AEAT: Garaje - Segovia - SUB-AT-2026-26R4786001107 | GRAJERA, Segovia | Garaje | Desconocida | 12.145 € salida | 4.048 € tasación | — | 70 | |
| AEAT: Trastero - Murcia - SUB-AT-2026-26R3086001055 | AGUILAS, Murcia | Trastero | Desconocida | 8.299 € salida | 8.299 € tasación | — | 70 | |
| AEAT: Local - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001196 | PINOSO, Alicante | Garaje | Desconocida | 122.714 € salida | 122.714 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Vivienda - Almería - SUB-AT-2026-26R4186001272 | ILLAR, Almería | Vivienda | Desconocida | 71.503 € salida | 3.597 € tasación | — | 10 | |
| AEAT: Finca rústica - Valencia - SUB-AT-2026-26R4686001145 | PATERNA, Valencia | — | Desconocida | 2.240 € salida | 2.240 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Local - Jaén - SUB-AT-2026-26R4186001029 | JAEN, Jaén | Vivienda | Desconocida | 307.839 € salida | 307.839 € tasación | — | 50 | |
| AEAT: Garaje - Las Palmas - SUB-AT-2026-26R3586001017 | SANTA LUCIA, Las Palmas | Garaje | Desconocida | 6.004 € salida | 6.004 € tasación | — | 70 | |
| AEAT: Vivienda - Almería - SUB-AT-2026-26R4186001272 | ILLAR, Almería | Vivienda | Desconocida | 71.503 € salida | 2.996 € tasación | — | 20 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Soria | 10 | 26,6 % |
| Cáceres | 16 | 30,1 % |
| Toledo | 54 | 44,5 % |
| Burgos | 50 | 44,7 % |
| Huelva | 32 | 45,7 % |
| Segovia | 39 | 50,0 % |
| Ciudad Real | 39 | 50,0 % |
| Cuenca | 11 | 50,3 % |
| Jaén | 36 | 51,2 % |
| Ourense | 10 | 56,2 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 2257 subastas con tasación válida
Cierres por mes
| Mes | Cierres | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1608 | 67,2 % |
| 2026-07 | 1506 | 71,8 % |
| 2026-08 | 637 | 68,3 % |
| 2026-09 | 325 | 65,0 % |
| 2026-10 | 477 | 74,9 % |
| 2026-11 | 208 | 63,8 % |
Recibe las subastas BOE/AEAT de tu interés antes que nadie. Resumen del observatorio y nuevas subastas con análisis de riesgo y oportunidad — un solo campo de email, sin paywall.
📬 Recibe las subastas BOE/AEAT de tu interés antes que nadie
Un solo campo de email + avisos del observatorio. Sin paywall.
¿Las prefieres al instante en tu móvil? Activa las alertas push con el botón flotante 🔔
