El Observatorio de Subastas de Puja Clara recopila datos agregados sobre resultados, tendencias de precios y actividad del mercado de subastas públicas en España. Úsalo para contextualizar oportunidades antes de pujar.
228 subastas de inmuebles activas y 25 vehículos AEAT en curso en el radar ahora mismo. Hoy hay 1 lote en «Terminan pronto»; consulta la guía Subastas a punto de acabar y el filtro en /subastas/.
Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 7826 en el rango
- 326 activas
- 457 sin observar
- 2424 pujas cerradas
- 2337 finalizadas
- 81,3 % con pujas
- 70,0 % mediana puja vs tasación
- 89,9 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 4121–4140 de 7826 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Solar - Castellón - SUB-AT-2026-26R0886001208 | PEÑISCOLA, Castellón | Solar | Desconocida | 80.726 € salida | 80.726 € tasación | — | 85 | |
| AEAT: Nave industrial - Segovia - SUB-AT-2026-26R4686001161 | COBOS DE FUENTIDUEÑA, Segovia | Nave | Desconocida | 14.602 € salida | 14.602 € tasación | — | 85 | |
| AEAT: Vivienda - Valencia - SUB-AT-2026-26R0686001007 | GANDIA, Valencia | Vivienda | Desconocida | 48.760 € salida | 48.760 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Vivienda - Santa Cruz de Tenerife - SUB-AT-2026-26R3886001008 | LAGUNA (LA), Santa Cruz De Tenerife | Vivienda | Desconocida | 189.786 € salida | 189.786 € tasación | — | 25 | |
| AEAT: Finca rústica - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001575 | MECO, Madrid | — | Desconocida | 8.446.245 € salida | 10.557.806 € tasación | — | 25 | |
| AEAT: Finca rústica - Huelva - SUB-AT-2026-26R2886001231 | HUELVA, Huelva | — | Desconocida | 14.133 € salida | 14.133 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Garaje - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001156 | DENIA, Alicante | Garaje | Desconocida | 4.659 € salida | 4.659 € tasación | — | 85 | |
| AEAT: Vivienda - Toledo - SUB-AT-2026-26R4586001027 | TALAVERA DE LA REINA, Toledo | Piso | Desconocida | 20.148 € salida | 20.148 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Vivienda - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001130 | ALACANT-ALICANTE, Alicante | Vivienda | Desconocida | 11.366 € salida | 11.366 € tasación | — | 10 | |
| AEAT: Garaje - Murcia - SUB-AT-2026-26R3086001065 | MURCIA, Murcia | Garaje | Desconocida | 8.219 € salida | 8.219 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Finca rústica - Asturias - SUB-AT-2026-26R3386001026 | CANDAMO, Asturias | — | Desconocida | 705 € salida | 705 € tasación | — | 50 | |
| AEAT: Garaje - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001206 | ORIHUELA, Alicante | Garaje | Desconocida | 9.943 € salida | 9.943 € tasación | — | 80 | |
| AEAT: Local - Cantabria - SUB-AT-2026-26R3986001018 | TORRELAVEGA, Cantabria | Local | Desconocida | 29.638 € salida | 70.144 € tasación | — | 75 | |
| AEAT: Finca rústica - Asturias - SUB-AT-2026-26R3386001031 | CANDAMO, Asturias | — | Desconocida | 424 € salida | 424 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Finca rústica - Ciudad Real - SUB-AT-2026-26R4586001097 | MEMBRILLA, Ciudad Real | — | Desconocida | 8.169 € salida | 4.642 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Garaje - Santa Cruz de Tenerife - SUB-AT-2026-25R3886001100 | REALEJOS (LOS), Santa Cruz De Tenerife | Garaje | Desconocida | 4.521 € salida | 4.521 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Garaje - Toledo - SUB-AT-2026-26R2886001051 | SOTILLO DE LAS PALOMAS, Toledo | Garaje | Desconocida | 9.166 € salida | 9.166 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Finca rústica - Asturias - SUB-AT-2026-26R3386001036 | CANDAMO, Asturias | — | Desconocida | 1.396 € salida | 1.396 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Trastero - Huesca - SUB-AT-2026-26R2886001124 | CAMPO, Huesca | Trastero | Desconocida | 2.388 € salida | 2.388 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Vivienda - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001181 | ASPE, Alicante | Vivienda | Desconocida | 71.215 € salida | 71.215 € tasación | — | 20 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Soria | 10 | 26,6 % |
| Cáceres | 16 | 30,1 % |
| Toledo | 54 | 44,5 % |
| Burgos | 50 | 44,7 % |
| Huelva | 32 | 45,7 % |
| Segovia | 39 | 50,0 % |
| Ciudad Real | 39 | 50,0 % |
| Cuenca | 11 | 50,3 % |
| Jaén | 36 | 51,2 % |
| Ourense | 10 | 56,2 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 2257 subastas con tasación válida
Cierres por mes
| Mes | Cierres | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1608 | 67,2 % |
| 2026-07 | 1506 | 71,8 % |
| 2026-08 | 637 | 68,3 % |
| 2026-09 | 325 | 65,0 % |
| 2026-10 | 477 | 74,9 % |
| 2026-11 | 208 | 63,8 % |
Recibe las subastas BOE/AEAT de tu interés antes que nadie. Resumen del observatorio y nuevas subastas con análisis de riesgo y oportunidad — un solo campo de email, sin paywall.
📬 Recibe las subastas BOE/AEAT de tu interés antes que nadie
Un solo campo de email + avisos del observatorio. Sin paywall.
¿Las prefieres al instante en tu móvil? Activa las alertas push con el botón flotante 🔔
