El Observatorio de Subastas de Puja Clara recopila datos agregados sobre resultados, tendencias de precios y actividad del mercado de subastas públicas en España. Úsalo para contextualizar oportunidades antes de pujar.
322 subastas de inmuebles activas y 15 vehículos AEAT en curso en el radar ahora mismo. Si buscas lotes que cierran pronto, filtra por «Terminan pronto» en /subastas/ o consulta la guía Subastas a punto de acabar.
Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 6629 en el rango
- 160 activas
- 422 sin observar
- 2217 pujas cerradas
- 1970 finalizadas
- 80,6 % con pujas
- 69,9 % mediana puja vs tasación
- 90,4 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 5881–5900 de 6629 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Trastero - Cádiz - SUB-AT-2026-26R2886001357 | JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz | Vivienda | Desconocida | 1.172 € salida | 1.172 € tasación | — | 72 | |
| AEAT: Solar - Lleida - SUB-AT-2026-26R0886001071 | ALMENAR, Lleida | Terreno | Desconocida | 9.600 € salida | 9.600 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Finca rústica - Valencia - SUB-AT-2026-26R4686001264 | ALGIMIA DE ALFARA, Valencia | — | Desconocida | 406.293 € salida | 251.669 € tasación | — | 12 | |
| AEAT: Finca rústica - Valencia - SUB-AT-2026-26R4686001264 | ALGIMIA DE ALFARA, Valencia | Terreno | Desconocida | 406.293 € salida | 16.810 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Local - Valencia - SUB-AT-2026-26R4686001296 | ALFARA DEL PATRIARCA, Valencia | Casa | Desconocida | 72.583 € salida | 72.583 € tasación | — | 22 | |
| AEAT: Garaje - Teruel - SUB-AT-2026-26R0886001277 | CANTAVIEJA, Teruel | Garaje | Desconocida | 96.000 € salida | 2.400 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Garaje - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001285 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, Madrid | Garaje | Desconocida | 12.918 € salida | 12.918 € tasación | — | 22 | |
| AEAT: Garaje - Teruel - SUB-AT-2026-26R0886001277 | CANTAVIEJA, Teruel | Garaje | Desconocida | 96.000 € salida | 2.400 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Finca rústica - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001174 | ELX/ELCHE, Alicante | — | Desconocida | 86.413 € salida | 24.183 € tasación | — | 22 | |
| AEAT: Solar - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001144 | VALDEMAQUEDA, Madrid | Terreno | Desconocida | 19.023 € salida | 19.023 € tasación | — | 42 | |
| AEAT: Garaje - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001296 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, Madrid | Garaje | Desconocida | 12.433 € salida | 12.433 € tasación | — | 86 | |
| AEAT: Finca rústica - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001280 | NOVELDA, Alicante | — | Desconocida | 2.578 € salida | 2.578 € tasación | — | 24 | |
| AEAT: Garaje - Teruel - SUB-AT-2026-26R0886001277 | CANTAVIEJA, Teruel | Garaje | Desconocida | 96.000 € salida | 2.400 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Vivienda - Madrid - SUB-AT-2026-25R4686001181 | COLMENAR DE OREJA, Madrid | Vivienda | Desconocida | 38.013 € salida | 38.013 € tasación | — | 22 | |
| AEAT: Vivienda - Córdoba - SUB-AT-2026-26R4686001209 | BELMEZ, Córdoba | Vivienda | Desconocida | 1.949 € salida | 1.949 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Garaje - Teruel - SUB-AT-2026-26R0886001277 | CANTAVIEJA, Teruel | Garaje | Desconocida | 96.000 € salida | 2.400 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Garaje - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001352 | FUENLABRADA, Madrid | Garaje | Desconocida | 11.000 € salida | 11.000 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Garaje - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001232 | ALMORADI, Alicante | Garaje | Desconocida | 4.533 € salida | 4.533 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Garaje - Teruel - SUB-AT-2026-26R0886001277 | CANTAVIEJA, Teruel | Garaje | Desconocida | 96.000 € salida | 2.400 € tasación | — | 5 | |
| AEAT: Garaje - Lleida - SUB-AT-2026-26R0886001226 | PONT DE SUERT, Lleida | Garaje | Desconocida | 7.550 € salida | 7.550 € tasación | — | 24 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Cáceres | 13 | 34,0 % |
| Burgos | 39 | 38,9 % |
| Huelva | 28 | 41,2 % |
| Toledo | 50 | 46,9 % |
| Segovia | 31 | 50,0 % |
| Cuenca | 10 | 51,1 % |
| Ciudad Real | 36 | 51,4 % |
| Ourense | 10 | 56,2 % |
| León | 33 | 57,1 % |
| Jaén | 26 | 57,3 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 1916 subastas con tasación válida
Cierres por mes
| Mes | Cierres | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1608 | 67,2 % |
| 2026-07 | 1506 | 71,8 % |
| 2026-08 | 676 | 67,2 % |
| 2026-09 | 397 | 70,3 % |
Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste. Te enviamos el resumen del observatorio y nuevas subastas con análisis de riesgo y oportunidad — captura de un solo campo, sin paywall.
📬 Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste
Un solo campo de email: resumen semanal con riesgo y oportunidad. Sin paywall.
¿Las prefieres al instante en tu móvil? Activa las alertas push con el botón flotante 🔔
