El Observatorio de Subastas de Puja Clara recopila datos agregados sobre resultados, tendencias de precios y actividad del mercado de subastas públicas en España. Úsalo para contextualizar oportunidades antes de pujar.
286 subastas de inmuebles activas y 30 vehículos AEAT en curso en el radar ahora mismo. Si buscas lotes que cierran pronto, filtra por «Terminan pronto» en /subastas/ o consulta la guía Subastas a punto de acabar.
Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 6644 en el rango
- 165 activas (1 cierran <24 h)
- 416 sin observar
- 2186 pujas cerradas
- 2005 finalizadas
- 80,6 % con pujas
- 70,0 % mediana puja vs tasación
- 90,5 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 3681–3700 de 6644 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Finca rústica - Salamanca - SUB-AT-2026-26R4786001010 | SERRADILLA DEL LLANO, Salamanca | Terreno | Desconocida | 2.305 € salida | 2.305 € tasación | — | 25 | |
| AEAT: Vivienda - Córdoba - SUB-AT-2026-26R4786001034 | CORDOBA, Córdoba | Piso | Desconocida | 3.003 € salida | 3.003 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Finca rústica - Ávila - SUB-AT-2026-25R4786001274 | TIÑOSILLOS, Ávila | Nave | Desconocida | 23.045 € salida | 29.004 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Finca rústica - Castellón - SUB-AT-2026-26R4686001098 | PEÑISCOLA, Castellón | — | Desconocida | 5.112 € salida | 2.178 € tasación | — | 15 | |
| AEAT: Vivienda - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001061 | ALBUÑOL, Granada | Vivienda | Desconocida | 119.232 € salida | 119.232 € tasación | — | 50 | |
| AEAT: Solar - Segovia - SUB-AT-2026-26R4786001094 | GRAJERA, Segovia | Local | Desconocida | 22.195 € salida | 22.195 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Garaje - Jaén - SUB-AT-2026-26R4186001212 | UBEDA, Jaén | Casa | Desconocida | 6.686 € salida | 6.686 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Vivienda - Valladolid - SUB-AT-2026-25R4786001124 | VALLADOLID, Valladolid | Vivienda | Desconocida | 97.693 € salida | 136.000 € tasación | — | 72 | |
| AEAT: Garaje - Segovia - SUB-AT-2026-26R4786001111 | GRAJERA, Segovia | Garaje | Desconocida | 8.097 € salida | 4.048 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Vivienda - Sevilla - SUB-AT-2026-26R4186001112 | DOS HERMANAS, Sevilla | Piso | Desconocida | 32.824 € salida | 32.824 € tasación | — | 70 | |
| AEAT: Vivienda - León - SUB-AT-2026-26R4786001041 | VALDEFRESNO, León | Vivienda | Desconocida | 188.609 € salida | 229.727 € tasación | — | 65 | |
| AEAT: Garaje - Valladolid - SUB-AT-2026-26R4786001043 | VALLADOLID, Valladolid | Garaje | Desconocida | 566.147 € salida | 35.029 € tasación | — | 5 | |
| AEAT: Local - Tarragona - SUB-AT-2026-26R0886001153 | TORREDEMBARRA, Tarragona | Local | Desconocida | 107.155 € salida | 130.021 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Finca rústica - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001020 | SELLA, Alicante | — | Desconocida | 12.049 € salida | 12.049 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Vivienda - Córdoba - SUB-AT-2026-26R4186001247 | CORDOBA, Córdoba | Vivienda | Desconocida | 43.503 € salida | 43.503 € tasación | — | 10 | |
| AEAT: Vivienda - La Rioja - SUB-AT-2026-26R3186001005 | CALAHORRA, La Rioja | Vivienda | Desconocida | 13.849 € salida | 13.849 € tasación | — | 25 | |
| AEAT: Vivienda - Salamanca - SUB-AT-2026-26R4786001038 | POZOS DE HINOJO, Salamanca | Vivienda | Desconocida | 12.518 € salida | 12.518 € tasación | — | 10 | |
| AEAT: Solar - Girona - SUB-AT-2026-25R0886001581 | RIELLS I VIABREA, Girona | Terreno | Desconocida | 89.907 € salida | 89.907 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Finca rústica - Castellón - SUB-AT-2026-26R4686001105 | PEÑISCOLA, Castellón | — | Desconocida | 10.044 € salida | 10.044 € tasación | — | 10 | |
| AEAT: Vivienda - Valencia - SUB-AT-2026-26R4686001180 | ALBAL, Valencia | Vivienda | Desconocida | 60.589 € salida | 97.091 € tasación | — | 60 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Cáceres | 13 | 34,0 % |
| Burgos | 39 | 38,9 % |
| Huelva | 28 | 41,2 % |
| Toledo | 50 | 46,9 % |
| Segovia | 31 | 50,0 % |
| Cuenca | 10 | 51,1 % |
| Ciudad Real | 36 | 51,4 % |
| Ourense | 10 | 56,2 % |
| León | 33 | 57,1 % |
| Tarragona | 123 | 57,3 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 1920 subastas con tasación válida
Cierres por mes
| Mes | Cierres | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1608 | 67,2 % |
| 2026-07 | 1506 | 71,8 % |
| 2026-08 | 665 | 67,7 % |
| 2026-09 | 412 | 70,3 % |
Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste. Te enviamos el resumen del observatorio y nuevas subastas con análisis de riesgo y oportunidad — captura de un solo campo, sin paywall.
📬 Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste
Un solo campo de email: resumen semanal con riesgo y oportunidad. Sin paywall.
¿Las prefieres al instante en tu móvil? Activa las alertas push con el botón flotante 🔔
