El Observatorio de Subastas de Puja Clara recopila datos agregados sobre resultados, tendencias de precios y actividad del mercado de subastas públicas en España. Úsalo para contextualizar oportunidades antes de pujar.
322 subastas de inmuebles activas y 20 vehículos en curso en el radar ahora mismo. Si buscas lotes que cierran pronto, filtra por «Terminan pronto» en /subastas/ o consulta la guía Subastas a punto de acabar.
Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 6629 en el rango
- 174 activas
- 418 sin observar
- 2216 pujas cerradas
- 1970 finalizadas
- 80,6 % con pujas
- 70,0 % mediana puja vs tasación
- 90,4 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 1–20 de 6629 subastas.
| Subasta | Ubicación ↓ | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso en Ólvega (Soria), Av. de Soria 22: ejecución hipotecaria con valor de subasta de 161.122 € | ÓLVega, Soria | Piso | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 161.123 € salida | — | 0 | |
| Vivienda con garaje en Ólvega (Soria) en subasta judicial: desde 9.886 € | ÓLVEGA, Soria | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 22.145 € al cierre | 19.773 € salida | +12,0 % | 85 | |
| Departamento 21 en Ódena: subasta judicial en vía de apremio | ÓDENA, Barcelona | Vivienda | Finalizada por autoridad | 365.850 € salida | 365.850 € salida | — | 0 | |
| Casa en Épila en subasta: desde 129.600 €, depósito 25.920 € | ÉPILA, Zaragoza | Casa | Pujas cerradas con pujas | 77.760 € al cierre | 129.600 € salida | -40,0 % | 0 | |
| Vivienda en Ávila (calle Gabriel y Galán) en subasta judicial con hipoteca por 150.000 € | ÁVILA, Ávila | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 177.147 € al cierre | 340.668 € salida | -48,0 % | 0 | |
| Piso de 87 m² con garaje en Águilas (Dunas de Cope) | Águilas, Murcia | Piso | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 189.137 € salida | — | 0 | |
| Vivienda en Águilas (Murcia) en subasta judicial: valor de subasta 193.392 € | Águilas, Murcia | Vivienda | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 193.392 € salida | — | 0 | |
| Vivienda unifamiliar en Águilas en subasta por deuda: valor de 120.400 € y puja desde 84.280 € | Águilas, Murcia | Vivienda | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 120.400 € salida | — | 20 | |
| Vivienda en Águilas (Murcia) en Subasta Judicial: Precio de salida 142.410 € | Águilas, Murcia | — | Finalizada por autoridad con pujas | 85.446 € al cierre | 142.410 € salida | -40,0 % | 0 | |
| Casa unifamiliar en Zújar (Granada) en subasta AEAT: valora 34.147 €, tasada en 42.684 € | ZUJAR, Granada | Casa | Finalizada por autoridad con pujas | 32.415 € al cierre | 42.684 € tasación | -24,1 % | 58 | |
| AEAT: Vivienda - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001275 | ZUJAR, Granada | Vivienda | Desconocida | 34.147 € salida | 34.147 € tasación | — | 30 | |
| Casa unifamiliar de 250 m² en Zújar (Granada) en subasta de la Agencia Tributaria: 39% bajo tasación | ZUJAR, Granada | Casa | Finalizada por autoridad con pujas | 16.000 € al cierre | 127.313 € tasación | -87,4 % | 70 | |
| AEAT: Vivienda - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001077 | ZUJAR, Granada | Vivienda | Desconocida | 77.590 € salida | 127.313 € tasación | — | 32 | |
| Solar en Zuia (Álava) en subasta judicial: sin cargas conocidas y con precio de salida de 217.500 € | ZUIA, Álava | Solar | Pujas cerradas con pujas | 74.000 € al cierre | 217.500 € salida | -66,0 % | 0 | |
| Casa unifamiliar en La Zubia (Granada) con hipoteca pendiente de 98.438 € | ZUBIA (LA), Granada | Casa | Finalizada por autoridad con pujas | 94.000 € al cierre | 373.709 € tasación | -74,8 % | 65 | |
| AEAT: Vivienda - Granada - SUB-AT-2026-25R4186001812 | ZUBIA (LA), Granada | Vivienda | Desconocida | 275.270 € salida | 373.709 € tasación | — | 70 | |
| Finca rústica en Zorita, Cáceres: valor de subasta 376.200 € | ZORITA, Cáceres | — | Pujas cerradas con pujas | 699.732 € al cierre | 376.200 € salida | +86,0 % | 0 | |
| Local Comercial en Zizur Mayor, Navarra desde 107.720 EUR (Sin Cargas) | ZIZUR MAYOR, Navarra | Local | Pujas cerradas con pujas | 30.001 € al cierre | 107.720 € tasación | -72,1 % | 40 | |
| Garaje en ZIZUR MAYOR (Navarra) desde 10 216 EUR | SUB-AT-2026-26R3186001002 (finalizada) | ZIZUR MAYOR, Navarra | Garaje | Finalizada por autoridad con pujas | 7.522 € al cierre | 10.216 € tasación | -26,4 % | 25 | |
| Garaje en ZIZUR MAYOR (Navarra) desde 10 216 EUR | SUB-AT-2026-26R3186001003 (finalizada) | ZIZUR MAYOR, Navarra | Garaje | Finalizada por autoridad con pujas | 7.522 € al cierre | 10.216 € tasación | -26,4 % | 25 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Cáceres | 13 | 34,0 % |
| Burgos | 39 | 38,9 % |
| Huelva | 28 | 41,2 % |
| Toledo | 50 | 46,9 % |
| Segovia | 31 | 50,0 % |
| Cuenca | 10 | 51,1 % |
| Ciudad Real | 36 | 51,4 % |
| Ourense | 10 | 56,2 % |
| León | 33 | 57,1 % |
| Jaén | 26 | 57,3 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 1915 subastas con tasación válida
Cierres por mes
| Mes | Cierres | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1608 | 67,2 % |
| 2026-07 | 1506 | 71,8 % |
| 2026-08 | 676 | 67,2 % |
| 2026-09 | 396 | 70,3 % |
Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste. Te enviamos el resumen del observatorio y nuevas subastas con análisis de riesgo y oportunidad — captura de un solo campo, sin paywall.
📬 Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste
Un solo campo de email: resumen semanal con riesgo y oportunidad. Sin paywall.
¿Las prefieres al instante en tu móvil? Activa las alertas push con el botón flotante 🔔
