El Observatorio de Subastas de Puja Clara recopila datos agregados sobre resultados, tendencias de precios y actividad del mercado de subastas públicas en España. Úsalo para contextualizar oportunidades antes de pujar.
322 subastas de inmuebles activas y 20 vehículos en curso en el radar ahora mismo. Si buscas lotes que cierran pronto, filtra por «Terminan pronto» en /subastas/ o consulta la guía Subastas a punto de acabar.
Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 6629 en el rango
- 174 activas
- 418 sin observar
- 2216 pujas cerradas
- 1970 finalizadas
- 80,6 % con pujas
- 70,0 % mediana puja vs tasación
- 90,4 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 1–20 de 6629 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida ↓ | Referencia | Δ | Oport. | Cierra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finca rústica de 15 hectáreas en Meco (Madrid) en subasta AEAT | MECO, Madrid | — | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 10.557.806 € tasación | — | 50 | |
| AEAT: Finca rústica - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001239 | MECO, Madrid | — | Desconocida | 10.557.806 € salida | 10.557.806 € tasación | — | 25 | |
| Ático en Barcelona por 134.931 €: subasta judicial con cargas bajas | Barcelona, Barcelona | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 9.711.001 € al cierre | 134.931 € tasación | +7.097,0 % | 50 | |
| Subasta Judicial Millonaria de Vivienda con Cargas y Sin Tasación en Níjar (Almería) desde 8,1 Millones EUR | — | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 8.129.986 € salida | — | 5 | ||
| Vivienda PISO 3º3ª y Garaje (Reus) en Subasta: referencia SUB-JA-2026-259861 | Reus, Tarragona | Garaje | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 7.414.281 € tasación | — | 35 | |
| Parcela con 4 edificios en Algete (Madrid) en subasta judicial: valor 7.111.823 € | ALGETE, Madrid | — | Desconocida | 7.111.823 € salida | 7.111.823 € salida | — | 0 | |
| Centro comercial en construcción en Murcia (4.486 m²) en subasta: valor de 6,8 M€ y sin puja mínima | Murcia, Murcia | Nave | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 6.795.500 € salida | — | 0 | |
| Finca rústica con casa en Quart de Poblet: subasta judicial desde 49.530 € | QUART DE POBLET, Valencia | — | Pujas cerradas con pujas | 6.300.500 € al cierre | 49.530 € tasación | +12.620,5 % | 20 | |
| S87 — Parcela edificada en Praça do Chile, Av Almirante Reis, Arroios, Lisboa | Praça do Chile | Local | Activa | 6.125.000 € salida | 4.100.000 € tasación | — | 15 | |
| Solar urbanizable 3.653 m² en Pozuelo Oeste (Madrid): subasta AEAT | POZUELO DE ALARCON, Madrid | Solar | Pujas cerradas con pujas | 5.499.689 € al cierre | 4.128.306 € tasación | +33,2 % | 38 | |
| Hotel en Don Benito en subasta judicial: valor de 5,27 M€ y depósito de 263.668 € | DON BENITO, Badajoz | — | Desconocida | 5.273.369 € salida | 5.273.369 € tasación | — | 30 | |
| Finca urbana en Oviedo (Asturias) por 8.279.539,51 | Oviedo, Asturias | — | Pujas cerradas con pujas | 4.652.051 € al cierre | 8.279.540 € salida | -43,8 % | 38 | |
| Hotel en Sorpe (Lleida) en subasta judicial por 3.094.556 € | SORPE, Lleida | — | Pujas cerradas con pujas | 4.332.378 € al cierre | 3.094.556 € salida | +40,0 % | 0 | |
| Solar en Benicarló en subasta: 4.240.530 € de valor | BENICARLÓ, Castellón | Solar | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 4.240.530 € salida | — | 0 | |
| Parcela rústica de 56.263 m² en Meco, suelo urbanizable sectorizado, en subasta de la Agencia Tributaria | MECO, Madrid | — | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 3.892.537 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Finca rústica - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001242 | MECO, Madrid | — | Desconocida | 3.892.537 € salida | 3.892.537 € tasación | — | 30 | |
| 35 Parcelas/Solares en Burguillos (Toledo) en Subasta Judicial | BURGUILLOS, Toledo | Solar | Desconocida | 3.885.556 € salida | 3.885.556 € salida | — | 70 | |
| Parcela rústica de 5,61 ha en Meco (Madrid): subasta AEAT con descuento inicial del 90% | MECO, Madrid | — | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 3.880.988 € tasación | — | 75 | |
| AEAT: Finca rústica - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001238 | MECO, Madrid | Terreno | Desconocida | 3.880.988 € salida | 3.880.988 € tasación | — | 40 | |
| Ático con garaje en Archena (Murcia): destaca el valor de subasta de 3.858.000 €, muy por encima del mercado | ARCHENA, Murcia | Vivienda | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 3.858.000 € salida | — | 0 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Cáceres | 13 | 34,0 % |
| Burgos | 39 | 38,9 % |
| Huelva | 28 | 41,2 % |
| Toledo | 50 | 46,9 % |
| Segovia | 31 | 50,0 % |
| Cuenca | 10 | 51,1 % |
| Ciudad Real | 36 | 51,4 % |
| Ourense | 10 | 56,2 % |
| León | 33 | 57,1 % |
| Jaén | 26 | 57,3 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 1915 subastas con tasación válida
Cierres por mes
| Mes | Cierres | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1608 | 67,2 % |
| 2026-07 | 1506 | 71,8 % |
| 2026-08 | 676 | 67,2 % |
| 2026-09 | 396 | 70,3 % |
Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste. Te enviamos el resumen del observatorio y nuevas subastas con análisis de riesgo y oportunidad — captura de un solo campo, sin paywall.
📬 Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste
Un solo campo de email: resumen semanal con riesgo y oportunidad. Sin paywall.
¿Las prefieres al instante en tu móvil? Activa las alertas push con el botón flotante 🔔
