Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2743 en el rango
- 481 activas (63 cierran <24 h)
- 0 sin observar
- 1080 pujas cerradas
- 598 finalizadas
- 79,7 % con pujas
- 67,3 % mediana puja vs tasación
- 105,4 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 41–60 de 2743 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scania R450 (2014) en Subasta: Cabeza Tractora Industrial | Camión | Activa | 18.620 € salida | 21.906 € tasación | — | 60 | ||
| AEAT: Garaje - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001183 | PINTO, Madrid | Garaje | Activa | 5.430 € salida | 5.430 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Garaje - Huelva - SUB-AT-2026-26R4186001189 | ISLA CRISTINA, Huelva | Garaje | Activa | 8.593 € salida | 8.593 € tasación | — | 25 | |
| AEAT: Finca rústica - Cantabria - SUB-AT-2026-26R3986001013 | RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria | — | Activa | 5.457 € salida | 5.457 € tasación | — | 5 | |
| AEAT: Finca rústica - Girona - SUB-AT-2026-26R0886001131 | SANT GREGORI, Girona | Terreno | Activa | 423.768 € salida | 423.768 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Vivienda - Ávila - SUB-AT-2026-26R2886001118 | PIEDRALAVES, Ávila | Vivienda | Activa | 2.444 € salida | 2.444 € tasación | — | 10 | |
| AEAT: Trastero - Valencia - SUB-AT-2026-26R4686001170 | SAGUNT-SAGUNTO, Valencia | Trastero | Activa | 1.946 € salida | 1.946 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Vivienda - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001188 | FONT-RUBI, Barcelona | Vivienda | Activa | 163.336 € salida | 163.336 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Garaje - Vizcaya - SUB-AT-2026-26R2886001108 | DURANGO, Bizkaia | Garaje | Activa | 1.285 € salida | 1.285 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Vivienda - Cádiz - SUB-AT-2026-26R4186001058 | LINEA DE LA CONCEPCION (LA), Cádiz | Vivienda | Activa | 9.695 € salida | 9.695 € tasación | — | 10 | |
| AEAT: Garaje - Valencia - SUB-AT-2026-26R4686001086 | VALENCIA, Valencia | Garaje | Activa | 12.809 € salida | 12.809 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Vivienda - Huelva - SUB-AT-2026-26R4186001278 | PUNTA UMBRIA, Huelva | Vivienda | Activa | 55.203 € salida | 55.203 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Garaje - Huelva - SUB-AT-2026-26R4186001195 | ISLA CRISTINA, Huelva | Garaje | Activa | 8.925 € salida | 8.925 € tasación | — | 10 | |
| AEAT: Finca rústica - Toledo - SUB-AT-2026-26R4586001075 | PORTILLO DE TOLEDO, Toledo | — | Activa | 474 € salida | 474 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Garaje - Huelva - SUB-AT-2026-26R4186001184 | ISLA CRISTINA, Huelva | Garaje | Activa | 7.294 € salida | 7.294 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Solar - Málaga - SUB-AT-2026-26R2986001041 | OJEN, Málaga | Terreno | Activa | 1.441 € salida | 1.441 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Vivienda - Ciudad Real - SUB-AT-2026-26R4586001085 | PUERTO LAPICE, Ciudad Real | Vivienda | Activa | 26.403 € salida | 26.403 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Finca rústica - Castellón - SUB-AT-2026-26R4686001099 | PEÑISCOLA, Castellón | — | Activa | 1.441 € salida | 1.441 € tasación | — | 10 | |
| AEAT: Garaje - Sevilla - SUB-AT-2026-26R4186001261 | CORIA DEL RIO, Sevilla | Garaje | Activa | 9.500 € salida | 9.500 € tasación | — | 25 | |
| AEAT: Garaje - Barcelona - SUB-AT-2026-25R0886001491 | IGUALADA, Barcelona | Garaje | Activa | 11.600 € salida | 11.600 € tasación | — | 20 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 46 | 62,5 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 743 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación191 · 25,7 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación133 · 17,9 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación131 · 17,6 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación72 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación216 · 29,1 %
