Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2858 en el rango
- 557 activas (55 cierran <24 h)
- 0 sin observar
- 1124 pujas cerradas
- 602 finalizadas
- 79,1 % con pujas
- 67,2 % mediana puja vs tasación
- 105,3 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 401–420 de 2858 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Trastero - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001239 | TORRENUEVA COSTA, Granada | Trastero | Activa | 5.490 € salida | 5.490 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Vivienda - Navarra - SUB-AT-2026-26R3186001004 | ARRONIZ, Navarra | Vivienda | Activa | 19.582 € salida | 19.582 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Trastero - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001228 | TORRENUEVA COSTA, Granada | Trastero | Activa | 6.590 € salida | 6.590 € tasación | — | 48 | |
| AEAT: Finca rústica - Lleida - SUB-AT-2026-26R0886001187 | LES BORGES BLANQUES, Lleida | — | Activa | 420.621 € salida | 420.621 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Garaje - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001157 | VILADECANS, Barcelona | Garaje | Activa | 17.602 € salida | 17.602 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Vivienda - Almería - SUB-AT-2026-26R4186001111 | MOJACAR, Almería | Vivienda | Activa | 66.265 € salida | 95.162 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Finca rústica - Palencia - SUB-AT-2026-26R4186001166 | CASTREJON DE LA PEÑA, Palencia | Local | Activa | 1.007 € salida | 1.007 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Trastero - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001234 | TORRENUEVA COSTA, Granada | Trastero | Activa | 8.791 € salida | 8.791 € tasación | — | 52 | |
| AEAT: Trastero - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001220 | TORRENUEVA COSTA, Granada | Garaje | Activa | 5.175 € salida | 5.175 € tasación | — | 45 | |
| S65.2.3. Finca de suelo no urbanizable en Isla Cristina, Huelva. | Isla Cristina, Huelva | Terreno | Activa | 34.000 € salida | 336.784 € tasación | — | 75 | |
| AEAT: Nave industrial - A Coruña - SUB-AT-2026-26R1586001037 | FRADES, A Coruña | Nave | Activa | 53.543 € salida | 59.762 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Garaje - Girona - SUB-AT-2026-26R0886001093 | CASTELLO D'EMPURIES, Girona | Garaje | Activa | 33.750 € salida | 33.750 € tasación | — | 58 | |
| AEAT: Trastero - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001240 | TORRENUEVA COSTA, Granada | Trastero | Activa | 6.046 € salida | 6.046 € tasación | — | 52 | |
| AEAT: Local - Asturias - SUB-AT-2026-26R3386001044 | SIERO, Asturias | Local | Activa | 37.988 € salida | 74.670 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Trastero - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001229 | TORRENUEVA COSTA, Granada | Trastero | Activa | 6.046 € salida | 6.046 € tasación | — | 56 | |
| AEAT: Finca rústica - Lleida - SUB-AT-2026-26R0886001031 | ALGUAIRE, Lleida | — | Activa | 9.255 € salida | 9.255 € tasación | — | 46 | |
| AEAT: Solar - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001137 | PONTONS, Barcelona | Solar | Activa | 18.600 € salida | 18.600 € tasación | — | 50 | |
| AEAT: Garaje - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001164 | VILADECANS, Barcelona | Garaje | Activa | 16.718 € salida | 16.718 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Garaje - Almería - SUB-AT-2026-26R4186001198 | ROQUETAS DE MAR, Almería | Garaje | Activa | 6.980 € salida | 6.980 € tasación | — | 44 | |
| AEAT: Vivienda - Tarragona - SUB-AT-2026-26R0886001171 | VILA-SECA, Tarragona | Piso | Activa | 86.231 € salida | 86.231 € tasación | — | 0 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 46 | 62,5 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 744 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación191 · 25,7 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación134 · 18,0 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación131 · 17,6 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación72 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación216 · 29,0 %
