El Observatorio de Subastas de Puja Clara recopila datos agregados sobre resultados, tendencias de precios y actividad del mercado de subastas públicas en España. Úsalo para contextualizar oportunidades antes de pujar.
228 subastas de inmuebles activas y 25 vehículos AEAT en curso en el radar ahora mismo. Hoy hay 1 lote en «Terminan pronto»; consulta la guía Subastas a punto de acabar y el filtro en /subastas/.
Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 7667 en el rango
- 228 activas (1 cierran <24 h)
- 440 sin observar
- 2432 pujas cerradas
- 2296 finalizadas
- 81,4 % con pujas
- 70,0 % mediana puja vs tasación
- 90,1 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 5941–5960 de 7667 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Vivienda - Córdoba - SUB-AT-2026-26R0886001194 | ALMODOVAR DEL RIO, Córdoba | Vivienda | Desconocida | 34.467 € salida | 34.467 € tasación | — | 22 | |
| AEAT: Vivienda - Tarragona - SUB-AT-2026-26R0886001232 | EL MONTMELL, Tarragona | Vivienda | Desconocida | 16.304 € salida | 16.304 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Nave industrial - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001315 | MORALZARZAL, Madrid | Nave | Desconocida | 144.375 € salida | 144.375 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Vivienda - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001045 | PEDREGUER, Alicante | Vivienda | Desconocida | 287.020 € salida | 287.020 € tasación | — | 32 | |
| AEAT: Garaje - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001238 | ALMORADI, Alicante | Garaje | Desconocida | 4.211 € salida | 4.211 € tasación | — | 68 | |
| AEAT: Local - Murcia - SUB-AT-2026-26R2886001223 | TORRE-PACHECO, Murcia | Local | Desconocida | 75.856 € salida | 75.856 € tasación | — | 56 | |
| AEAT: Garaje - Teruel - SUB-AT-2026-26R0886001277 | CANTAVIEJA, Teruel | Garaje | Desconocida | 96.000 € salida | 2.400 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Vivienda - Castellón - SUB-AT-2026-26R4686001159 | CASTELLO DE LA PLANA-CASTELLON DE L, Castellón | Vivienda | Desconocida | 5.605 € salida | 5.605 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Trastero - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001287 | SABADELL, Barcelona | Trastero | Desconocida | 234.118 € salida | 2.689 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Solar - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001370 | POZUELO DE ALARCON, Madrid | Solar | Desconocida | 3.596.887 € salida | 4.128.306 € tasación | — | 63 | |
| AEAT: Trastero - Cádiz - SUB-AT-2026-26R2886001359 | JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz | Vivienda | Desconocida | 1.562 € salida | 1.562 € tasación | — | 88 | |
| AEAT: Garaje - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001142 | GATA DE GORGOS, Alicante | Garaje | Desconocida | 13.846 € salida | 13.846 € tasación | — | 58 | |
| AEAT: Solar - Burgos - SUB-AT-2026-26R2886001334 | VALLE DE TOBALINA, Burgos | Solar | Desconocida | 21.168 € salida | 21.168 € tasación | — | 58 | |
| AEAT: Nave industrial - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001196 | SAN FERNANDO DE HENARES, Madrid | Nave | Desconocida | 157.900 € salida | 157.900 € tasación | — | 58 | |
| AEAT: Garaje - Teruel - SUB-AT-2026-26R0886001277 | CANTAVIEJA, Teruel | Garaje | Desconocida | 96.000 € salida | 2.400 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Trastero - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001254 | ALCOBENDAS, Madrid | Trastero | Desconocida | 6.320 € salida | 6.320 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Trastero - Cádiz - SUB-AT-2026-26R2886001360 | JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz | Vivienda | Desconocida | 1.172 € salida | 1.172 € tasación | — | 65 | |
| AEAT: Finca rústica - A Coruña - SUB-AT-2026-26R1586001060 | SOMOZAS (AS), A Coruña | Terreno | Desconocida | 17.212 € salida | 17.212 € tasación | — | 34 | |
| AEAT: Local - Zaragoza - SUB-AT-2026-26R2886001213 | ZARAGOZA, Zaragoza | Casa | Desconocida | 214.835 € salida | 196.271 € tasación | — | 24 | |
| AEAT: Garaje - Alicante - SUB-AT-2026-26R2886001205 | ORIHUELA, Alicante | Garaje | Desconocida | 5.220 € salida | 5.220 € tasación | — | 61 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Soria | 10 | 26,6 % |
| Cáceres | 16 | 30,1 % |
| Burgos | 50 | 44,7 % |
| Huelva | 32 | 45,7 % |
| Toledo | 53 | 45,8 % |
| Segovia | 39 | 50,0 % |
| Ciudad Real | 39 | 50,0 % |
| Cuenca | 11 | 50,3 % |
| Jaén | 35 | 52,0 % |
| Ourense | 10 | 56,2 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 2246 subastas con tasación válida
Cierres por mes
| Mes | Cierres | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1608 | 67,2 % |
| 2026-07 | 1506 | 71,8 % |
| 2026-08 | 637 | 68,3 % |
| 2026-09 | 325 | 65,0 % |
| 2026-10 | 496 | 74,7 % |
| 2026-11 | 156 | 64,0 % |
Recibe las subastas BOE/AEAT de tu interés antes que nadie. Resumen del observatorio y nuevas subastas con análisis de riesgo y oportunidad — un solo campo de email, sin paywall.
📬 Recibe las subastas BOE/AEAT de tu interés antes que nadie
Un solo campo de email + avisos del observatorio. Sin paywall.
¿Las prefieres al instante en tu móvil? Activa las alertas push con el botón flotante 🔔
