El Observatorio de Subastas de Puja Clara recopila datos agregados sobre resultados, tendencias de precios y actividad del mercado de subastas públicas en España. Úsalo para contextualizar oportunidades antes de pujar.
228 subastas de inmuebles activas y 25 vehículos AEAT en curso en el radar ahora mismo. Hoy hay 1 lote en «Terminan pronto»; consulta la guía Subastas a punto de acabar y el filtro en /subastas/.
Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 7574 en el rango
- 365 activas
- 436 sin observar
- 2299 pujas cerradas
- 2271 finalizadas
- 81,1 % con pujas
- 70,0 % mediana puja vs tasación
- 90,5 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 1–20 de 7574 subastas.
| Subasta ↑ | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "nissan Qashqai Dig-t en Subasta desde 7.100 € | Madrid, Madrid | Coche | Sin observar | 7.000 € al cierre | 150 € salida | +4.566,7 % | 0 | |
| 1/12 AVA PARTE INDIVISA DEL PLENO DOMINIO DE LOCAL COMERCIAL NUMERO 2 DEL BLOQUE C DE QUE FORMA PARTE EN PLANTA BAJA, CO — CL OLOT 72 1 BJ 003 (08227) TERRASSA | Local | Desconocida | 2.173 € salida | 2.173 € tasación | — | 30 | ||
| 1/12 de local comercial en Terrassa (Calle Olot) en subasta de la Seguridad Social | Local | Desconocida | 2.173 € salida | 2.173 € tasación | — | 18 | ||
| 1/20 parte indivisa de piso en Barcelona: subasta con cargas relevantes y cuota indivisa | Barcelona, Barcelona | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 25.216 € al cierre | 24.246 € tasación | +4,0 % | 0 | |
| 1/3 de nuda propiedad en Calle del Carril 17, Atzeneta del Maestrat | ATZENETA DEL MAESTRAT, Castellón | Vivienda | Finalizada por autoridad con pujas | 9.416 € al cierre | 14.164 € tasación | -33,5 % | 18 | |
| 1/3 de solar en Azuaga (Calle Juan Uña Gómez 17): valor de subasta 7.726,70 € | Solar | Desconocida | 7.727 € salida | 7.727 € tasación | — | 22 | ||
| 1/3 de vivienda en Reinosa en subasta AEAT: desde 2.165 € de puja mínima | REINOSA, Cantabria | Vivienda | Finalizada por autoridad con pujas | 10.665 € al cierre | 21.653 € tasación | -50,7 % | 30 | |
| 1/3 indivisa de plaza de garaje en Gijón (Avenida Ezcurdia 141) en Subasta: posible gran descuento | GIJON, Asturias | Garaje | Pujas cerradas con pujas | 3.492 € al cierre | 4.923 € tasación | -29,1 % | 78 | |
| 1/4 de cuota indivisa (1/8 total) de casa en Almería en subasta: puja baja | ALMERIA, Almería | Vivienda | Finalizada por autoridad con pujas | 11.112 € al cierre | 21.121 € tasación | -47,4 % | 20 | |
| 1/4 de Local Comercial en Granada en Subasta Judicial: Participación Indivisa | GRANADA, Granada | Local | Pujas cerradas con pujas | 46.100 € al cierre | 65.769 € salida | -29,9 % | 0 | |
| 1/52 de apartamento en Benalmádena (semana 24) en subasta: 4.118 € de valor de subasta | BENALMADENA, Málaga | — | Pujas cerradas con pujas | 5.271 € al cierre | 4.118 € tasación | +28,0 % | 20 | |
| 1/52 parte indivisa de apartamento en Benalmádena (Málaga): Disfrute de la semana 6 en subasta | BENALMADENA, Málaga | — | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 6.636 € tasación | — | 25 | |
| 1/6 de nuda propiedad de finca rústica en Altabix, Elche | ELX/ELCHE, Alicante | — | Finalizada por autoridad con pujas | 10.641 € al cierre | 86.413 € tasación | -87,7 % | 22 | |
| 1/8 Nuda Propiedad Local Comercial en Alicante (83 años usufructuario) desde 6.443,68 EUR | ALACANT-ALICANTE, Alicante | Local | Finalizada por autoridad con pujas | 2.644 € al cierre | 8.055 € tasación | -67,2 % | 10 | |
| 1/9 Parte de Garaje en Bilbao en Subasta por 42.006 € | Bilbao, Bizkaia | — | Pujas cerradas con pujas | 53.768 € al cierre | 42.006 € tasación | +28,0 % | 30 | |
| 10% de apartamento en Vitoria-Gasteiz, Avenida de Gasteiz 59, 8º | — | Finalizada por autoridad con pujas | 13.321 € al cierre | 13.208 € tasación | +0,9 % | 8 | ||
| 10% de nuda propiedad de vivienda en Madrid por 6.135 € en subasta judicial | MADRID, Madrid | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 15.461 € al cierre | 6.136 € salida | +152,0 % | 0 | |
| 10% de piso en Calle San Antón (Logroño) en subasta judicial | LOGROÑO, La Rioja | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 22.210 € al cierre | 31.630 € salida | -29,8 % | 0 | |
| 10% de una plaza de garaje en Deltebre (Tarragona) en subasta: participación indivisa con derecho de uso exclusivo | DELTEBRE, Tarragona | Garaje | Pujas cerradas con pujas | 878 € al cierre | 784 € tasación | +12,1 % | 40 | |
| 10/71 Partes de Local en Gandía (Sótano): Inversión en Cuota Indivisa | GANDIA, Valencia | Garaje | Pujas cerradas con pujas | 23.023 € al cierre | 59.192 € salida | -61,1 % | 0 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Cáceres | 16 | 30,1 % |
| Burgos | 42 | 44,7 % |
| Huelva | 30 | 44,9 % |
| Toledo | 51 | 48,1 % |
| Ciudad Real | 39 | 50,0 % |
| Cuenca | 11 | 50,3 % |
| Jaén | 32 | 51,2 % |
| Segovia | 34 | 52,3 % |
| Ourense | 10 | 56,2 % |
| Tarragona | 128 | 57,0 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 2130 subastas con tasación válida
Cierres por mes
| Mes | Cierres | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1608 | 67,2 % |
| 2026-07 | 1506 | 71,8 % |
| 2026-08 | 637 | 68,3 % |
| 2026-09 | 327 | 65,2 % |
| 2026-10 | 492 | 74,6 % |
Recibe las subastas BOE/AEAT de tu interés antes que nadie. Resumen del observatorio y nuevas subastas con análisis de riesgo y oportunidad — un solo campo de email, sin paywall.
📬 Recibe las subastas BOE/AEAT de tu interés antes que nadie
Un solo campo de email + avisos del observatorio. Sin paywall.
¿Las prefieres al instante en tu móvil? Activa las alertas push con el botón flotante 🔔
