El Observatorio de Subastas de Puja Clara recopila datos agregados sobre resultados, tendencias de precios y actividad del mercado de subastas públicas en España. Úsalo para contextualizar oportunidades antes de pujar.
288 subastas de inmuebles activas y 15 vehículos AEAT en curso en el radar ahora mismo. Si buscas lotes que cierran pronto, filtra por «Terminan pronto» en /subastas/ o consulta la guía Subastas a punto de acabar.
Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 6629 en el rango
- 153 activas
- 422 sin observar
- 2216 pujas cerradas
- 1971 finalizadas
- 80,6 % con pujas
- 69,9 % mediana puja vs tasación
- 90,4 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 1741–1760 de 6629 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Solar - Almería - SUB-AT-2026-26R4186001096 | EJIDO (EL), Almería | Solar | Desconocida | 155.901 € salida | 155.901 € tasación | — | 55 | |
| AEAT: Local - Málaga - SUB-AT-2026-26R2986001040 | MALAGA, Málaga | Casa | Desconocida | 517.500 € salida | 517.500 € tasación | — | 52 | |
| AEAT: Garaje - Sevilla - SUB-AT-2026-26R4186001150 | FUENTES DE ANDALUCIA, Sevilla | Garaje | Desconocida | 2.464 € salida | 2.464 € tasación | — | 48 | |
| AEAT: Garaje - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001127 | VILADECANS, Barcelona | Garaje | Desconocida | 15.834 € salida | 15.834 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Finca rústica - Palencia - SUB-AT-2026-26R4786001067 | SAN CEBRIAN DE CAMPOS, Palencia | Terreno | Desconocida | 3.774 € salida | 3.774 € tasación | — | 55 | |
| AEAT: Garaje - Sevilla - SUB-AT-2026-26R4186001150 | FUENTES DE ANDALUCIA, Sevilla | Garaje | Desconocida | 2.464 € salida | 2.464 € tasación | — | 34 | |
| AEAT: Otros - Valladolid - SUB-AT-2026-24R4786001167 | VALLADOLID, Valladolid | Vivienda | Desconocida | 86.287 € salida | 86.287 € tasación | — | 48 | |
| AEAT: Vivienda - Barcelona - SUB-AT-2026-25R0886001234 | ODENA, Barcelona | Piso | Desconocida | 164.957 € salida | 164.957 € tasación | — | 42 | |
| AEAT: Garaje - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001009 | ORIHUELA, Alicante | Garaje | Desconocida | 6.201 € salida | 6.201 € tasación | — | 55 | |
| AEAT: Garaje - Sevilla - SUB-AT-2026-26R4186001150 | FUENTES DE ANDALUCIA, Sevilla | Garaje | Desconocida | 2.464 € salida | 2.464 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Garaje - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001128 | VILADECANS, Barcelona | Garaje | Desconocida | 16.536 € salida | 16.536 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Solar - Zamora - SUB-AT-2026-26R4786001042 | ROALES, Zamora | Local | Desconocida | 6.971 € salida | 6.971 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Garaje - Burgos - SUB-AT-2026-26R4786001073 | BURGOS, Burgos | Vivienda | Desconocida | 10.099 € salida | 10.099 € tasación | — | 55 | |
| AEAT: Otros - Castellón - SUB-AT-2026-26R4686001109 | ALCALA DE XIVERT, Castellón | — | Desconocida | 3.281 € salida | 3.281 € tasación | — | 42 | |
| AEAT: Solar - Badajoz - SUB-AT-2026-26R4186001072 | BADAJOZ, Badajoz | Terreno | Desconocida | 5.866 € salida | 5.866 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Vivienda - Segovia - SUB-AT-2026-26R4786001075 | SEGOVIA, Segovia | Vivienda | Desconocida | 16.673 € salida | 16.673 € tasación | — | 42 | |
| AEAT: Vivienda - Burgos - SUB-AT-2026-26R4786001002 | PEDROSA DE DUERO, Burgos | Vivienda | Desconocida | 56.149 € salida | 56.149 € tasación | — | 42 | |
| AEAT: Garaje - Sevilla - SUB-AT-2026-26R4186001150 | FUENTES DE ANDALUCIA, Sevilla | Garaje | Desconocida | 2.464 € salida | 2.464 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Otros - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001152 | MONFORTE DEL CID, Alicante | — | Desconocida | 255.041 € salida | 255.041 € tasación | — | 26 | |
| AEAT: Local - Cádiz - SUB-AT-2026-26R4186001167 | LINEA DE LA CONCEPCION (LA), Cádiz | Vivienda | Desconocida | 23.100 € salida | 23.100 € tasación | — | 40 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Cáceres | 13 | 34,0 % |
| Burgos | 39 | 38,9 % |
| Huelva | 28 | 41,2 % |
| Toledo | 50 | 46,9 % |
| Segovia | 31 | 50,0 % |
| Cuenca | 10 | 51,1 % |
| Ciudad Real | 36 | 51,4 % |
| Ourense | 10 | 56,2 % |
| León | 33 | 57,1 % |
| Tarragona | 123 | 57,3 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 1916 subastas con tasación válida
Cierres por mes
| Mes | Cierres | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1608 | 67,2 % |
| 2026-07 | 1506 | 71,8 % |
| 2026-08 | 675 | 67,3 % |
| 2026-09 | 398 | 70,3 % |
Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste. Te enviamos el resumen del observatorio y nuevas subastas con análisis de riesgo y oportunidad — captura de un solo campo, sin paywall.
📬 Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste
Un solo campo de email: resumen semanal con riesgo y oportunidad. Sin paywall.
¿Las prefieres al instante en tu móvil? Activa las alertas push con el botón flotante 🔔
