El Observatorio de Subastas de Puja Clara recopila datos agregados sobre resultados, tendencias de precios y actividad del mercado de subastas públicas en España. Úsalo para contextualizar oportunidades antes de pujar.
322 subastas de inmuebles activas y 15 vehículos AEAT en curso en el radar ahora mismo. Si buscas lotes que cierran pronto, filtra por «Terminan pronto» en /subastas/ o consulta la guía Subastas a punto de acabar.
Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 6629 en el rango
- 160 activas
- 422 sin observar
- 2217 pujas cerradas
- 1970 finalizadas
- 80,6 % con pujas
- 69,9 % mediana puja vs tasación
- 90,4 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 5861–5880 de 6629 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Vivienda - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001409 | VILLANUEVA DE LA CAÑADA, Madrid | Vivienda | Desconocida | 115.348 € salida | 302.720 € tasación | — | 58 | |
| AEAT: Garaje - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001236 | ALMORADI, Alicante | Garaje | Desconocida | 6.719 € salida | 6.719 € tasación | — | 62 | |
| AEAT: Garaje - Teruel - SUB-AT-2026-26R0886001277 | CANTAVIEJA, Teruel | Garaje | Desconocida | 96.000 € salida | 2.400 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Garaje - Lleida - SUB-AT-2026-26R0886001267 | NAUT ARAN, Lleida | Garaje | Desconocida | 10.549 € salida | 10.549 € tasación | — | 22 | |
| AEAT: Local - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001249 | CORNELLA DE LLOBREGAT, Barcelona | Local | Desconocida | 25.158 € salida | 63.431 € tasación | — | 18 | |
| AEAT: Solar - Toledo - SUB-AT-2026-26R2886001309 | ILLESCAS, Toledo | Solar | Desconocida | 109.903 € salida | 109.903 € tasación | — | 28 | |
| AEAT: Trastero - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001224 | ALMORADI, Alicante | Garaje | Desconocida | 3.957 € salida | 3.957 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Local - Girona - SUB-AT-2026-26R0886001166 | SALT, Girona | Local | Desconocida | 75.261 € salida | 75.261 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Solar - Burgos - SUB-AT-2026-26R2886001333 | VALLE DE TOBALINA, Burgos | Solar | Desconocida | 19.188 € salida | 19.188 € tasación | — | 52 | |
| AEAT: Trastero - Lleida - SUB-AT-2026-26R2886001227 | TORREFARRERA, Lleida | Trastero | Desconocida | 1.000 € salida | 1.000 € tasación | — | 22 | |
| AEAT: Garaje - Teruel - SUB-AT-2026-26R0886001277 | CANTAVIEJA, Teruel | Garaje | Desconocida | 96.000 € salida | 2.400 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Garaje - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001210 | TORREJON DE ARDOZ, Madrid | Garaje | Desconocida | 16.089 € salida | 16.089 € tasación | — | 28 | |
| AEAT: Trastero - Cádiz - SUB-AT-2026-26R2886001356 | JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz | Vivienda | Desconocida | 1.953 € salida | 1.953 € tasación | — | 72 | |
| AEAT: Vivienda - Almería - SUB-AT-2026-26R2886001372 | MOJACAR, Almería | Vivienda | Desconocida | 63.983 € salida | 63.983 € tasación | — | 58 | |
| AEAT: Vivienda - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001242 | PEGO, Alicante | Vivienda | Desconocida | 377.929 € salida | 377.929 € tasación | — | 24 | |
| AEAT: Garaje - Castellón - SUB-AT-2026-26R4686001168 | VILA-REAL-VILLAREAL, Castellón | Garaje | Desconocida | 5.408 € salida | 5.408 € tasación | — | 22 | |
| AEAT: Vivienda - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001178 | TERRASSA, Barcelona | Vivienda | Desconocida | 186.808 € salida | 174.123 € tasación | — | 18 | |
| AEAT: Garaje - Teruel - SUB-AT-2026-26R0886001277 | CANTAVIEJA, Teruel | Garaje | Desconocida | 96.000 € salida | 2.400 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Solar - Toledo - SUB-AT-2026-26R2886001220 | VISO DE SAN JUAN (EL), Toledo | Terreno | Desconocida | 30.048 € salida | 30.048 € tasación | — | 34 | |
| AEAT: Otros - Valencia - SUB-AT-2026-26R2886001298 | CASINOS, Valencia | Local | Desconocida | 263.848 € salida | 487.726 € tasación | — | 58 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Cáceres | 13 | 34,0 % |
| Burgos | 39 | 38,9 % |
| Huelva | 28 | 41,2 % |
| Toledo | 50 | 46,9 % |
| Segovia | 31 | 50,0 % |
| Cuenca | 10 | 51,1 % |
| Ciudad Real | 36 | 51,4 % |
| Ourense | 10 | 56,2 % |
| León | 33 | 57,1 % |
| Jaén | 26 | 57,3 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 1916 subastas con tasación válida
Cierres por mes
| Mes | Cierres | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1608 | 67,2 % |
| 2026-07 | 1506 | 71,8 % |
| 2026-08 | 676 | 67,2 % |
| 2026-09 | 397 | 70,3 % |
Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste. Te enviamos el resumen del observatorio y nuevas subastas con análisis de riesgo y oportunidad — captura de un solo campo, sin paywall.
📬 Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste
Un solo campo de email: resumen semanal con riesgo y oportunidad. Sin paywall.
¿Las prefieres al instante en tu móvil? Activa las alertas push con el botón flotante 🔔
