El Observatorio de Subastas de Puja Clara recopila datos agregados sobre resultados, tendencias de precios y actividad del mercado de subastas públicas en España. Úsalo para contextualizar oportunidades antes de pujar.
288 subastas de inmuebles activas y 15 vehículos AEAT en curso en el radar ahora mismo. Si buscas lotes que cierran pronto, filtra por «Terminan pronto» en /subastas/ o consulta la guía Subastas a punto de acabar.
Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 6644 en el rango
- 166 activas
- 418 sin observar
- 2216 pujas cerradas
- 1975 finalizadas
- 80,6 % con pujas
- 70,0 % mediana puja vs tasación
- 90,5 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 2221–2240 de 6644 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Garaje - Burgos - SUB-AT-2026-26R2886001061 | BURGOS, Burgos | Garaje | Desconocida | 9.833 € salida | 9.833 € tasación | — | 55 | |
| AEAT: Solar - Cáceres - SUB-AT-2026-26R2886001148 | GORDO (EL), Cáceres | Solar | Desconocida | 7.443 € salida | 7.443 € tasación | — | 50 | |
| AEAT: Otros - Salamanca - SUB-AT-2026-25R4786001413 | FUENTE DE SAN ESTEBAN (LA), Salamanca | Garaje | Desconocida | 43.373 € salida | 43.373 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Solar - Barcelona - SUB-AT-2026-26R2886001126 | VILANOVA DEL CAMI, Barcelona | Solar | Desconocida | 151.810 € salida | 151.810 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Vivienda - Ciudad Real - SUB-AT-2026-25R4586001219 | CAMPO DE CRIPTANA, Ciudad Real | Vivienda | Desconocida | 168.702 € salida | 168.702 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Garaje - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001207 | GETAFE, Madrid | Garaje | Desconocida | 14.455 € salida | 14.455 € tasación | — | 62 | |
| AEAT: Finca rústica - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001109 | DOSRIUS, Barcelona | Casa | Desconocida | 99.300 € salida | 99.300 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Garaje - Asturias - SUB-AT-2026-26R2886001140 | AVILES, Asturias | Garaje | Desconocida | 10.959 € salida | 10.959 € tasación | — | 22 | |
| AEAT: Vivienda - Pontevedra - SUB-AT-2026-26R1586001020 | GUARDA, A, Pontevedra | Piso | Desconocida | 27.932 € salida | 27.932 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Nave industrial - Zaragoza - SUB-AT-2026-26R5086001007 | MUELA (LA), Zaragoza | Nave | Desconocida | 265.802 € salida | 265.802 € tasación | — | 44 | |
| AEAT: Garaje - Cantabria - SUB-AT-2026-26R2886001167 | NOJA, Cantabria | Garaje | Desconocida | 14.682 € salida | 14.682 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Solar - Cádiz - SUB-AT-2026-26R2886001142 | CONIL DE LA FRONTERA, Cádiz | Vivienda | Desconocida | 102.797 € salida | 102.797 € tasación | — | 55 | |
| AEAT: Garaje - Burgos - SUB-AT-2026-26R2886001059 | BURGOS, Burgos | Garaje | Desconocida | 9.833 € salida | 9.833 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Garaje - Málaga - SUB-AT-2026-26R4586001073 | BENALMADENA, Málaga | Garaje | Desconocida | 2.521 € salida | 2.521 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Vivienda - Illes Balears - SUB-AT-2026-26R0786001026 | MARRATXI, Illes Balears | Vivienda | Desconocida | 26.141 € salida | 26.141 € tasación | — | 48 | |
| AEAT: Vivienda - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001180 | COLMENAR VIEJO, Madrid | Vivienda | Desconocida | 48.275 € salida | 48.275 € tasación | — | 46 | |
| AEAT: Local - León - SUB-AT-2026-26R4786001061 | SAN ANDRES DEL RABANEDO, León | Local | Desconocida | 56.391 € salida | 56.391 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Local - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001016 | MADRID, Madrid | Garaje | Desconocida | 139.872 € salida | 139.872 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Garaje - Cantabria - SUB-AT-2026-26R2886001152 | NOJA, Cantabria | Garaje | Desconocida | 22.782 € salida | 22.782 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Garaje - Burgos - SUB-AT-2026-26R2886001055 | BURGOS, Burgos | Garaje | Desconocida | 9.833 € salida | 9.833 € tasación | — | 42 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Cáceres | 13 | 34,0 % |
| Burgos | 39 | 38,9 % |
| Huelva | 28 | 41,2 % |
| Toledo | 50 | 46,9 % |
| Segovia | 31 | 50,0 % |
| Cuenca | 10 | 51,1 % |
| Ciudad Real | 36 | 51,4 % |
| Ourense | 10 | 56,2 % |
| León | 33 | 57,1 % |
| Tarragona | 123 | 57,3 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 1920 subastas con tasación válida
Cierres por mes
| Mes | Cierres | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1608 | 67,2 % |
| 2026-07 | 1506 | 71,8 % |
| 2026-08 | 675 | 67,3 % |
| 2026-09 | 402 | 70,5 % |
Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste. Te enviamos el resumen del observatorio y nuevas subastas con análisis de riesgo y oportunidad — captura de un solo campo, sin paywall.
📬 Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste
Un solo campo de email: resumen semanal con riesgo y oportunidad. Sin paywall.
¿Las prefieres al instante en tu móvil? Activa las alertas push con el botón flotante 🔔
