Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2744 en el rango
- 488 activas (69 cierran <24 h)
- 0 sin observar
- 1079 pujas cerradas
- 599 finalizadas
- 79,7 % con pujas
- 67,3 % mediana puja vs tasación
- 105,4 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 101–120 de 2744 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Solar - Toledo - SUB-AT-2026-26R2886001191 | NUMANCIA DE LA SAGRA, Toledo | Solar | Activa | 43.610 € salida | 43.610 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Vivienda - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001146 | ELX/ELCHE, Alicante | Vivienda | Activa | 63.888 € salida | 63.888 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Garaje - Huelva - SUB-AT-2026-26R4186001192 | ISLA CRISTINA, Huelva | Garaje | Activa | 8.593 € salida | 8.593 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Local - Sevilla - SUB-AT-2026-26R4186001249 | ALCALA DE GUADAIRA, Sevilla | Casa | Activa | 2.679 € salida | 2.679 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Garaje - Huelva - SUB-AT-2026-26R4186001175 | ISLA CRISTINA, Huelva | Garaje | Activa | 7.930 € salida | 7.930 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Trastero - Valencia - SUB-AT-2026-26R4686001173 | SAGUNT-SAGUNTO, Valencia | Trastero | Activa | 1.427 € salida | 1.427 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Garaje - Vizcaya - SUB-AT-2026-26R2886001115 | DURANGO, Bizkaia | Garaje | Activa | 1.016 € salida | 1.016 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Garaje - Madrid - SUB-AT-2026-26R0686001016 | MADRID, Madrid | Garaje | Activa | 6.831 € salida | 6.831 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Garaje - Lleida - SUB-AT-2026-26R0886001191 | NAUT ARAN, Lleida | Vivienda | Activa | 12.684 € salida | 12.684 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Garaje - Sevilla - SUB-AT-2026-26R4186001257 | CORIA DEL RIO, Sevilla | Garaje | Activa | 9.500 € salida | 9.500 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Garaje - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001154 | ALCOI-ALCOY, Alicante | Garaje | Activa | 6.310 € salida | 6.310 € tasación | — | 15 | |
| AEAT: Solar - Segovia - SUB-AT-2026-26R2886001159 | ESPINAR (EL), Segovia | Terreno | Activa | 126.850 € salida | 126.850 € tasación | — | 50 | |
| AEAT: Local - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001182 | PINTO, Madrid | Casa | Activa | 346.700 € salida | 346.700 € tasación | — | 5 | |
| AEAT: Garaje - Huelva - SUB-AT-2026-26R4186001187 | ISLA CRISTINA, Huelva | Garaje | Activa | 7.294 € salida | 7.294 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Trastero - Málaga - SUB-AT-2026-26R2986001043 | BENALMADENA, Málaga | Trastero | Activa | 3.965 € salida | 3.965 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Finca rústica - Ciudad Real - SUB-AT-2026-26R4586001053 | ARGAMASILLA DE ALBA, Ciudad Real | — | Activa | 1.886 € salida | 1.886 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Otros - Huelva - SUB-AT-2026-26R4186001117 | ALMONTE, Huelva | — | Activa | 161.928 € salida | 161.928 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Vivienda - Málaga - SUB-AT-2026-26R4586001086 | BENALMADENA, Málaga | Vivienda | Activa | 74.518 € salida | 74.518 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Local - Badajoz - SUB-AT-2026-26R0686001028 | BADAJOZ, Badajoz | Local | Activa | 64.599 € salida | 64.599 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Solar - Tarragona - SUB-AT-2026-26R0886001040 | MORA D'EBRE, Tarragona | Solar | Activa | 77.824 € salida | 77.824 € tasación | — | 65 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 46 | 62,5 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 743 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación191 · 25,7 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación133 · 17,9 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación131 · 17,6 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación72 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación216 · 29,1 %
