Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2744 en el rango
- 488 activas (69 cierran <24 h)
- 0 sin observar
- 1079 pujas cerradas
- 599 finalizadas
- 79,7 % con pujas
- 67,3 % mediana puja vs tasación
- 105,4 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 81–100 de 2744 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Solar - Toledo - SUB-AT-2026-26R2886001189 | NUMANCIA DE LA SAGRA, Toledo | Solar | Activa | 43.610 € salida | 43.610 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Local - Málaga - SUB-AT-2026-26R4186001248 | CARTAMA, Málaga | Vivienda | Activa | 3.947 € salida | 3.947 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Garaje - Huelva - SUB-AT-2026-26R4186001191 | ISLA CRISTINA, Huelva | Garaje | Activa | 8.593 € salida | 8.593 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Solar - Cantabria - SUB-AT-2026-26R3986001015 | RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria | Solar | Activa | 4.692 € salida | 4.692 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Vivienda - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001275 | ZUJAR, Granada | Vivienda | Activa | 34.147 € salida | 34.147 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Trastero - Valencia - SUB-AT-2026-26R4686001172 | SAGUNT-SAGUNTO, Valencia | Trastero | Activa | 1.427 € salida | 1.427 € tasación | — | 10 | |
| AEAT: Garaje - Vizcaya - SUB-AT-2026-26R2886001109 | DURANGO, Bizkaia | Garaje | Activa | 1.281 € salida | 1.281 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Garaje - Madrid - SUB-AT-2026-26R0686001015 | MADRID, Madrid | Garaje | Activa | 6.831 € salida | 6.831 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Garaje - Lleida - SUB-AT-2026-26R0886001190 | NAUT ARAN, Lleida | Garaje | Activa | 13.659 € salida | 13.659 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Garaje - Sevilla - SUB-AT-2026-26R4186001255 | CORIA DEL RIO, Sevilla | Garaje | Activa | 9.500 € salida | 9.500 € tasación | — | 10 | |
| AEAT: Vivienda - Cádiz - SUB-AT-2026-26R4186001180 | ARCOS DE LA FRONTERA, Cádiz | Vivienda | Activa | 10.399 € salida | 10.399 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Garaje - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001222 | ARGANDA, Madrid | Garaje | Activa | 8.592 € salida | 8.592 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Solar - Toledo - SUB-AT-2026-26R4586001075 | PORTILLO DE TOLEDO, Toledo | Solar | Activa | 38.682 € salida | 38.682 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Garaje - Huelva - SUB-AT-2026-26R4186001186 | ISLA CRISTINA, Huelva | Garaje | Activa | 8.593 € salida | 8.593 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Vivienda - Málaga - SUB-AT-2026-26R4186001203 | MALAGA, Málaga | Piso | Activa | 76.397 € salida | 76.397 € tasación | — | 15 | |
| AEAT: Finca rústica - Ciudad Real - SUB-AT-2026-26R4586001078 | MANZANARES, Ciudad Real | Terreno | Activa | 20.226 € salida | 20.226 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Garaje - Castellón - SUB-AT-2026-26R4686001150 | ALMASSORA-ALMAZORA, Castellón | Garaje | Activa | 5.125 € salida | 5.125 € tasación | — | 10 | |
| AEAT: Solar - Toledo - SUB-AT-2026-26R4586001080 | POLAN, Toledo | Solar | Activa | 23.083 € salida | 23.083 € tasación | — | 50 | |
| AEAT: Garaje - Badajoz - SUB-AT-2026-26R0686001029 | DON BENITO, Badajoz | Garaje | Activa | 4.839 € salida | 4.839 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Garaje - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001121 | BARCELONA, Barcelona | Garaje | Activa | 17.017 € salida | 17.017 € tasación | — | 20 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 46 | 62,5 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 743 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación191 · 25,7 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación133 · 17,9 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación131 · 17,6 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación72 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación216 · 29,1 %
