Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2908 en el rango
- 559 activas
- 0 sin observar
- 1139 pujas cerradas
- 638 finalizadas
- 79,2 % con pujas
- 67,4 % mediana puja vs tasación
- 105,3 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 901–920 de 2908 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Vivienda - Illes Balears - SUB-AT-2026-26R0786001019 | PALMA DE MALLORCA, Illes Balears | Piso | Desconocida | 119.913 € salida | 119.913 € tasación | — | 22 | |
| AEAT: Vivienda - Alicante - SUB-AT-2026-23R4686001687 | DENIA, Alicante | Vivienda | Desconocida | 112.629 € salida | 112.629 € tasación | — | 55 | |
| AEAT: Garaje - Toledo - SUB-AT-2026-25R2886001742 | TOLEDO, Toledo | Garaje | Desconocida | 10.800 € salida | 10.800 € tasación | — | 48 | |
| AEAT: Vivienda - Toledo - SUB-AT-2026-26R2886001164 | QUINTANAR DE LA ORDEN, Toledo | Vivienda | Desconocida | 5.305 € salida | 5.305 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Vivienda - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001048 | GETAFE, Madrid | Vivienda | Desconocida | 167.523 € salida | 167.523 € tasación | — | 42 | |
| AEAT: Vivienda - Toledo - SUB-AT-2026-24R4586001248 | COBISA, Toledo | Vivienda | Desconocida | 150.138 € salida | 150.138 € tasación | — | 22 | |
| AEAT: Garaje - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001121 | GETAFE, Madrid | Garaje | Desconocida | 6.709 € salida | 6.709 € tasación | — | 42 | |
| AEAT: Garaje - Cantabria - SUB-AT-2026-26R2886001154 | NOJA, Cantabria | Garaje | Desconocida | 22.782 € salida | 22.782 € tasación | — | 42 | |
| AEAT: Solar - León - SUB-AT-2026-26R4786001071 | SAN ANDRES DEL RABANEDO, León | Solar | Desconocida | 158.552 € salida | 158.552 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Local - Badajoz - SUB-AT-2026-26R0686001019 | VILLANUEVA DE LA SERENA, Badajoz | Local | Desconocida | 66.428 € salida | 66.428 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Garaje - Burgos - SUB-AT-2026-26R2886001058 | BURGOS, Burgos | Garaje | Desconocida | 9.013 € salida | 9.013 € tasación | — | 52 | |
| AEAT: Trastero - Zaragoza - SUB-AT-2026-26R5086001012 | ZARAGOZA, Zaragoza | Casa | Desconocida | 7.516 € salida | 7.516 € tasación | — | 56 | |
| AEAT: Vivienda - Málaga - SUB-AT-2026-26R2886001174 | TORREMOLINOS, Málaga | Vivienda | Desconocida | 119.368 € salida | 119.368 € tasación | — | 46 | |
| AEAT: Finca rústica - Ciudad Real - SUB-AT-2026-26R4586001066 | ALCAZAR DE SAN JUAN, Ciudad Real | — | Desconocida | 10.687 € salida | 10.687 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Garaje - Murcia - SUB-AT-2026-26R3086001047 | LORCA, Murcia | Garaje | Desconocida | 7.951 € salida | 7.951 € tasación | — | 52 | |
| AEAT: Garaje - Asturias - SUB-AT-2026-26R2886001139 | AVILES, Asturias | Garaje | Desconocida | 11.955 € salida | 11.955 € tasación | — | 58 | |
| AEAT: Garaje - Cantabria - SUB-AT-2026-26R2886001166 | NOJA, Cantabria | Garaje | Desconocida | 16.093 € salida | 16.093 € tasación | — | 52 | |
| AEAT: Vivienda - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001177 | VILANOVA DEL CAMI, Barcelona | Vivienda | Desconocida | 125.969 € salida | 125.969 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Vivienda - Madrid - SUB-AT-2026-25R2886001909 | MADRID, Madrid | Piso | Desconocida | 162.732 € salida | 162.732 € tasación | — | 48 | |
| AEAT: Vivienda - Málaga - SUB-AT-2026-26R4586001073 | BENALMADENA, Málaga | Piso | Desconocida | 67.221 € salida | 67.221 € tasación | — | 43 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 49 | 62,6 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 756 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación193 · 25,5 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación135 · 17,9 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación134 · 17,7 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación73 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación221 · 29,2 %
