Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2858 en el rango
- 557 activas (55 cierran <24 h)
- 0 sin observar
- 1124 pujas cerradas
- 602 finalizadas
- 79,1 % con pujas
- 67,2 % mediana puja vs tasación
- 105,3 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 441–460 de 2858 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Vivienda - Sevilla - SUB-AT-2026-26R4186001129 | LEBRIJA, Sevilla | Vivienda | Activa | 62.675 € salida | 62.675 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Trastero - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001231 | TORRENUEVA COSTA, Granada | Trastero | Activa | 7.696 € salida | 7.696 € tasación | — | 46 | |
| AEAT: Trastero - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001221 | TORRENUEVA COSTA, Granada | Garaje | Activa | 5.172 € salida | 5.172 € tasación | — | 46 | |
| AEAT: Trastero - Cádiz - SUB-AT-2026-26R4186001197 | JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz | Garaje | Activa | 4.980 € salida | 4.980 € tasación | — | 60 | |
| AEAT: Garaje - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001169 | VILADECANS, Barcelona | Garaje | Activa | 16.536 € salida | 16.536 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Trastero - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001180 | LA LLAGOSTA, Barcelona | Trastero | Activa | 8.889 € salida | 8.889 € tasación | — | 38 | |
| 50% indivisa de local en Gijón (Asturias) en subasta AEAT: valor 12.099,50 € | GIJON, Asturias | Local | Activa | 12.100 € salida | 12.100 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Trastero - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001237 | TORRENUEVA COSTA, Granada | Trastero | Activa | 10.441 € salida | 10.441 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Solar - Murcia - SUB-AT-2026-26R3086001048 | CARTAGENA, Murcia | Casa | Activa | 70.068 € salida | 70.068 € tasación | — | 20 | |
| Mitad indivisa de vivienda unifamiliar en Aspe por 48.178 € en subasta judicial | ASPE, Alicante | Vivienda | Activa | 48.178 € salida | 48.178 € salida | — | 0 | |
| Vivienda de 134 m² en Ontinyent: subasta sin puja mínima ni cargas cuantificadas | ONTINYENT, Valencia | Vivienda | Activa | 150.100 € salida | 150.100 € tasación | — | 30 | |
| Casa en Mérida, Badajoz: subasta del 50% de la propiedad | MERIDA, Badajoz | Casa | Activa | 100.482 € salida | 100.482 € tasación | — | 10 | |
| AEAT: Vivienda - Badajoz - SUB-AT-2026-26R4186001040 | MERIDA, Badajoz | Piso | Desconocida | 100.482 € salida | 100.482 € tasación | — | 52 | |
| Piso en Piles (Valencia) en subasta: 87 m² por 208.245 € | Piles, Valencia | Piso | Activa cierra en menos de 24 h | Sin pujas | 208.245 € tasación | — | 0 | |
| Solar en Benicasim en subasta judicial: valor de subasta 371.670 € e hipoteca de 236.490 € | BENICASIM, Castellón | Solar | Activa cierra en menos de 24 h | 371.670 € salida | 371.670 € salida | — | 0 | |
| Piso en Palma (con trastero) en subasta judicial: valor 277.248 € | PALMA, Illes Balears | Piso | Activa cierra en menos de 24 h | Sin pujas | 277.248 € salida | — | 0 | |
| Iveco 35S18V en Subasta: Oportunidad Industrial sin Cargas | Industrial | Activa cierra en menos de 24 h | — | — | — | 5 | ||
| Ático en Linares (Jaén) en subasta judicial: 32.394 €, con hipoteca de 49.000 € | LINARES, Jaén | Vivienda | Activa cierra en menos de 24 h | Sin pujas | 32.394 € salida | — | 0 | |
| Casa unifamiliar en Piera (Barcelona) en subasta judicial sin puja mínima | PIERA, Barcelona | Casa | Activa cierra en menos de 24 h | Sin pujas | 105.285 € salida | — | 0 | |
| Vivienda unifamiliar en Almería en subasta judicial: 147.672 € con hipotecas a analizar | ALMERIA, Almería | Vivienda | Activa cierra en menos de 24 h | Sin pujas | 147.673 € salida | — | 0 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 46 | 62,5 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 744 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación191 · 25,7 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación134 · 18,0 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación131 · 17,6 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación72 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación216 · 29,0 %
