Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2854 en el rango
- 552 activas (55 cierran <24 h)
- 0 sin observar
- 1124 pujas cerradas
- 602 finalizadas
- 79,1 % con pujas
- 67,2 % mediana puja vs tasación
- 105,3 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 2621–2640 de 2854 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda con garaje y trastero en Murcia, Torreagüera | SUB-JA-2025-250254 | Murcia, Murcia | Vivienda | Finalizada por autoridad con pujas | 62.496 € al cierre | 201.600 € salida | -69,0 % | 44 | |
| Solar de 21.200 m² en Sant Antoni de Portmany | SANT ANTONI DE PORTMANY, Illes Balears | Solar | Desconocida | 1.892.009 € salida | 1.892.009 € salida | — | 35 | |
| AEAT: Garaje - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001116 | ORIHUELA, Alicante | Garaje | Desconocida | 15.044 € salida | 15.044 € tasación | — | 58 | |
| AEAT: Garaje - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001118 | ORIHUELA, Alicante | Garaje | Desconocida | 8.644 € salida | 8.644 € tasación | — | 60 | |
| AEAT: Garaje - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001119 | ORIHUELA, Alicante | Garaje | Desconocida | 10.422 € salida | 10.422 € tasación | — | 59 | |
| AEAT: Local - Cádiz - SUB-AT-2026-25R4186001932 | CHICLANA DE LA FRONTERA, Cádiz | Local | Desconocida | 73.200 € salida | 73.200 € tasación | — | 36 | |
| AEAT: Local - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001096 | MOSTOLES, Madrid | Local | Desconocida | 64.685 € salida | 64.685 € tasación | — | 48 | |
| AEAT: Finca rústica - Castellón - SUB-AT-2026-26R4686001095 | ALTURA, Castellón | — | Desconocida | 1.774 € salida | 1.774 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Garaje - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001089 | MADRID, Madrid | Casa | Desconocida | 9.975 € salida | 9.975 € tasación | — | 34 | |
| AEAT: Garaje - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001118 | VILADECANS, Barcelona | Garaje | Desconocida | 18.013 € salida | 18.013 € tasación | — | 58 | |
| AEAT: Finca rústica - Jaén - SUB-AT-2026-26R4186001036 | ANDUJAR, Jaén | — | Desconocida | 8.425 € salida | 8.425 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Trastero - Cádiz - SUB-AT-2026-26R4186001045 | ALGECIRAS, Cádiz | Trastero | Desconocida | 2.359 € salida | 2.359 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Vivienda - Madrid - SUB-AT-2026-25R2886001889 | ARGANDA, Madrid | Piso | Desconocida | 136.787 € salida | 136.787 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Vivienda - Tarragona - SUB-AT-2026-26R0886001139 | ASCO, Tarragona | Piso | Desconocida | 9.922 € salida | 9.922 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Finca rústica - Castellón - SUB-AT-2026-26R4686001094 | ALTURA, Castellón | — | Desconocida | 2.104 € salida | 2.104 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Finca rústica - A Coruña - SUB-AT-2026-26R1586001016 | ROIS, Coruña | — | Desconocida | 2.258 € salida | 2.258 € tasación | — | 37 | |
| AEAT: Vivienda - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001100 | MOSTOLES, Madrid | Piso | Desconocida | 11.071 € salida | 11.071 € tasación | — | 24 | |
| AEAT: Garaje - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001114 | VILADECANS, Barcelona | Garaje | Desconocida | 16.536 € salida | 16.536 € tasación | — | 60 | |
| AEAT: Local - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001119 | MADRID, Madrid | Casa | Desconocida | 65.059 € salida | 65.059 € tasación | — | 55 | |
| AEAT: Vivienda - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001057 | BADIA, Barcelona | Vivienda | Desconocida | 88.622 € salida | 88.622 € tasación | — | 60 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 46 | 62,5 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 744 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación191 · 25,7 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación134 · 18,0 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación131 · 17,6 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación72 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación216 · 29,0 %
