Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2743 en el rango
- 481 activas (63 cierran <24 h)
- 0 sin observar
- 1080 pujas cerradas
- 598 finalizadas
- 79,7 % con pujas
- 67,3 % mediana puja vs tasación
- 105,4 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 1–20 de 2743 subastas.
| Subasta | Ubicación ↓ | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda en Águilas (Murcia) en Subasta Judicial: Precio de salida 142.410 € | Águilas, Murcia | — | Finalizada por autoridad con pujas | 85.446 € al cierre | 142.410 € salida | -40,0 % | 0 | |
| AEAT: Vivienda - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001275 | ZUJAR, Granada | Vivienda | Activa | 34.147 € salida | 34.147 € tasación | — | 30 | |
| Casa unifamiliar de 250 m² en Zújar (Granada) en subasta de la Agencia Tributaria: 39% bajo tasación | ZUJAR, Granada | Casa | Activa | 77.590 € salida | 127.313 € tasación | — | 70 | |
| AEAT: Vivienda - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001077 | ZUJAR, Granada | Vivienda | Activa | 127.313 € salida | 127.313 € tasación | — | 32 | |
| Local Comercial en Zizur Mayor, Navarra desde 107.720 EUR (Sin Cargas) | ZIZUR MAYOR, Navarra | Local | Pujas cerradas con pujas | 30.001 € al cierre | 107.720 € tasación | -72,1 % | 40 | |
| Garaje en ZIZUR MAYOR (Navarra) desde 10 216 EUR | SUB-AT-2026-26R3186001002 (finalizada) | ZIZUR MAYOR, Navarra | Garaje | Finalizada por autoridad con pujas | 7.522 € al cierre | 10.216 € tasación | -26,4 % | 25 | |
| Garaje en ZIZUR MAYOR (Navarra) desde 10 216 EUR | SUB-AT-2026-26R3186001003 (finalizada) | ZIZUR MAYOR, Navarra | Garaje | Finalizada por autoridad con pujas | 7.522 € al cierre | 10.216 € tasación | -26,4 % | 25 | |
| Trastero en pleno centro de Zaragoza: subasta de la Agencia Tributaria sin cargas | ZARAGOZA, Zaragoza | Trastero | Pujas cerradas con pujas | 6.752 € al cierre | 7.516 € tasación | -10,2 % | 30 | |
| Local comercial de 158 m² en Zaragoza capital en subasta judicial | ZARAGOZA, Zaragoza | Local | Pujas cerradas con pujas | 85.000 € al cierre | 148.182 € salida | -42,6 % | 0 | |
| Trastero en calle San Pablo 4, Zaragoza: subasta desde 4.814 € | ZARAGOZA, Zaragoza | Trastero | Pujas cerradas con pujas | 3.881 € al cierre | 4.815 € tasación | -19,4 % | 40 | |
| Trastero en Zaragoza en subasta: Lote 3, C/ San Pablo 74 | ZARAGOZA, Zaragoza | Trastero | Pujas cerradas con pujas | 2.641 € al cierre | 19.751 € salida | -86,6 % | 0 | |
| Campo de regadío en Zaragoza: subasta de la Agencia Tributaria sin cargas | ZARAGOZA, Zaragoza | — | Pujas cerradas con pujas | 31.300 € al cierre | 28.005 € tasación | +11,8 % | 0 | |
| AEAT: Trastero - Zaragoza - SUB-AT-2026-26R5086001012 | ZARAGOZA, Zaragoza | Casa | Desconocida | 7.516 € salida | 7.516 € tasación | — | 56 | |
| AEAT: Trastero - Zaragoza - SUB-AT-2026-26R5086001013 | ZARAGOZA, Zaragoza | Casa | Desconocida | 4.815 € salida | 4.815 € tasación | — | 58 | |
| AEAT: Finca rústica - Zaragoza - SUB-AT-2026-26R5086001009 | ZARAGOZA, Zaragoza | — | Desconocida | 28.005 € salida | 28.005 € tasación | — | 45 | |
| Piso en Avenida de la Jota, Zaragoza, en Subasta Judicial | ZARAGOZA, Zaragoza | Piso | Pujas cerradas con pujas | 136.268 € al cierre | 321.000 € salida | -57,5 % | 0 | |
| Garaje con trastero en Zaragoza en subasta judicial: ideal para inversión | Zaragoza, Zaragoza | Garaje | Pujas cerradas con pujas | 55.557 € al cierre | 38.053 € salida | +46,0 % | 0 | |
| Local comercial en Zaragoza en subasta por 7.500 € | ZARAGOZA, Zaragoza | Local | Finalizada por autoridad | 7.500 € salida | 7.500 € tasación | — | 20 | |
| Solar residencial urbanizable para 24 viviendas en Zaragoza con descuento | ZARAGOZA, Zaragoza | Solar | Finalizada por autoridad con pujas | 19.866 € al cierre | 248.329 € tasación | -92,0 % | 80 | |
| 58% de Parcela Residencial en Zaragoza: Terreno Urbanizable para Bloque de Pisos | ZARAGOZA, Zaragoza | — | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 384.170 € tasación | — | 40 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 46 | 62,5 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 743 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación191 · 25,7 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación133 · 17,9 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación131 · 17,6 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación72 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación216 · 29,1 %
