Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2744 en el rango
- 488 activas (69 cierran <24 h)
- 0 sin observar
- 1079 pujas cerradas
- 599 finalizadas
- 79,7 % con pujas
- 67,3 % mediana puja vs tasación
- 105,4 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 1–20 de 2744 subastas.
| Subasta ↑ | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 de cuota indivisa (1/8 total) de casa en Almería en subasta: puja baja | ALMERIA, Almería | Vivienda | Activa | 21.121 € salida | 21.121 € tasación | — | 20 | |
| 1/52 parte indivisa de apartamento en Benalmádena (Málaga): Disfrute de la semana 6 en subasta | BENALMADENA, Málaga | — | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 6.636 € tasación | — | 25 | |
| 1/8 Nuda Propiedad Local Comercial en Alicante (83 años usufructuario) desde 6.443,68 EUR | ALACANT-ALICANTE, Alicante | Local | Finalizada por autoridad con pujas | 2.644 € al cierre | 8.055 € tasación | -67,2 % | 10 | |
| 1/9 Parte de Garaje en Bilbao en Subasta por 42.006 € | Bilbao, Bizkaia | — | Pujas cerradas con pujas | 53.768 € al cierre | 42.006 € tasación | +28,0 % | 30 | |
| 10% de apartamento en Vitoria-Gasteiz, Avenida de Gasteiz 59, 8º | — | Pujas cerradas con pujas | 13.321 € al cierre | 13.208 € tasación | +0,9 % | 8 | ||
| 10/71 Partes de Local en Gandía (Sótano): Inversión en Cuota Indivisa | GANDIA, Valencia | Garaje | Pujas cerradas con pujas | 23.023 € al cierre | 59.192 € salida | -61,1 % | 0 | |
| 12,5% de Suelo Urbano Residencial en Valladolid (Sector Los Santos) | — | Finalizada por autoridad con pujas | 2.000 € al cierre | 185.784 € tasación | -98,9 % | 40 | ||
| 15 Parcelas Urbanas en Algeciras: Subasta Judicial por Lotes | algeciras, Cádiz | — | Finalizada por autoridad | — | — | — | 0 | |
| 16,66 % de rústica en Arnedo, paraje Renocar, en subasta | — | Pujas cerradas con pujas | 347 € al cierre | 468 € tasación | -25,9 % | 0 | ||
| 18 Lotes de Viviendas, Solares y Locales en Ourense desde 1.203.676 EUR, finaliza hoy | OURENSE, Ourense | Solar | Pujas cerradas con pujas | 177.891 € al cierre | 1.203.676 € salida | -85,2 % | 50 | |
| 18,33% de Tierra Rústica en Elche: Subasta de la Agencia Tributaria | ELX/ELCHE, Alicante | — | Pujas cerradas con pujas | 8.737 € al cierre | 17.365 € tasación | -49,7 % | 20 | |
| 2 locales comerciales en Calella (Barcelona) en subasta: oportunidad para inversores | Calella, Barcelona | Local | Pujas cerradas con pujas | 48.600 € al cierre | 81.000 € salida | -40,0 % | 0 | |
| 25% de nuda propiedad de vivienda en Villamartín (Cádiz) - Subasta AEAT | VILLAMARTIN, Cádiz | Vivienda | Activa | 16.140 € salida | 16.140 € tasación | — | 15 | |
| 25% del Pleno Dominio de Vivienda en Segovia en Subasta: Con Ocupantes y Cargas | SEGOVIA, Segovia | — | Pujas cerradas con pujas | 12.667 € al cierre | 16.673 € tasación | -24,0 % | 20 | |
| 33,33% de finca rústica en Sepúlveda (Segovia), subasta con cuota indivisa e indivisible | — | Finalizada por autoridad con pujas | 77 € al cierre | 770 € tasación | -90,0 % | 0 | ||
| 35 Parcelas/Solares en Burguillos (Toledo) en Subasta Judicial | BURGUILLOS, Toledo | Solar | Desconocida | 3.885.556 € salida | 3.885.556 € salida | — | 70 | |
| 50 Lotes en Subasta Judicial en Murcia (United Golf Resort): Viviendas con Ocupación y Complejidad Legal Elevada | MURCIA, Murcia | Vivienda | Finalizada por autoridad con pujas | 116.922 € al cierre | — | — | 15 | |
| 50% de Corral en Arnedo (La Rioja) en Subasta de la AEAT | ARNEDO., La Rioja | — | Pujas cerradas con pujas | 3.264 € al cierre | 12.644 € tasación | -74,2 % | 40 | |
| 50% de Finca Rústica (Almendros) en Arnedo (La Rioja) | — | Pujas cerradas con pujas | 242 € al cierre | 424 € tasación | -42,8 % | 15 | ||
| 50% de Finca Rústica con Olivos en Arnedo (La Rioja) en Subasta | ARNEDO., La Rioja | — | Pujas cerradas con pujas | 207 € al cierre | 65 € tasación | +216,7 % | 20 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 46 | 62,5 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 743 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación191 · 25,7 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación133 · 17,9 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación131 · 17,6 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación72 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación216 · 29,1 %
