Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2743 en el rango
- 481 activas (63 cierran <24 h)
- 0 sin observar
- 1080 pujas cerradas
- 598 finalizadas
- 79,7 % con pujas
- 67,3 % mediana puja vs tasación
- 105,4 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 1–20 de 2743 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia ↓ | Δ | Oport. | Cierra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcela de terreno edificable (—) en Subasta: Riesgo a revisar por lotes | TORRENT, Valencia | — | Activa | 9.859.110 € salida | 9.859.110 € salida | — | 0 | |
| Finca urbana en Oviedo (Asturias) por 8.279.539,51 | Oviedo, Asturias | — | Pujas cerradas con pujas | 4.652.051 € al cierre | 8.279.540 € salida | -43,8 % | 38 | |
| Subasta Judicial Millonaria de Vivienda con Cargas y Sin Tasación en Níjar (Almería) desde 8,1 Millones EUR | — | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 8.129.986 € salida | — | 5 | ||
| Nave / finca industrial (3.028 m²) en Alcorcón (Madrid) por 7.635.048,77 € | SUB-JA-2026-260446 | ALCORCÓN, Madrid | Nave | Pujas cerradas con pujas | 1.068.908 € al cierre | 7.635.049 € tasación | -86,0 % | 52 | |
| Finca rústica en Utrera (Sevilla) en Subasta: Puja mínima 5.298.426 € | Utrera, Sevilla | — | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 7.569.180 € tasación | — | 60 | |
| Vivienda PISO 3º3ª y Garaje (Reus) en Subasta: referencia SUB-JA-2026-259861 | Reus, Tarragona | Garaje | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 7.414.281 € tasación | — | 35 | |
| S41.7. 13 parcelas en el Área Diferenciada 13, Guanarteme, Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas | Terreno | Activa | 910.000 € salida | 6.650.000 € tasación | — | 85 | |
| Finca Industrial en Valdredo, Cudillero (Asturias) desde 4,5 Millones EUR (Finaliza mañana) | CUDILLERO, Asturias | — | Pujas cerradas con pujas | 990.000 € al cierre | 4.500.000 € salida | -78,0 % | 20 | |
| Participación indivisa de suelo urbanizable en Alberic (Valencia) | ALBERIC, Valencia | Solar | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 4.000.000 € tasación | — | 10 | |
| 35 Parcelas/Solares en Burguillos (Toledo) en Subasta Judicial | BURGUILLOS, Toledo | Solar | Desconocida | 3.885.556 € salida | 3.885.556 € salida | — | 70 | |
| Parcela Urbana en Córdoba con tasación de 3,65 millones € | Córdoba, Córdoba | — | Pujas cerradas con pujas | 1.725.000 € al cierre | 3.650.769 € tasación | -52,7 % | 0 | |
| Suelo no urbanizable (participación 12,50%) en Guadalajara en Subasta: Cuotas indivisas de 4 fincas rústicas | Guadalajara, Guadalajara | Terreno | Desconocida | 256.500 € salida | 3.456.909 € tasación | — | 78 | |
| Vivienda en BENAHAVIS (Málaga) desde 3.383.443 EUR | SUB-JA-2026-260984 | BENAHAVIS, Málaga | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 3.721.787 € al cierre | 3.383.443 € salida | +10,0 % | 42 | |
| Vivienda unifamiliar en Las Rozas (Madrid) en subasta judicial: con arrendamiento de 55 años | LAS ROZAS, Madrid | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 1.822.689 € al cierre | 3.375.350 € salida | -46,0 % | 30 | |
| Edificio de 4 plantas frente al mar en Castelldefels: Oportunidad en Primera Línea | — | Pujas cerradas con pujas | 1.350.000 € al cierre | 3.362.710 € tasación | -59,9 % | 85 | ||
| Vivienda unifamiliar (fase de derribo) en Subasta: solar con piscina y garajes (Torremolinos, Málaga) | torremolinos, Málaga | — | Finalizada por autoridad con pujas | 2.404.801 € al cierre | 3.340.002 € salida | -28,0 % | 0 | |
| S73.3L57. Solares residenciales en calle Alta, 85 y 87, Santander | Santander | Terreno | Activa | 1.490.000 € salida | 3.300.000 € tasación | — | 78 | |
| Solar urbano en Esplugues de Llobregat en subasta: 3.971 m² en Can Clota | — | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 3.020.000 € tasación | — | 60 | ||
| Nave Industrial y Terreno en Murcia de 14.877 m² desde 2.570.796 EUR | Murcia, Murcia | Nave | Finalizada por autoridad con pujas | 951.195 € al cierre | 2.570.796 € salida | -63,0 % | 40 | |
| Nave Industrial en Zamora con 38% de Descuento y Cargas Activas | ZAMORA, Zamora | Nave | Pujas cerradas con pujas | 162.994 € al cierre | 2.560.655 € tasación | -93,6 % | 60 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 46 | 62,5 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 743 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación191 · 25,7 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación133 · 17,9 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación131 · 17,6 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación72 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación216 · 29,1 %
