Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2743 en el rango
- 481 activas (63 cierran <24 h)
- 0 sin observar
- 1080 pujas cerradas
- 598 finalizadas
- 79,7 % con pujas
- 67,3 % mediana puja vs tasación
- 105,4 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 1–20 de 2743 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida ↓ | Referencia | Δ | Oport. | Cierra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcela de terreno edificable (—) en Subasta: Riesgo a revisar por lotes | TORRENT, Valencia | — | Activa | 9.859.110 € salida | 9.859.110 € salida | — | 0 | |
| Subasta Judicial Millonaria de Vivienda con Cargas y Sin Tasación en Níjar (Almería) desde 8,1 Millones EUR | — | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 8.129.986 € salida | — | 5 | ||
| Vivienda PISO 3º3ª y Garaje (Reus) en Subasta: referencia SUB-JA-2026-259861 | Reus, Tarragona | Garaje | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 7.414.281 € tasación | — | 35 | |
| Finca urbana en Oviedo (Asturias) por 8.279.539,51 | Oviedo, Asturias | — | Pujas cerradas con pujas | 4.652.051 € al cierre | 8.279.540 € salida | -43,8 % | 38 | |
| 35 Parcelas/Solares en Burguillos (Toledo) en Subasta Judicial | BURGUILLOS, Toledo | Solar | Desconocida | 3.885.556 € salida | 3.885.556 € salida | — | 70 | |
| Vivienda en BENAHAVIS (Málaga) desde 3.383.443 EUR | SUB-JA-2026-260984 | BENAHAVIS, Málaga | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 3.721.787 € al cierre | 3.383.443 € salida | +10,0 % | 42 | |
| Participación indivisa de suelo urbanizable en Alberic (Valencia) | ALBERIC, Valencia | Solar | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 4.000.000 € tasación | — | 10 | |
| Vivienda unifamiliar (fase de derribo) en Subasta: solar con piscina y garajes (Torremolinos, Málaga) | torremolinos, Málaga | — | Finalizada por autoridad con pujas | 2.404.801 € al cierre | 3.340.002 € salida | -28,0 % | 0 | |
| Suelo Urbano en Sagunto: Parcela de 805 m2 con 2.737 m2 de Edificabilidad | SAGUNTO, Valencia | — | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 2.153.540 € salida | — | 0 | |
| AEAT: Nave industrial - Zamora - SUB-AT-2026-26R4786001056 | ZAMORA, Zamora | Garaje | Desconocida | 2.048.524 € salida | 2.048.524 € tasación | — | 25 | |
| AEAT: Otros - Lleida - SUB-AT-2026-26R0886001135 | VIELHA E MIJARAN, Lleida | Solar | Activa | 2.044.432 € salida | 2.044.432 € tasación | — | 48 | |
| Vivienda en Figueres (Girona) en Subasta Judicial: Precio de salida 2.014.690 € | FIGUERES, Girona | Vivienda | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 2.014.690 € salida | — | 0 | |
| Local comercial de 707 m² en Arrasate (Gipuzkoa) en subasta judicial | ARRASATE, Gipuzkoa | — | Finalizada por autoridad | 1.958.037 € salida | 1.958.037 € salida | — | 0 | |
| Solar de 21.200 m² en Sant Antoni de Portmany | SANT ANTONI DE PORTMANY, Illes Balears | Solar | Desconocida | 1.892.009 € salida | 1.892.009 € salida | — | 35 | |
| Vivienda unifamiliar en Las Rozas (Madrid) en subasta judicial: con arrendamiento de 55 años | LAS ROZAS, Madrid | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 1.822.689 € al cierre | 3.375.350 € salida | -46,0 % | 30 | |
| Solar urbano en Esplugues de Llobregat en subasta: 3.971 m² en Can Clota | — | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 3.020.000 € tasación | — | 60 | ||
| AEAT: Solar - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001145 | ESPLUGUES DE LLOBREGAT, Barcelona | Terreno | Desconocida | 1.812.000 € salida | 1.812.000 € tasación | — | 52 | |
| Complejo Artigane en subasta: Valor tasación 2.044.432 €, descuento 13% | VIELHA E MIJARAN, Lleida | — | Activa | 1.770.409 € salida | 2.044.432 € tasación | — | 68 | |
| Finca rústica "Los Almerines" en Badajoz en Subasta Judicial | BADAJOZ, Badajoz | — | Pujas cerradas con pujas | 1.750.000 € al cierre | 763.258 € salida | +129,3 % | 0 | |
| Parcela Urbana en Córdoba con tasación de 3,65 millones € | Córdoba, Córdoba | — | Pujas cerradas con pujas | 1.725.000 € al cierre | 3.650.769 € tasación | -52,7 % | 0 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 46 | 62,5 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 743 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación191 · 25,7 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación133 · 17,9 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación131 · 17,6 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación72 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación216 · 29,1 %
