El Observatorio de Subastas de Puja Clara recopila datos agregados sobre resultados, tendencias de precios y actividad del mercado de subastas públicas en España. Úsalo para contextualizar oportunidades antes de pujar.
228 subastas de inmuebles activas y 25 vehículos AEAT en curso en el radar ahora mismo. Hoy hay 1 lote en «Terminan pronto»; consulta la guía Subastas a punto de acabar y el filtro en /subastas/.
Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 7733 en el rango
- 277 activas (7 cierran <24 h)
- 438 sin observar
- 2429 pujas cerradas
- 2301 finalizadas
- 81,4 % con pujas
- 70,0 % mediana puja vs tasación
- 90,1 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 7661–7680 de 7733 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Finca rústica - Tarragona - SUB-AT-2026-26R0886001342 | L'AMETLLA DE MAR, Tarragona | Vivienda | Activa | 101.458 € salida | 101.458 € tasación | — | 48 | |
| AEAT: Garaje - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001329 | PEDREGUER, Alicante | Garaje | Activa | 6.952 € salida | 6.952 € tasación | — | 82 | |
| AEAT: Vivienda - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001457 | MOSTOLES, Madrid | Vivienda | Activa | 72.217 € salida | 72.217 € tasación | — | 48 | |
| AEAT: Garaje - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001324 | PEDREGUER, Alicante | Garaje | Activa | 6.952 € salida | 6.952 € tasación | — | 82 | |
| AEAT: Vivienda - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001350 | ADSUBIA, Alicante | Vivienda | Activa | 25.641 € salida | 51.323 € tasación | — | 68 | |
| AEAT: Local - Huesca - SUB-AT-2026-26R5086001026 | MONZON, Huesca | Casa | Activa | 21.482 € salida | 21.482 € tasación | — | 46 | |
| AEAT: Vivienda - Huesca - SUB-AT-2026-26R0886001336 | VALLE DE HECHO, Huesca | Vivienda | Activa | 11.859 € salida | 11.859 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Solar - Tarragona - SUB-AT-2026-26R0886001285 | CALAFELL, Tarragona | Vivienda | Activa | 4.213 € salida | 70.000 € tasación | — | 18 | |
| AEAT: Nave industrial - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001424 | VILLAREJO DE SALVANES, Madrid | Nave | Activa | 325.831 € salida | 325.831 € tasación | — | 86 | |
| AEAT: Local - Cádiz - SUB-AT-2026-26R4186001459 | CHIPIONA, Cádiz | Local | Activa | 128.586 € salida | 149.570 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Solar - Cuenca - SUB-AT-2026-26R4586001183 | HORCAJO DE SANTIAGO, Cuenca | Solar | Activa | 60.989 € salida | 60.989 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Vivienda - Toledo - SUB-AT-2026-26R4586001192 | CORRAL DE ALMAGUER, Toledo | Vivienda | Activa | 12.331 € salida | 12.331 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Garaje - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001328 | PEDREGUER, Alicante | Garaje | Activa | 7.584 € salida | 7.584 € tasación | — | 82 | |
| AEAT: Garaje - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001546 | MADRID, Madrid | Garaje | Activa | 10.502 € salida | 10.502 € tasación | — | 44 | |
| AEAT: Trastero - Albacete - SUB-AT-2026-26R4586001198 | ALBACETE, Albacete | Trastero | Activa | 3.762 € salida | 3.762 € tasación | — | 85 | |
| AEAT: Garaje - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001323 | PEDREGUER, Alicante | Garaje | Activa | 8.686 € salida | 8.686 € tasación | — | 86 | |
| AEAT: Vivienda - Albacete - SUB-AT-2026-26R4686001314 | MINAYA, Albacete | Vivienda | Activa | 8.943 € salida | 8.943 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Vivienda - A Coruña - SUB-AT-2026-26R1586001085 | CERDIDO, A Coruña | Piso | Activa | 34.720 € salida | 34.720 € tasación | — | 34 | |
| AEAT: Nave industrial - Ciudad Real - SUB-AT-2026-26R4586001163 | CAMPO DE CRIPTANA, Ciudad Real | Nave | Activa | 48.556 € salida | 48.556 € tasación | — | 44 | |
| AEAT: Finca rústica - Tarragona - SUB-AT-2026-26R0886001270 | MONT-ROIG DEL CAMP, Tarragona | Casa | Activa | 41.998 € salida | 41.998 € tasación | — | 35 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Soria | 10 | 26,6 % |
| Cáceres | 16 | 30,1 % |
| Burgos | 50 | 44,7 % |
| Huelva | 32 | 45,7 % |
| Toledo | 53 | 45,8 % |
| Segovia | 39 | 50,0 % |
| Ciudad Real | 39 | 50,0 % |
| Cuenca | 11 | 50,3 % |
| Jaén | 35 | 52,0 % |
| Ourense | 10 | 56,2 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 2247 subastas con tasación válida
Cierres por mes
| Mes | Cierres | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1608 | 67,2 % |
| 2026-07 | 1506 | 71,8 % |
| 2026-08 | 637 | 68,3 % |
| 2026-09 | 325 | 65,0 % |
| 2026-10 | 493 | 74,8 % |
| 2026-11 | 161 | 64,0 % |
Recibe las subastas BOE/AEAT de tu interés antes que nadie. Resumen del observatorio y nuevas subastas con análisis de riesgo y oportunidad — un solo campo de email, sin paywall.
📬 Recibe las subastas BOE/AEAT de tu interés antes que nadie
Un solo campo de email + avisos del observatorio. Sin paywall.
¿Las prefieres al instante en tu móvil? Activa las alertas push con el botón flotante 🔔
