El Observatorio de Subastas de Puja Clara recopila datos agregados sobre resultados, tendencias de precios y actividad del mercado de subastas públicas en España. Úsalo para contextualizar oportunidades antes de pujar.
322 subastas de inmuebles activas y 20 vehículos en curso en el radar ahora mismo. Si buscas lotes que cierran pronto, filtra por «Terminan pronto» en /subastas/ o consulta la guía Subastas a punto de acabar.
Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 6629 en el rango
- 174 activas
- 418 sin observar
- 2216 pujas cerradas
- 1970 finalizadas
- 80,6 % con pujas
- 70,0 % mediana puja vs tasación
- 90,4 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 1–20 de 6629 subastas.
| Subasta ↓ | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Subasta (2026) en Soria: 100% usufructo finca rústica en Monteagudo de las Vicarias | MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS, Soria | — | Finalizada por autoridad con pujas | 306 € al cierre | 1.060 € tasación | -71,1 % | 41 | |
| Ático en Valencia con plaza de garaje: subasta separada por lotes | VALENCIA, Valencia | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 300.000 € al cierre | 129.118 € salida | +132,3 % | 0 | |
| Ático en Valencia (junto a la Ciudad de las Artes): subasta judicial sin cargas conocidas | VALENCIA, Valencia | Vivienda | Sin observar | 500.001 € salida | 500.001 € tasación | — | 10 | |
| Ático en Valdoviño en subasta judicial: vivienda habitual con hipoteca de BBVA | Valdoviño, A Coruña | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 98.146 € al cierre | 140.209 € salida | -30,0 % | 0 | |
| Ático en Tui, Pontevedra, en subasta AEAT: 46% bajo tasación | TUI, Pontevedra | Vivienda | Finalizada por autoridad con pujas | 90.000 € al cierre | 124.455 € tasación | -27,7 % | 65 | |
| Ático en Torrevieja: subasta judicial con valor de 199.000 € | TORREVIEJA, Alicante | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 106.063 € al cierre | 199.000 € salida | -46,7 % | 0 | |
| Ático en Ramales de la Victoria en Subasta: 246.686 €, sin tasación | RAMALES DE LA VICDTORIA, Cantabria | Vivienda | Finalizada por autoridad | 246.686 € salida | 246.686 € salida | — | 0 | |
| Ático en Ramales de la Victoria en Subasta Judicial: Lote 72 | RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 9.806 € al cierre | 209.360 € salida | -95,3 % | 0 | |
| Ático en Palma con terraza de 40 m² en subasta judicial: valor de subasta 281.549 € | PALMA, Illes Balears | Vivienda | Desconocida | 281.549 € salida | 281.549 € tasación | — | 20 | |
| Ático en Oviedo en subasta judicial: 89.313 € | OVIEDO, Asturias | — | Pujas cerradas con pujas | 62.519 € al cierre | 89.314 € salida | -30,0 % | 0 | |
| Ático en Oleiros en Subasta: valor de 142.329 € y cargas hipotecarias detalladas | Oleiros, A Coruña | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 190.721 € al cierre | 142.329 € salida | +34,0 % | 0 | |
| Ático en Monforte de Lemos en subasta: valor de subasta 18.486 € | MONFORTE DE LEMOS, Lugo | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 39.930 € al cierre | 18.486 € salida | +116,0 % | 0 | |
| Ático en Mollet del Vallès: subasta judicial sin puja mínima | Mollet del Vallès, Barcelona | Vivienda | Finalizada por autoridad con pujas | 60.973 € al cierre | 127.027 € tasación | -52,0 % | 40 | |
| Ático en Mengíbar (Jaén): valor subasta 100.692 € con cargas relevantes | MENGIBAR, Jaén | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 60.416 € al cierre | 100.692 € tasación | -40,0 % | 0 | |
| Ático en Lorca con amplia terraza: valor de subasta 212.963 € | Lorca, Murcia | Vivienda | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 212.963 € salida | — | 0 | |
| Ático en Linares (Jaén) en subasta judicial: 32.394 €, con hipoteca de 49.000 € | LINARES, Jaén | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 37.576 € al cierre | 32.394 € salida | +16,0 % | 0 | |
| Ático en Jaén (Salvador Vicente de la Torre): valor de subasta 297.486 € | JAÉN, Jaén | Vivienda | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 297.486 € salida | — | 0 | |
| Ático en Huelva capital en subasta judicial | HUELVA, Huelva | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 70.400 € al cierre | 78.223 € salida | -10,0 % | 0 | |
| Ático en Gójar (Granada) con vistas en subasta judicial: ideal para inversores | GOJAR, Granada | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 8.880 € al cierre | 228.000 € salida | -96,1 % | 0 | |
| Ático en Fuengirola (Málaga) en subasta judicial: 188.790 € de valor y sin puja mínima | FUENGIROLA, Málaga | — | Pujas cerradas con pujas | 230.324 € al cierre | 188.790 € salida | +22,0 % | 0 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Cáceres | 13 | 34,0 % |
| Burgos | 39 | 38,9 % |
| Huelva | 28 | 41,2 % |
| Toledo | 50 | 46,9 % |
| Segovia | 31 | 50,0 % |
| Cuenca | 10 | 51,1 % |
| Ciudad Real | 36 | 51,4 % |
| Ourense | 10 | 56,2 % |
| León | 33 | 57,1 % |
| Jaén | 26 | 57,3 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 1915 subastas con tasación válida
Cierres por mes
| Mes | Cierres | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1608 | 67,2 % |
| 2026-07 | 1506 | 71,8 % |
| 2026-08 | 676 | 67,2 % |
| 2026-09 | 396 | 70,3 % |
Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste. Te enviamos el resumen del observatorio y nuevas subastas con análisis de riesgo y oportunidad — captura de un solo campo, sin paywall.
📬 Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste
Un solo campo de email: resumen semanal con riesgo y oportunidad. Sin paywall.
¿Las prefieres al instante en tu móvil? Activa las alertas push con el botón flotante 🔔
