Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2917 en el rango
- 568 activas (1 cierran <24 h)
- 0 sin observar
- 1135 pujas cerradas
- 642 finalizadas
- 79,2 % con pujas
- 67,4 % mediana puja vs tasación
- 105,3 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 1921–1940 de 2917 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Trastero - Valencia - SUB-AT-2026-26R4686001044 | BOCAIRENT, Valencia | Garaje | Desconocida | 5.800 € salida | 5.800 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Trastero - A Coruña - SUB-AT-2026-26R1586001002 | BOIRO, Coruña | Local | Desconocida | 3.364 € salida | 3.364 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Solar - Segovia - SUB-AT-2026-26R2886001146 | ESPINAR (EL), Segovia | Terreno | Desconocida | 71.527 € salida | 71.527 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Vivienda - Salamanca - SUB-AT-2026-26R4786001036 | SALAMANCA, Salamanca | Vivienda | Desconocida | 60.165 € salida | 60.165 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Trastero - Castellón - SUB-AT-2026-25R4686001581 | SAN JORGE, Castellón | Garaje | Desconocida | 6.400 € salida | 6.400 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Finca rústica - La Rioja - SUB-AT-2026-25R2686001042 | ARNEDO., Rioja | — | Desconocida | 556 € salida | 556 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Finca rústica - Murcia - SUB-AT-2026-26R3086001062 | JUMILLA, Murcia | Terreno | Desconocida | 221.089 € salida | 221.089 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Finca rústica - Soria - SUB-AT-2026-26R4786001027 | MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS, Soria | Terreno | Desconocida | 1.168 € salida | 1.168 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Garaje - La Rioja - SUB-AT-2026-25R2686001031 | ARNEDO., Rioja | Garaje | Desconocida | 6.810 € salida | 6.810 € tasación | — | 25 | |
| AEAT: Local - Madrid - SUB-AT-2026-25R2886001546 | TORREJON DE ARDOZ, Madrid | Local | Desconocida | 77.172 € salida | 77.172 € tasación | — | 34 | |
| AEAT: Vivienda - Albacete - SUB-AT-2026-25R4586001239 | ALBACETE, Albacete | Vivienda | Desconocida | 160.857 € salida | 160.857 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Finca rústica - León - SUB-AT-2026-26R4786001032 | VILLAZANZO DE VALDERADUEY, León | — | Desconocida | 6.000 € salida | 6.000 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Finca rústica - La Rioja - SUB-AT-2026-25R2686001048 | ARNEDO., Rioja | — | Desconocida | 814 € salida | 814 € tasación | — | 28 | |
| AEAT: Solar - La Rioja - SUB-AT-2026-25R2686001135 | ARRUBAL, Rioja | Garaje | Desconocida | 272.708 € salida | 272.708 € tasación | — | 42 | |
| AEAT: Garaje - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001159 | EL MASNOU, Barcelona | Garaje | Desconocida | 8.815 € salida | 8.815 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Local - La Rioja - SUB-AT-2026-25R2686001129 | LOGROÑO, Rioja | Casa | Desconocida | 8.984 € salida | 8.984 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Solar - Guadalajara - SUB-AT-2026-26R2886001103 | YUNQUERA HENARES, Guadalajara | Solar | Desconocida | 75.946 € salida | 75.946 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Trastero - Valencia - SUB-AT-2026-26R4686001108 | VILLALONGA, Valencia | Trastero | Desconocida | 1.388 € salida | 1.388 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Solar - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001145 | ESPLUGUES DE LLOBREGAT, Barcelona | Terreno | Desconocida | 1.812.000 € salida | 1.812.000 € tasación | — | 52 | |
| AEAT: Trastero - A Coruña - SUB-AT-2026-26R1586001002 | BOIRO, Coruña | Local | Desconocida | 2.804 € salida | 2.804 € tasación | — | 28 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 49 | 62,6 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 756 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación193 · 25,5 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación135 · 17,9 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación134 · 17,7 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación73 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación221 · 29,2 %
