Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2743 en el rango
- 481 activas (63 cierran <24 h)
- 0 sin observar
- 1080 pujas cerradas
- 598 finalizadas
- 79,7 % con pujas
- 67,3 % mediana puja vs tasación
- 105,4 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 1–20 de 2743 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. ↓ | Cierra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaza de Garaje en Fuentes de Andalucía (Sevilla) con un 90% de descuento | FUENTES DE ANDALUCIA, Sevilla | — | Finalizada por autoridad con pujas | 1.800 € al cierre | 36.960 € tasación | -95,1 % | 95 | |
| Gran Oportunidad: Vivienda en Sevilla sin Mínimo de Puja y sin Cargas | SEVILLA, Sevilla | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 80.000 € al cierre | 199.494 € tasación | -59,9 % | 95 | |
| Vivienda de 69m² en Alcoy (Alicante) desde 6.976 EUR | ALCOY, Alicante | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 20.200 € al cierre | 37.095 € tasación | -45,5 % | 95 | |
| Plaza de Garaje en Noja (Cantabria) en Subasta de la Agencia Tributaria | NOJA, Cantabria | Garaje | Pujas cerradas con pujas | 34.278 € al cierre | 22.782 € tasación | +50,5 % | 90 | |
| Vivienda en Sabadell en Subasta: ¡Más de un 53% bajo tasación! | Sabadell, Barcelona | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 43.031 € al cierre | 131.000 € tasación | -67,2 % | 90 | |
| Vivienda unifamiliar en Horcajo de Santiago (50% del pleno dominio) en subasta: parcela con casa de dos plantas | — | Pujas cerradas con pujas | 2.200 € al cierre | 34.583 € tasación | -93,6 % | 90 | ||
| Subasta de Vivienda en Isla Cristina (Huelva) desde 42.793,09 EUR | ISLA CRISTINA, Huelva | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 74.000 € al cierre | 104.768 € tasación | -29,4 % | 90 | |
| Vivienda de 4 Dormitorios en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) desde 8.208 EUR | SANLUCAR DE BARRAMEDA, Cádiz | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 64.209 € al cierre | 82.088 € tasación | -21,8 % | 90 | |
| Solar Industrial de 3000m² en Benalúa (Granada) con tasación de 222.516 EUR | BENALUA, Granada | Solar | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 222.517 € tasación | — | 90 | |
| Vivienda de 60m² en Alcoy (Alicante) desde 17.599 EUR | ALCOY, Alicante | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 31.600 € al cierre | 17.600 € tasación | +79,5 % | 90 | |
| S5.20. Trastero (TR-1-12) en calle Cruz Roja de León, 10 (León) | León, León | Trastero | Activa | 1.700 € salida | 6.611 € tasación | — | 85 | |
| PLAZA EN HUARTE (NAVARRA). Finca 7508 | Huarte, Navarra | Garaje | Activa | 3.500 € salida | 9.806 € tasación | — | 85 | |
| S72.2. Parcela 11 del sector 7 de Piélagos (Somacueva, Liencres), Cantabria | Piélagos (Somacueva, Liencres), Cantabria | Terreno | Activa | 10.000 € salida | 100.000 € tasación | — | 85 | |
| S41.7. 13 parcelas en el Área Diferenciada 13, Guanarteme, Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas | Terreno | Activa | 910.000 € salida | 6.650.000 € tasación | — | 85 | |
| Local comercial de 445 m² en Paseo de Extremadura, Madrid: subasta con descuento del 74% sobre tasación | MADRID, Madrid | Local | Pujas cerradas con pujas | 567.354 € al cierre | 809.820 € tasación | -29,9 % | 85 | |
| Local Almacén en Madrid en Subasta: 33,33% pleno dominio en Ciudad Lineal 2.000 | MADRID, Madrid | Local | Pujas cerradas con pujas | 71.987 € al cierre | 233.120 € tasación | -69,1 % | 85 | |
| Finca Rústica en Dosrius (Barcelona) con el 40% de descuento | DOSRIUS, Barcelona | — | Pujas cerradas con pujas | 9.930 € al cierre | 165.500 € tasación | -94,0 % | 85 | |
| Corral Urbano en El Gordo (Cáceres) en Subasta de la Agencia Tributaria | GORDO (EL), Cáceres | Solar | Pujas cerradas con pujas | 2.744 € al cierre | 12.406 € tasación | -77,9 % | 85 | |
| Casa de 270 m² con locales y vivienda en Marratxí (Illes Balears) en Subasta de la AEAT | MARRATXI, Illes Balears | Casa | Pujas cerradas con pujas | 37.114 € al cierre | 32.676 € tasación | +13,6 % | 85 | |
| PLAZAS EN TERRAZAS TORREBLANCA, BL 3, FUENGIROLA (MÁLAGA). LOTE 4 | Fuengirola, Málaga | Garaje | Desconocida | 12.500 € salida | 30.000 € tasación | — | 85 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 46 | 62,5 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 743 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación191 · 25,7 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación133 · 17,9 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación131 · 17,6 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación72 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación216 · 29,1 %
