Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2743 en el rango
- 481 activas (63 cierran <24 h)
- 0 sin observar
- 1080 pujas cerradas
- 598 finalizadas
- 79,7 % con pujas
- 67,3 % mediana puja vs tasación
- 105,4 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 1–20 de 2743 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ ↓ | Oport. | Cierra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Tiguan en Subasta desde 9.200 € | Volkswagen Tiguan | Desconocida | 9.100 € actual | 150 € salida | +5.966,7 % | 0 | ||
| Parcela de terreno en Lloret de Mar (Girona) en Subasta Judicial: ¡Oportunidad para edificar! | Lloret de Mar, Girona | — | Pujas cerradas con pujas | 66.007 € al cierre | 1.326 € salida | +4.876,1 % | 75 | |
| RENAULT TRAFIC Furgón dCi 29 L1H1 Euro 6 | Diésel 120cv 2017 - 4205 KFH | Furgoneta | Desconocida | 6.801 € actual | 150 € salida | +4.434,0 % | 65 | ||
| Fiat Ducato Furgón en Subasta | Fiat Ducato Furgón | Desconocida | 6.601 € actual | 150 € salida | +4.300,7 % | 80 | ||
| Toyota Proace en Subasta desde 6.700 € | Toyota Proace | Desconocida | 6.600 € actual | 150 € salida | +4.300,0 % | 0 | ||
| Opel Vivaro en Subasta | Opel Vivaro | Desconocida | 6.101 € actual | 160 € salida | +3.713,1 % | 30 | ||
| Seat Leon Sp en Subasta | Seat Leon Sp | Desconocida | 5.250 € actual | 150 € salida | +3.400,0 % | 0 | ||
| RENAULT TRAFIC Furgón BluedCi 29 L1H1 Energy | Diésel 120cv 2019 - 4241 LCL | Furgoneta | Desconocida | 5.200 € actual | 150 € salida | +3.366,7 % | 0 | ||
| PEUGEOT 2008 Active Pack BlueHDI / 2021/ ETIQUETA C / 5091LTX | Coche | Desconocida | 6.200 € actual | 180 € salida | +3.344,4 % | 70 | ||
| Seat Nuevo León en Subasta desde 5.200 € | Seat Nuevo León | Desconocida | 5.100 € actual | 150 € salida | +3.300,0 % | 0 | ||
| VOLKSWAGEN TOURAN 1.6 TDI Business & Navi | Diesel 115cv 2018 - 2160 KJC | Coche | Desconocida | 5.001 € actual | 150 € salida | +3.234,0 % | 40 | ||
| Opel Corsa en Subasta desde 4.902 € | Opel Corsa | Desconocida | 4.702 € actual | 150 € salida | +3.034,7 % | 0 | ||
| PEUGEOT 308 Style BlueHDi 130 S&S / 127mil km del 2021 / ETIQUETA C / 3902LSV | Coche | Desconocida | 4.700 € actual | 160 € salida | +2.837,5 % | 85 | ||
| Ford Focus en Subasta | Ford Focus | Desconocida | 4.400 € actual | 150 € salida | +2.833,3 % | 0 | ||
| PEUGEOT 308 SW BlueHDi Active Pack | Diésel 130cv 2021 - 7888 LMP | Coche | Desconocida | 4.300 € actual | 150 € salida | +2.766,7 % | 0 | ||
| Cuota indivisa de finca rústica en Cieza (Murcia) desde 561,76 € | Cieza, Murcia | — | Finalizada por autoridad con pujas | 16.000 € al cierre | 562 € tasación | +2.748,2 % | 0 | |
| Mitsubishi L200 (2005) en Subasta | Mitsubishi L200 | Desconocida | 4.200 € actual | 150 € salida | +2.700,0 % | 30 | ||
| Peugeot en Subasta | Coche | Desconocida | 3.901 € actual | 150 € salida | +2.500,7 % | 0 | ||
| Peugeot en Subasta | Coche | Desconocida | 3.800 € actual | 150 € salida | +2.433,3 % | 0 | ||
| Nissan Qashqai Dci Acenta | Diésel en Subasta | Nissan Qashqai Dci Acenta | Diésel | Desconocida | 3.700 € actual | 150 € salida | +2.366,7 % | 0 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 46 | 62,5 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 743 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación191 · 25,7 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación133 · 17,9 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación131 · 17,6 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación72 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación216 · 29,1 %
