El Observatorio de Subastas de Puja Clara recopila datos agregados sobre resultados, tendencias de precios y actividad del mercado de subastas públicas en España. Úsalo para contextualizar oportunidades antes de pujar.
228 subastas de inmuebles activas y 25 vehículos AEAT en curso en el radar ahora mismo. Hoy hay 1 lote en «Terminan pronto»; consulta la guía Subastas a punto de acabar y el filtro en /subastas/.
Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 7577 en el rango
- 308 activas (1 cierran <24 h)
- 433 sin observar
- 2294 pujas cerradas
- 2279 finalizadas
- 81,1 % con pujas
- 70,0 % mediana puja vs tasación
- 90,4 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 7361–7380 de 7577 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche Cayenne Diésel (2010) en Subasta: puja mínima 530 € | Coche | Activa | 5.300 € salida | 5.300 € tasación | — | 38 | ||
| 33,33% de finca rústica en Aranda de Duero (Burgos) en Subasta: valor de subasta de 4.000 € | ARANDA DE DUERO, Burgos | — | Activa | 4.000 € salida | 4.000 € tasación | — | 82 | |
| Casa en Villar del Arzobispo (Valencia) en Subasta: casa-habitación con ocupación declarada | Villar del Arzobispo, Valencia | Casa | Activa | 70.024 € salida | 70.024 € salida | — | 0 | |
| AEAT: Finca rústica - Cádiz - SUB-AT-2026-26R4786001171 | CHICLANA DE LA FRONTERA, Cádiz | — | Desconocida | 3.450 € salida | 172 € tasación | — | 5 | |
| AEAT: Finca rústica - Burgos - SUB-AT-2026-26R4786001084 | ARANDA DE DUERO, Burgos | Local | Desconocida | 4.000 € salida | 4.000 € tasación | — | 82 | |
| AEAT: Solar - Segovia - SUB-AT-2026-26R4786001163 | SEPULVEDA, Segovia | Local | Desconocida | 13.847 € salida | 13.847 € tasación | — | 85 | |
| AEAT: Vivienda - Málaga - SUB-AT-2026-26R2986001064 | MALAGA, Málaga | Vivienda | Desconocida | 679.963 € salida | 706.372 € tasación | — | 45 | |
| Trastero en Andújar (Jaén) en Subasta: 6.699,89 € | ANDUJAR, Jaén | Garaje | Desconocida | 6.700 € salida | 6.700 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Local - Sevilla - SUB-AT-2026-26R4186001399 | ESTEPA, Sevilla | Local | Desconocida | 56.902 € salida | 60.512 € tasación | — | 32 | |
| AEAT: Finca rústica - Cádiz - SUB-AT-2026-26R4786001175 | CHICLANA DE LA FRONTERA, Cádiz | Terreno | Desconocida | 7.171 € salida | 2.421 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Solar - Barcelona - SUB-AT-2026-26R2886001200 | SANTPEDOR, Barcelona | Solar | Desconocida | 67.200 € salida | 67.200 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Finca rústica - Cádiz - SUB-AT-2026-26R4786001171 | CHICLANA DE LA FRONTERA, Cádiz | — | Desconocida | 3.450 € salida | 510 € tasación | — | 22 | |
| AEAT: Vivienda - Valladolid - SUB-AT-2026-26R4786001116 | SAN VICENTE DEL PALACIO, Valladolid | Vivienda | Desconocida | 105.141 € salida | 105.141 € tasación | — | 72 | |
| AEAT: Finca rústica - Cádiz - SUB-AT-2026-26R4786001171 | CHICLANA DE LA FRONTERA, Cádiz | — | Desconocida | 3.450 € salida | 198 € tasación | — | 32 | |
| AEAT: Finca rústica - Burgos - SUB-AT-2026-26R4786001085 | ARANDA DE DUERO, Burgos | Local | Desconocida | 4.000 € salida | 4.000 € tasación | — | 8 | |
| AEAT: Garaje - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001034 | MADRID, Madrid | Piso | Desconocida | 8.067 € salida | 15.580 € tasación | — | 48 | |
| Local en Martos (Jaén) en Subasta: gran diferencia entre tasación y mercado | MARTOS, Jaén | Local | Desconocida | 75.898 € salida | 75.898 € tasación | — | 72 | |
| AEAT: Finca rústica - Cádiz - SUB-AT-2026-26R2886001504 | VEJER DE LA FRONTERA, Cádiz | — | Desconocida | 67.076 € salida | 67.076 € tasación | — | 48 | |
| Piso 6º en Lleida en Subasta: vivienda de 90 m² (pleno dominio) | LLEIDA, Lleida | Piso | Desconocida | 73.132 € salida | 97.041 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Finca rústica - Soria - SUB-AT-2026-26R4786001126 | SORIA, Soria | — | Desconocida | 32.738 € salida | 32.738 € tasación | — | 80 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Cáceres | 16 | 30,1 % |
| Burgos | 42 | 44,7 % |
| Huelva | 30 | 44,9 % |
| Toledo | 51 | 48,1 % |
| Ciudad Real | 39 | 50,0 % |
| Cuenca | 11 | 50,3 % |
| Jaén | 32 | 51,2 % |
| Segovia | 34 | 52,3 % |
| Ourense | 10 | 56,2 % |
| Tarragona | 128 | 57,0 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 2132 subastas con tasación válida
Cierres por mes
| Mes | Cierres | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1608 | 67,2 % |
| 2026-07 | 1506 | 71,8 % |
| 2026-08 | 637 | 68,3 % |
| 2026-09 | 325 | 65,0 % |
| 2026-10 | 497 | 74,8 % |
Recibe las subastas BOE/AEAT de tu interés antes que nadie. Resumen del observatorio y nuevas subastas con análisis de riesgo y oportunidad — un solo campo de email, sin paywall.
📬 Recibe las subastas BOE/AEAT de tu interés antes que nadie
Un solo campo de email + avisos del observatorio. Sin paywall.
¿Las prefieres al instante en tu móvil? Activa las alertas push con el botón flotante 🔔
