El Observatorio de Subastas de Puja Clara recopila datos agregados sobre resultados, tendencias de precios y actividad del mercado de subastas públicas en España. Úsalo para contextualizar oportunidades antes de pujar.
228 subastas de inmuebles activas y 25 vehículos AEAT en curso en el radar ahora mismo. Hoy hay 1 lote en «Terminan pronto»; consulta la guía Subastas a punto de acabar y el filtro en /subastas/.
Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 7574 en el rango
- 365 activas
- 436 sin observar
- 2299 pujas cerradas
- 2271 finalizadas
- 81,1 % con pujas
- 70,0 % mediana puja vs tasación
- 90,5 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 1–20 de 7574 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación ↓ | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDIFICIO RESIDENCIAL EN LANGREO (ASTURIAS). Finca 36409 | Langreo, Asturias | Vivienda | Desconocida | 30.000 € salida | 82.215 € tasación | — | 82 | |
| Peugeot 508 (2012) en Subasta: decomiso penal y depósito en A Coruña | Local | Desconocida | 2.780 € al cierre | 6.950 € tasación | -60,0 % | 78 | ||
| Hyundai Atos Prime (2006) en Subasta | Zuera | Coche | Desconocida | 170 € actual | 160 € salida | +6,3 % | 84 | |
| Bmw en Subasta | Madrid, Madrid | Coche | Desconocida | 8.900 € actual | 150 € salida | +5.833,3 % | 0 | |
| Seat Toledo 1,9tdi en Subasta | Zuera, Toledo | Coche | Desconocida | 150 € actual | 150 € salida | +0,0 % | 85 | |
| Suzuki Bandit (2001) en Subasta | Zuera | Coche | Desconocida | 160 € actual | 160 € salida | +0,0 % | 0 | |
| Lote De Accesorios Para Patinete Eléctrico Whinck en Subasta | Albacete, Albacete | Coche | Desconocida | 150 € actual | 160 € salida | -6,3 % | 0 | |
| Ford Kuga en Subasta | Madrid, Madrid | Coche | Desconocida | 1.050 € actual | 150 € salida | +600,0 % | 86 | |
| Renault Megane 2,0t (2008) en Subasta | Zuera | Coche | Desconocida | 600 € actual | 150 € salida | +300,0 % | 78 | |
| Kia Ceed en Subasta | Madrid, Madrid | Coche | Desconocida | 550 € actual | 150 € salida | +266,7 % | 82 | |
| Honda Cb 1000r (2008) en Subasta | Zuera | Coche | Desconocida | 1.350 € actual | 650 € salida | +107,7 % | 18 | |
| Peugeot en Subasta desde 170 € | Madrid, Madrid | Coche | Desconocida | 160 € actual | 150 € salida | +6,7 % | 0 | |
| Opel Corsa (2005) en Subasta desde 90 € | Muskiz | Coche | Desconocida | 85 € actual | 60 € salida | +41,7 % | 84 | |
| Audi en Subasta | Madrid, Madrid | Coche | Desconocida | 7.850 € actual | 150 € salida | +5.133,3 % | 0 | |
| Aprilia Tuono V4 (2022) en Subasta | Zuera | Moto | Desconocida | 5.000 € actual | 2.300 € salida | +117,4 % | 10 | |
| Renault Zoe Comercial Life en Subasta | Madrid, Madrid | Furgoneta | Desconocida | 150 € salida | 150 € salida | — | 74 | |
| Opel Corsa (2006) en Subasta desde 75 € | Muskiz | Coche | Desconocida | 70 € actual | 65 € salida | +7,7 % | 45 | |
| Liberty (2019) en Subasta | Zuera | Coche | Desconocida | 190 € actual | 200 € salida | -5,0 % | 35 | |
| Ds en Subasta | Madrid, Madrid | Coche | Desconocida | 160 € actual | 150 € salida | +6,7 % | 0 | |
| Volkswagen Golf en Subasta | Madrid, Madrid | Coche | Desconocida | 3.100 € actual | 150 € salida | +1.966,7 % | 85 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Cáceres | 16 | 30,1 % |
| Burgos | 42 | 44,7 % |
| Huelva | 30 | 44,9 % |
| Toledo | 51 | 48,1 % |
| Ciudad Real | 39 | 50,0 % |
| Cuenca | 11 | 50,3 % |
| Jaén | 32 | 51,2 % |
| Segovia | 34 | 52,3 % |
| Ourense | 10 | 56,2 % |
| Tarragona | 128 | 57,0 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 2130 subastas con tasación válida
Cierres por mes
| Mes | Cierres | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1608 | 67,2 % |
| 2026-07 | 1506 | 71,8 % |
| 2026-08 | 637 | 68,3 % |
| 2026-09 | 327 | 65,2 % |
| 2026-10 | 492 | 74,6 % |
Recibe las subastas BOE/AEAT de tu interés antes que nadie. Resumen del observatorio y nuevas subastas con análisis de riesgo y oportunidad — un solo campo de email, sin paywall.
📬 Recibe las subastas BOE/AEAT de tu interés antes que nadie
Un solo campo de email + avisos del observatorio. Sin paywall.
¿Las prefieres al instante en tu móvil? Activa las alertas push con el botón flotante 🔔
