El Observatorio de Subastas de Puja Clara recopila datos agregados sobre resultados, tendencias de precios y actividad del mercado de subastas públicas en España. Úsalo para contextualizar oportunidades antes de pujar.
228 subastas de inmuebles activas y 25 vehículos AEAT en curso en el radar ahora mismo. Hoy hay 1 lote en «Terminan pronto»; consulta la guía Subastas a punto de acabar y el filtro en /subastas/.
Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 7577 en el rango
- 367 activas (1 cierran <24 h)
- 433 sin observar
- 2294 pujas cerradas
- 2279 finalizadas
- 81,1 % con pujas
- 70,0 % mediana puja vs tasación
- 90,4 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 1–20 de 7577 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. ↓ | Cierra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda con parcela en San Agustín (El Ejido): valor de subasta 224.434 € y descuento potencial del 80% sobre mercado | SAN AGUSTIN, Almería | Solar | Pujas cerradas con pujas | 98.751 € al cierre | 224.434 € salida | -56,0 % | 100 | |
| Bicicleta Eléctrica De Alta Tecnología Exxite X-one -nueva en Subasta | San Sebastián de los Reyes, Madrid | Coche | Sin observar | 510 € al cierre | 150 € salida | +240,0 % | 95 | |
| Bicicleta Eléctrica Edición Especial Hyundai By Rayvolt Next - Nueva en Subasta | San Sebastián de los Reyes, Madrid | Coche | Sin observar | 667 € al cierre | 150 € salida | +344,7 % | 95 | |
| Bicicleta Eléctrica Plegable Ultraligera Exxite Xs By Rayvolt - Nueva en Subasta | San Sebastián de los Reyes, Madrid | Coche | Sin observar | 270 € al cierre | 150 € salida | +80,0 % | 95 | |
| Bicicleta Eléctrica Premium Rayvolt Cruzer Smart Hub - Nueva en Subasta | San Sebastián de los Reyes, Madrid | Coche | Sin observar | 440 € al cierre | 150 € salida | +193,3 % | 95 | |
| Bicicleta Eléctrica Plegable Ultra-compacta Exxite Xxs - Nueva en Subasta | San Sebastián de los Reyes, Madrid | Coche | Sin observar | 210 € al cierre | 150 € salida | +40,0 % | 95 | |
| Bicicleta Eléctrica Plegable Ultra-compacta Exxite Xxs - Nueva en Subasta | San Sebastián de los Reyes, Madrid | Coche | Sin observar | 210 € al cierre | 150 € salida | +40,0 % | 95 | |
| Opel Grandland X (2019) en Subasta: Diésel, 130 CV, 145.955 km, desde 150 € | Madrid, Madrid | Coche | Sin observar | 2.600 € al cierre | 150 € salida | +1.633,3 % | 95 | |
| Renault Laguna en Subasta | Azuaga, Badajoz | Coche | Sin observar | 600 € al cierre | 160 € salida | +275,0 % | 95 | |
| Renault Kangoo Express Bluedci Profesional | Diesel en Subasta | Furgoneta | Sin observar | 2.800 € al cierre | 150 € salida | +1.766,7 % | 95 | ||
| Renault Clio Bluedci Business | Diésel en Subasta | Coche | Sin observar | 1.701 € al cierre | 160 € salida | +963,1 % | 95 | ||
| Renault Master Furgón T en Subasta | Furgoneta | Sin observar | 2.050 € al cierre | 150 € salida | +1.266,7 % | 95 | ||
| Seat Leon Sp en Subasta | León | Coche | Sin observar | 4.200 € al cierre | 150 € salida | +2.700,0 % | 95 | |
| Plaza de Garaje en Fuentes de Andalucía (Sevilla) con un 90% de descuento | FUENTES DE ANDALUCIA, Sevilla | — | Finalizada por autoridad con pujas | 1.800 € al cierre | 36.960 € tasación | -95,1 % | 95 | |
| Gran Oportunidad: Vivienda en Sevilla sin Mínimo de Puja y sin Cargas | SEVILLA, Sevilla | Vivienda | Finalizada por autoridad con pujas | 80.000 € al cierre | 199.494 € tasación | -59,9 % | 95 | |
| Vivienda de 69m² en Alcoy (Alicante) desde 6.976 EUR | ALCOY, Alicante | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 20.200 € al cierre | 37.095 € tasación | -45,5 % | 95 | |
| S38.4L47. Cuotas indivisas (12,50%) de fincas de suelo no urbanizable en Guadalajara | Guadalajara, Guadalajara | Terreno | Activa | 71.312 € salida | 3.700.828 € tasación | — | 92 | |
| AEAT: Garaje - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001295 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, Madrid | Garaje | Desconocida | 12.433 € salida | 12.433 € tasación | — | 92 | |
| Opel Astra (2009) en Subasta desde 11 € | Badajoz, Badajoz | Coche | Activa | 10 € actual | 11 € salida | -9,1 % | 90 | |
| Finca rústica en Quintanilla de Onesimo (Valladolid) en Subasta: valor de subasta 2.731,50 € | QUINTANILLA DE ONESIMO, Valladolid | — | Activa | 2.732 € salida | 2.732 € tasación | — | 90 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Cáceres | 16 | 30,1 % |
| Burgos | 42 | 44,7 % |
| Huelva | 30 | 44,9 % |
| Toledo | 51 | 48,1 % |
| Ciudad Real | 39 | 50,0 % |
| Cuenca | 11 | 50,3 % |
| Jaén | 32 | 51,2 % |
| Segovia | 34 | 52,3 % |
| Ourense | 10 | 56,2 % |
| Tarragona | 128 | 57,0 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 2132 subastas con tasación válida
Cierres por mes
| Mes | Cierres | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1608 | 67,2 % |
| 2026-07 | 1506 | 71,8 % |
| 2026-08 | 637 | 68,3 % |
| 2026-09 | 325 | 65,0 % |
| 2026-10 | 497 | 74,8 % |
Recibe las subastas BOE/AEAT de tu interés antes que nadie. Resumen del observatorio y nuevas subastas con análisis de riesgo y oportunidad — un solo campo de email, sin paywall.
📬 Recibe las subastas BOE/AEAT de tu interés antes que nadie
Un solo campo de email + avisos del observatorio. Sin paywall.
¿Las prefieres al instante en tu móvil? Activa las alertas push con el botón flotante 🔔
