El Observatorio de Subastas de Puja Clara recopila datos agregados sobre resultados, tendencias de precios y actividad del mercado de subastas públicas en España. Úsalo para contextualizar oportunidades antes de pujar.
286 subastas de inmuebles activas y 30 vehículos AEAT en curso en el radar ahora mismo. Si buscas lotes que cierran pronto, filtra por «Terminan pronto» en /subastas/ o consulta la guía Subastas a punto de acabar.
Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 6644 en el rango
- 165 activas (1 cierran <24 h)
- 416 sin observar
- 2186 pujas cerradas
- 2005 finalizadas
- 80,6 % con pujas
- 70,0 % mediana puja vs tasación
- 90,5 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 3641–3660 de 6644 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Vivienda - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001237 | MONISTROL DE MONTSERRAT, Barcelona | Vivienda | Desconocida | 306.182 € salida | 306.182 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Local - Valencia - SUB-AT-2026-26R4686001078 | CULLERA, Valencia | Local | Desconocida | 48.869 € salida | 48.869 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Finca rústica - Castellón - SUB-AT-2026-26R4686001098 | PEÑISCOLA, Castellón | — | Desconocida | 5.112 € salida | 2.934 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Garaje - Segovia - SUB-AT-2026-26R4786001105 | GRAJERA, Segovia | Garaje | Desconocida | 4.048 € salida | 4.048 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Finca rústica - Huelva - SUB-AT-2026-25R4186001937 | ALMONTE, Huelva | Terreno | Desconocida | 34.538 € salida | 34.538 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Garaje - Sevilla - SUB-AT-2026-26R4186001244 | SEVILLA, Sevilla | Garaje | Desconocida | 9.767 € salida | 9.767 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Finca rústica - Valladolid - SUB-AT-2026-26R4786001044 | VALLADOLID, Valladolid | Casa | Desconocida | 629.827 € salida | 629.827 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Vivienda - Jaén - SUB-AT-2026-26R4186001270 | IRUELA (LA), Jaén | Vivienda | Desconocida | 21.225 € salida | 46.664 € tasación | — | 70 | |
| AEAT: Vivienda - Burgos - SUB-AT-2026-26R4786001007 | QINTANILLA TORDUELES, Burgos | Piso | Desconocida | 17.980 € salida | 17.980 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Solar - A Coruña - SUB-AT-2026-26R1586001041 | NARON, A Coruña | Solar | Desconocida | 42.143 € salida | 42.143 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Solar - Zaragoza - SUB-AT-2026-26R0886001218 | CUARTE DE HUERVA, Zaragoza | Solar | Desconocida | 309.715 € salida | 309.715 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Finca rústica - Asturias - SUB-AT-2026-26R3386001047 | SIERO, Asturias | — | Desconocida | 1.670 € salida | 1.670 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Finca rústica - Teruel - SUB-AT-2026-26R5086001020 | MAZALEON, Teruel | — | Desconocida | 3.576 € salida | 3.576 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Vivienda - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001056 | ALACANT-ALICANTE, Alicante | Piso | Desconocida | 80.000 € salida | 80.000 € tasación | — | 10 | |
| AEAT: Vivienda - Pontevedra - SUB-AT-2026-26R1586001021 | TUI, Pontevedra | Piso | Desconocida | 67.440 € salida | 99.564 € tasación | — | 70 | |
| AEAT: Garaje - Soria - SUB-AT-2026-26R4786001037 | ALMAZAN, Soria | Garaje | Desconocida | 11.735 € salida | 11.735 € tasación | — | 85 | |
| AEAT: Garaje - Guadalajara - SUB-AT-2026-26R0886001199 | SIGUENZA, Guadalajara | Casa | Desconocida | 3.026 € salida | 3.026 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Finca rústica - Valencia - SUB-AT-2026-26R4686001090 | MONSERRAT, Valencia | — | Desconocida | 23.949 € salida | 8.122 € tasación | — | 15 | |
| AEAT: Finca rústica - Castellón - SUB-AT-2026-26R4686001104 | PEÑISCOLA, Castellón | — | Desconocida | 4.905 € salida | 4.905 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Garaje - Segovia - SUB-AT-2026-26R4786001102 | GRAJERA, Segovia | Garaje | Desconocida | 5.965 € salida | 5.965 € tasación | — | 25 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Cáceres | 13 | 34,0 % |
| Burgos | 39 | 38,9 % |
| Huelva | 28 | 41,2 % |
| Toledo | 50 | 46,9 % |
| Segovia | 31 | 50,0 % |
| Cuenca | 10 | 51,1 % |
| Ciudad Real | 36 | 51,4 % |
| Ourense | 10 | 56,2 % |
| León | 33 | 57,1 % |
| Tarragona | 123 | 57,3 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 1920 subastas con tasación válida
Cierres por mes
| Mes | Cierres | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1608 | 67,2 % |
| 2026-07 | 1506 | 71,8 % |
| 2026-08 | 665 | 67,7 % |
| 2026-09 | 412 | 70,3 % |
Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste. Te enviamos el resumen del observatorio y nuevas subastas con análisis de riesgo y oportunidad — captura de un solo campo, sin paywall.
📬 Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste
Un solo campo de email: resumen semanal con riesgo y oportunidad. Sin paywall.
¿Las prefieres al instante en tu móvil? Activa las alertas push con el botón flotante 🔔
