El Observatorio de Subastas de Puja Clara recopila datos agregados sobre resultados, tendencias de precios y actividad del mercado de subastas públicas en España. Úsalo para contextualizar oportunidades antes de pujar.
288 subastas de inmuebles activas y 15 vehículos AEAT en curso en el radar ahora mismo. Si buscas lotes que cierran pronto, filtra por «Terminan pronto» en /subastas/ o consulta la guía Subastas a punto de acabar.
Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 6644 en el rango
- 166 activas
- 416 sin observar
- 2186 pujas cerradas
- 2005 finalizadas
- 80,6 % con pujas
- 70,0 % mediana puja vs tasación
- 90,5 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 2641–2660 de 6644 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Garaje - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001173 | VILADECANS, Barcelona | Garaje | Desconocida | 16.536 € salida | 16.536 € tasación | — | 44 | |
| AEAT: Garaje - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001052 | GUALCHOS, Granada | Garaje | Desconocida | 7.895 € salida | 7.895 € tasación | — | 42 | |
| AEAT: Finca rústica - Palencia - SUB-AT-2026-26R4186001165 | CASTREJON DE LA PEÑA, Palencia | Local | Desconocida | 7.151 € salida | 7.151 € tasación | — | 50 | |
| AEAT: Trastero - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001233 | TORRENUEVA COSTA, Granada | Trastero | Desconocida | 9.340 € salida | 9.340 € tasación | — | 52 | |
| AEAT: Trastero - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001223 | TORRENUEVA COSTA, Granada | Garaje | Desconocida | 5.175 € salida | 5.175 € tasación | — | 34 | |
| AEAT: Vivienda - Castellón - SUB-AT-2026-26R4686001066 | CASTELLO DE LA PLANA-CASTELLON DE L, Castellón | Vivienda | Desconocida | 105.927 € salida | 138.050 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Finca rústica - Castellón - SUB-AT-2026-26R4686001052 | CASTELLO DE LA PLANA-CASTELLON DE L, Castellón | — | Desconocida | 178.261 € salida | 238.648 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Trastero - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001239 | TORRENUEVA COSTA, Granada | Trastero | Desconocida | 5.490 € salida | 5.490 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Vivienda - Navarra - SUB-AT-2026-26R3186001004 | ARRONIZ, Navarra | Vivienda | Desconocida | 19.582 € salida | 19.582 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Trastero - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001228 | TORRENUEVA COSTA, Granada | Trastero | Desconocida | 6.590 € salida | 6.590 € tasación | — | 48 | |
| AEAT: Finca rústica - Lleida - SUB-AT-2026-26R0886001187 | LES BORGES BLANQUES, Lleida | — | Desconocida | 420.621 € salida | 420.621 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Garaje - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001157 | VILADECANS, Barcelona | Garaje | Desconocida | 17.602 € salida | 17.602 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Vivienda - Almería - SUB-AT-2026-26R4186001111 | MOJACAR, Almería | Vivienda | Desconocida | 66.265 € salida | 95.162 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Finca rústica - Palencia - SUB-AT-2026-26R4186001166 | CASTREJON DE LA PEÑA, Palencia | Local | Desconocida | 1.007 € salida | 1.007 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Trastero - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001234 | TORRENUEVA COSTA, Granada | Trastero | Desconocida | 8.791 € salida | 8.791 € tasación | — | 52 | |
| AEAT: Trastero - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001220 | TORRENUEVA COSTA, Granada | Garaje | Desconocida | 5.175 € salida | 5.175 € tasación | — | 45 | |
| S65.2.3. Finca de suelo no urbanizable en Isla Cristina, Huelva. | Isla Cristina, Huelva | Terreno | Desconocida | 34.000 € salida | 336.784 € tasación | — | 75 | |
| AEAT: Nave industrial - A Coruña - SUB-AT-2026-26R1586001037 | FRADES, A Coruña | Nave | Desconocida | 53.543 € salida | 59.762 € tasación | — | 38 | |
| AEAT: Garaje - Girona - SUB-AT-2026-26R0886001093 | CASTELLO D'EMPURIES, Girona | Garaje | Desconocida | 33.750 € salida | 33.750 € tasación | — | 58 | |
| AEAT: Trastero - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001240 | TORRENUEVA COSTA, Granada | Trastero | Desconocida | 6.046 € salida | 6.046 € tasación | — | 52 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Cáceres | 13 | 34,0 % |
| Burgos | 39 | 38,9 % |
| Huelva | 28 | 41,2 % |
| Toledo | 50 | 46,9 % |
| Segovia | 31 | 50,0 % |
| Cuenca | 10 | 51,1 % |
| Ciudad Real | 36 | 51,4 % |
| Ourense | 10 | 56,2 % |
| León | 33 | 57,1 % |
| Tarragona | 123 | 57,3 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 1920 subastas con tasación válida
Cierres por mes
| Mes | Cierres | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1608 | 67,2 % |
| 2026-07 | 1506 | 71,8 % |
| 2026-08 | 665 | 67,7 % |
| 2026-09 | 412 | 70,3 % |
Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste. Te enviamos el resumen del observatorio y nuevas subastas con análisis de riesgo y oportunidad — captura de un solo campo, sin paywall.
📬 Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste
Un solo campo de email: resumen semanal con riesgo y oportunidad. Sin paywall.
¿Las prefieres al instante en tu móvil? Activa las alertas push con el botón flotante 🔔
