Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2917 en el rango
- 568 activas (1 cierran <24 h)
- 0 sin observar
- 1135 pujas cerradas
- 642 finalizadas
- 79,2 % con pujas
- 67,4 % mediana puja vs tasación
- 105,3 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 1941–1960 de 2917 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Solar - Segovia - SUB-AT-2026-26R2886001145 | ESPINAR (EL), Segovia | Terreno | Desconocida | 66.947 € salida | 66.947 € tasación | — | 44 | |
| AEAT: Finca rústica - La Rioja - SUB-AT-2026-25R2686001043 | ARNEDO., Rioja | — | Desconocida | 1.665 € salida | 1.665 € tasación | — | 42 | |
| AEAT: Vivienda - Soria - SUB-AT-2026-26R4786001020 | MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS, Soria | Vivienda | Desconocida | 28.818 € salida | 28.818 € tasación | — | 32 | |
| AEAT: Solar - León - SUB-AT-2026-26R4786001028 | SARIEGOS, León | Vivienda | Desconocida | 28.076 € salida | 28.076 € tasación | — | 0 | |
| AEAT: Vivienda - Zaragoza - SUB-AT-2026-26R2886001075 | ILLUECA, Zaragoza | Vivienda | Desconocida | 42.700 € salida | 42.700 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Vivienda - La Rioja - SUB-AT-2026-25R2686001120 | ARNEDO., Rioja | Vivienda | Desconocida | 77.507 € salida | 77.507 € tasación | — | 28 | |
| AEAT: Finca rústica - León - SUB-AT-2026-26R4786001033 | VILLAZANZO DE VALDERADUEY, León | — | Desconocida | 900 € salida | 900 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Vivienda - Valencia - SUB-AT-2026-25R4686001473 | OLOCAU, Valencia | Vivienda | Desconocida | 182.152 € salida | 182.152 € tasación | — | 25 | |
| AEAT: Solar - Lugo - SUB-AT-2026-26R3386001021 | PONTENOVA (A), Lugo | Solar | Desconocida | 8.462 € salida | 8.462 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Vivienda - Cádiz - SUB-AT-2026-26R2886001094 | BARRIOS (LOS), Cádiz | Vivienda | Desconocida | 121.823 € salida | 121.823 € tasación | — | 28 | |
| AEAT: Vivienda - Guadalajara - SUB-AT-2026-26R4586001014 | VALDEAVERUELO, Guadalajara | Vivienda | Desconocida | 101.722 € salida | 101.722 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Garaje - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001160 | EL MASNOU, Barcelona | Garaje | Desconocida | 8.815 € salida | 8.815 € tasación | — | 20 | |
| Vivienda Unifamiliar (calle Parsifal 4, Valladolid) en Subasta: Vivienda habitual | Valladolid, Valladolid | — | Pujas cerradas con pujas | 245.368 € al cierre | 817.873 € salida | -70,0 % | 0 | |
| Piso en Tarragona en subasta judicial: ¿oportunidad o incógnita? | TARRAGONA, Tarragona | — | Finalizada por autoridad con pujas | 116.772 € al cierre | 121.638 € salida | -4,0 % | 0 | |
| Plaza de aparcamiento (16) en Guía de Isora (1986) en Subasta: Anotación de embargo ATC | Guía de Isora, Santa Cruz De Tenerife | — | Pujas cerradas con pujas | 9.279 € al cierre | 7.930 € tasación | +17,0 % | 22 | |
| Vivienda en Madrid (28037) en Subasta: piso 2º izquierda | MADRID, Madrid | — | Finalizada por autoridad con pujas | 27.430 € al cierre | 171.440 € salida | -84,0 % | 10 | |
| Vivienda en Huelva (Huelva) en Subasta: vivienda habitual y con hipotecas | HUELVA, Huelva | — | Pujas cerradas con pujas | 93.912 € al cierre | 111.800 € salida | -16,0 % | 0 | |
| Vivienda en Ares (A Coruña) desde 54.742,68 EUR - Subasta Judicial | — | Activa | 54.743 € salida | 54.743 € salida | — | 55 | ||
| Casa y solar en Turre (Almería) en subasta: 324.375 €, sin tasación ni cargas cuantificadas | TURRE, Almería | — | Pujas cerradas con pujas | 77.850 € al cierre | 324.375 € salida | -76,0 % | 0 | |
| Vivienda en Alicante (Año no consta) en Subasta: Vivienda habitual, 87,61 m² construidos | ALICANTE, Alicante | — | Pujas cerradas con pujas | 128.681 € al cierre | 126.158 € salida | +2,0 % | 0 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 49 | 62,6 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 756 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación193 · 25,5 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación135 · 17,9 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación134 · 17,7 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación73 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación221 · 29,2 %
