Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2921 en el rango
- 570 activas (2 cierran <24 h)
- 0 sin observar
- 1130 pujas cerradas
- 647 finalizadas
- 79,2 % con pujas
- 67,4 % mediana puja vs tasación
- 105,3 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 1421–1440 de 2921 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Vivienda - Jaén - SUB-AT-2026-25R4186001597 | LINARES, Jaén | Vivienda | Desconocida | 78.983 € salida | 78.983 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Vivienda - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001175 | VILADECANS, Barcelona | Vivienda | Desconocida | 192.236 € salida | 192.236 € tasación | — | 28 | |
| AEAT: Garaje - Barcelona - SUB-AT-2026-26R4686001060 | SANT JUST DESVERN, Barcelona | Garaje | Desconocida | 8.417 € salida | 8.417 € tasación | — | 38 | |
| SOLAR INDUSTRIAL EN GUADAMUR (TOLEDO). Finca 4283 (3ª subasta) | Guadamur, Toledo | Terreno | Desconocida | 197.820 € salida | 197.820 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Finca rústica - Zaragoza - SUB-AT-2026-26R4186001163 | ALAGON, Zaragoza | — | Desconocida | 3.558 € salida | 3.558 € tasación | — | 62 | |
| AEAT: Garaje - Sevilla - SUB-AT-2026-26R4186001150 | FUENTES DE ANDALUCIA, Sevilla | Garaje | Desconocida | 2.464 € salida | 2.464 € tasación | — | 46 | |
| AEAT: Vivienda - Barcelona - SUB-AT-2026-25R0886001716 | BARCELONA, Barcelona | Piso | Desconocida | 162.736 € salida | 162.736 € tasación | — | 46 | |
| AEAT: Vivienda - La Rioja - SUB-AT-2026-25R2686001035 | ARNEDO., La Rioja | Vivienda | Desconocida | 35.966 € salida | 35.966 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Otros - Asturias - SUB-AT-2026-26R3386001014 | OVIEDO, Asturias | — | Desconocida | 692.490 € salida | 692.490 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Vivienda - Valladolid - SUB-AT-2026-26R4786001072 | VALLADOLID, Valladolid | Vivienda | Desconocida | 192.011 € salida | 192.011 € tasación | — | 56 | |
| AEAT: Finca rústica - Lleida - SUB-AT-2026-26R0886001130 | MASSALCOREIG, Lleida | — | Desconocida | 3.375 € salida | 3.375 € tasación | — | 42 | |
| AEAT: Finca rústica - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001018 | ELX/ELCHE, Alicante | — | Desconocida | 17.365 € salida | 17.365 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Solar - Almería - SUB-AT-2026-26R4186001096 | EJIDO (EL), Almería | Solar | Desconocida | 155.901 € salida | 155.901 € tasación | — | 55 | |
| AEAT: Local - Málaga - SUB-AT-2026-26R2986001040 | MALAGA, Málaga | Casa | Desconocida | 517.500 € salida | 517.500 € tasación | — | 52 | |
| AEAT: Garaje - Sevilla - SUB-AT-2026-26R4186001150 | FUENTES DE ANDALUCIA, Sevilla | Garaje | Desconocida | 2.464 € salida | 2.464 € tasación | — | 48 | |
| AEAT: Garaje - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001127 | VILADECANS, Barcelona | Garaje | Desconocida | 15.834 € salida | 15.834 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Finca rústica - Palencia - SUB-AT-2026-26R4786001067 | SAN CEBRIAN DE CAMPOS, Palencia | Terreno | Desconocida | 3.774 € salida | 3.774 € tasación | — | 55 | |
| AEAT: Garaje - Sevilla - SUB-AT-2026-26R4186001150 | FUENTES DE ANDALUCIA, Sevilla | Garaje | Desconocida | 2.464 € salida | 2.464 € tasación | — | 34 | |
| AEAT: Otros - Valladolid - SUB-AT-2026-24R4786001167 | VALLADOLID, Valladolid | Vivienda | Desconocida | 86.287 € salida | 86.287 € tasación | — | 48 | |
| AEAT: Vivienda - Barcelona - SUB-AT-2026-25R0886001234 | ODENA, Barcelona | Piso | Desconocida | 164.957 € salida | 164.957 € tasación | — | 42 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 49 | 62,6 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 756 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación193 · 25,5 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación135 · 17,9 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación134 · 17,7 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación73 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación221 · 29,2 %
