Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2854 en el rango
- 553 activas (72 cierran <24 h)
- 0 sin observar
- 1124 pujas cerradas
- 602 finalizadas
- 79,1 % con pujas
- 67,2 % mediana puja vs tasación
- 105,3 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 2701–2720 de 2854 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa (alquería) en Alquerías del Niño Perdido (Castellón) por 63.592,27 € | SUB-JA-2026-260375 | ALQUERIAS DEL NIÑO PERDIDO, Castellón | Casa | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 63.592 € salida | — | 62 | |
| Vivienda en Torrevieja (Alicante/Alacant) con salida en 91.212 | Torrevieja, Alicante | Vivienda | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 91.212 € salida | — | 46 | |
| Vivienda 1º B en Málaga (29010) – Subasta BOE SUB-JA-2025-253646 | MALAGA, Málaga | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 323.967 € al cierre | 305.630 € salida | +6,0 % | 60 | |
| Edificio en Barcelona (Pallars / Pere IV) en Subasta: edificio con dos fachadas | barcelona, Barcelona | Edificio | Pujas cerradas con pujas | 755.227 € al cierre | — | — | 0 | |
| Casa en Subasta: Calle Baja 13, Fraga (Huesca) - 132 m² | fraga, Huesca | Casa | Pujas cerradas con pujas | 59.360 € al cierre | 84.800 € salida | -30,0 % | 42 | |
| Vivienda dúplex en Tarragona por 245.146,83 € | SUB-JA-2026-260559 | TARRAGONA, Tarragona | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 274.564 € al cierre | 245.147 € salida | +12,0 % | 57 | |
| Garaje Viladecans (2026) en Subasta: plaza de aparcamiento (participación indivisa) | Viladecans, Barcelona | Garaje | Pujas cerradas con pujas | 8.048 € al cierre | — | — | 0 | |
| Local comercial en Lleida desde 215.011 EUR | SUB-JA-2026-260597 | Lleida, Lleida | Local | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 215.011 € salida | — | 60 | |
| Piso en Cox (Alicante) – SUB-JA-2025-249091 | COX, Alicante | Piso | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 131.789 € salida | — | 58 | |
| Vivienda en Hellín (Albacete, 02400) – Subasta BOE SUB-JA-2026-258681 | HELLIN, Albacete | Vivienda | Desconocida | 171.184 € salida | 171.184 € tasación | — | 50 | |
| Vivienda en Yeste (Albacete) 126 m² - Subasta BOE SUB-JA-2026-259893 | YESTE, Albacete | Vivienda | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 107.580 € salida | — | 58 | |
| Vivienda unifamiliar con garaje en Huércal de Almería (Almería) por 238.500 € | SUB-JA-2026-260401 | Huércal de Almería,, Almería | Vivienda | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 238.500 € salida | — | 58 | |
| Vivienda en ALICANTE (Alicante/Alacant) con salida en 162.538,56 | ALICANTE, Alicante | Vivienda | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 162.539 € tasación | — | 39 | |
| Vivienda en Madrid (Carabanchel, 28024) – Subasta BOE SUB-JA-2025-255982 | MADRID, Madrid | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 143.261 € al cierre | 247.002 € salida | -42,0 % | 55 | |
| Vivienda unifamiliar en San Martín de Valdeiglesias (Madrid) – SUB-JA-2023-219258 | SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS, Madrid | Vivienda | Finalizada por autoridad | — | — | — | 0 | |
| Subasta de casa en Valdepeñas (Ciudad Real): 78.293,85 € | SUB-JA-2026-260276 | VALDEPEÑAS, Ciudad Real | Casa | Pujas cerradas con pujas | 98.000 € al cierre | 78.294 € tasación | +25,2 % | 60 | |
| Vivienda en LEON (León) con salida en 106.533 | LEON, León | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 101.001 € al cierre | 106.533 € salida | -5,2 % | 39 | |
| Finca urbana en Oviedo (Asturias) por 8.279.539,51 | Oviedo, Asturias | — | Pujas cerradas con pujas | 4.652.051 € al cierre | 8.279.540 € salida | -43,8 % | 38 | |
| Vivienda unifamiliar (terreno) en La Guardia (Jaén) – SUB-JA-2025-250079 | LA GUARDIA, Jaén | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 318.411 € al cierre | 442.238 € salida | -28,0 % | 56 | |
| Solar en Titulcia (Madrid) - Subasta BOE SUB-JA-2026-258801 | TITULCIA, Madrid | Solar | Finalizada por autoridad sin pujas | Sin pujas | 624.030 € tasación | — | 55 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 46 | 62,5 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 744 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación191 · 25,7 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación134 · 18,0 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación131 · 17,6 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación72 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación216 · 29,0 %
