Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 2854 en el rango
- 553 activas (56 cierran <24 h)
- 0 sin observar
- 1124 pujas cerradas
- 602 finalizadas
- 79,1 % con pujas
- 67,2 % mediana puja vs tasación
- 105,3 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 2641–2660 de 2854 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Finca rústica - Castellón - SUB-AT-2026-26R4686001107 | NOMBRE_VIA: EU 0, 12410 ALTURA, Castellón | — | Desconocida | 2.215 € salida | 2.215 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Garaje - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001120 | ORIHUELA, Alicante | Garaje | Desconocida | 8.644 € salida | 8.644 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Finca rústica - A Coruña - SUB-AT-2026-26R1586001015 | BOIRO, Coruña | — | Desconocida | 1.063 € salida | 1.063 € tasación | — | 37 | |
| AEAT: Vivienda - Girona - SUB-AT-2026-26R0886001015 | LA BISBAL D'EMPORDA, Girona | Piso | Desconocida | 538.000 € salida | 538.000 € tasación | — | 58 | |
| AEAT: Finca rústica - Lleida - SUB-AT-2026-26R0886001136 | OSSO DE SIO, Lleida | — | Desconocida | 10.594 € salida | 10.594 € tasación | — | 42 | |
| AEAT: Trastero - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001075 | SABADELL, Barcelona | Local | Desconocida | 4.067 € salida | 4.067 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Finca rústica - Castellón - SUB-AT-2026-26R4686001106 | ALTURA, Castellón | — | Desconocida | 1.368 € salida | 1.368 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Garaje - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001121 | ORIHUELA, Alicante | Garaje | Desconocida | 10.422 € salida | 10.422 € tasación | — | 38 | |
| Garaje en Subasta: AV DE LA CORUÑA 144 (A Coruña, Ribeira) - Plaza 16 | RIBEIRA, Coruña | Garaje | Desconocida | 8.634 € salida | 8.634 € tasación | — | 55 | |
| AEAT: Trastero - A Coruña - SUB-AT-2026-26R1586001017 | RIBEIRA, Coruña | Local | Desconocida | 8.833 € salida | 8.833 € tasación | — | 48 | |
| AEAT: Garaje - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001099 | PARLA, Madrid | Garaje | Desconocida | 4.528 € salida | 4.528 € tasación | — | 43 | |
| AEAT: Vivienda - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001138 | ALACANT-ALICANTE, Alicante | Vivienda | Desconocida | 68.889 € salida | 68.889 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Trastero - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001075 | SABADELL, Barcelona | Local | Desconocida | 4.972 € salida | 4.972 € tasación | — | 55 | |
| AEAT: Finca rústica - Castellón - SUB-AT-2026-26R4686001103 | ALTURA, Castellón | — | Desconocida | 356 € salida | 356 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Garaje - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001122 | ORIHUELA, Alicante | Garaje | Desconocida | 13.599 € salida | 13.599 € tasación | — | 40 | |
| Local comercial (179,65 m² útiles) en Subasta: Arteixo | ARTEIXO, Coruña | Local | Desconocida | 61.018 € salida | 61.018 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Finca rústica - Castellón - SUB-AT-2026-26R4686001100 | ALTURA, Castellón | — | Desconocida | 1.175 € salida | 1.175 € tasación | — | 21 | |
| AEAT: Garaje - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001105 | VILADECANS, Barcelona | Garaje | Desconocida | 13.229 € salida | 13.229 € tasación | — | 58 | |
| AEAT: Finca rústica - Castellón - SUB-AT-2026-26R4686001102 | ALTURA, Castellón | — | Desconocida | 1.261 € salida | 1.261 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Garaje - Granada - SUB-AT-2026-26R4186001122 | ATARFE, Granada | Garaje | Desconocida | 53.112 € salida | 53.112 € tasación | — | 40 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Toledo | 15 | 21,5 % |
| Tarragona | 13 | 52,0 % |
| Burgos | 19 | 54,4 % |
| Jaén | 11 | 54,6 % |
| Cádiz | 20 | 54,9 % |
| Sevilla | 12 | 54,9 % |
| Badajoz | 10 | 57,9 % |
| Ciudad Real | 10 | 60,6 % |
| Alicante | 46 | 62,5 % |
| León | 12 | 63,7 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 744 subastas con tasación válida
Cerró por debajo del 40 % de la tasación191 · 25,7 %
Entre el 40 % y el 60 % de la tasación134 · 18,0 %
Entre el 60 % y el 80 % de la tasación131 · 17,6 %
Entre el 80 % y el 100 % de la tasación72 · 9,7 %
Cerró por encima de la tasación216 · 29,0 %
