El Observatorio de Subastas de Puja Clara recopila datos agregados sobre resultados, tendencias de precios y actividad del mercado de subastas públicas en España. Úsalo para contextualizar oportunidades antes de pujar.
228 subastas de inmuebles activas y 25 vehículos AEAT en curso en el radar ahora mismo. Hoy hay 1 lote en «Terminan pronto»; consulta la guía Subastas a punto de acabar y el filtro en /subastas/.
Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 7826 en el rango
- 326 activas
- 457 sin observar
- 2424 pujas cerradas
- 2337 finalizadas
- 81,3 % con pujas
- 70,0 % mediana puja vs tasación
- 89,9 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 4181–4200 de 7826 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. | Cierra ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT: Garaje - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001529 | ARGANDA, Madrid | Garaje | Desconocida | 48.480 € salida | 60.600 € tasación | — | 55 | |
| AEAT: Vivienda - Barcelona - SUB-AT-2026-26R0886001048 | BERGA, Barcelona | Piso | Desconocida | 15.604 € salida | 15.604 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Solar - Toledo - SUB-AT-2026-26R2886001158 | ALBARREAL DE TAJO, Toledo | Terreno | Desconocida | 15.930 € salida | 15.930 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Solar - Tarragona - SUB-AT-2026-26R3886001014 | DELTEBRE, Tarragona | Terreno | Desconocida | 15.000 € salida | 15.000 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Finca rústica - Asturias - SUB-AT-2026-26R3386001043 | CANDAMO, Asturias | — | Desconocida | 519 € salida | 519 € tasación | — | 10 | |
| AEAT: Trastero - Málaga - SUB-AT-2026-26R2886001237 | RINCON DE LA VICTORIA, Málaga | Trastero | Desconocida | 6.322 € salida | 6.322 € tasación | — | 70 | |
| AEAT: Vivienda - Ciudad Real - SUB-AT-2026-26R4586001098 | POZUELO DE CALATRAVA, Ciudad Real | Vivienda | Desconocida | 12.735 € salida | 55.007 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Vivienda - Tarragona - SUB-AT-2026-26R0886001032 | CAMBRILS, Tarragona | Vivienda | Desconocida | 240.299 € salida | 240.299 € tasación | — | 45 | |
| AEAT: Vivienda - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001148 | ALTEA, Alicante | Vivienda | Desconocida | 41.174 € salida | 41.174 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Finca rústica - Asturias - SUB-AT-2026-26R3386001024 | CANDAMO, Asturias | — | Desconocida | 1.094 € salida | 1.094 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Garaje - Toledo - SUB-AT-2026-26R2886001090 | SESEÑA, Toledo | Garaje | Desconocida | 6.981 € salida | 6.981 € tasación | — | 35 | |
| AEAT: Garaje - Alicante - SUB-AT-2026-26R4686001204 | ORIHUELA, Alicante | Garaje | Desconocida | 7.457 € salida | 7.457 € tasación | — | 80 | |
| AEAT: Solar - Zamora - SUB-AT-2026-26R4786001004 | MORALES DEL VINO, Zamora | Local | Desconocida | 24.236 € salida | 24.236 € tasación | — | 65 | |
| AEAT: Finca rústica - Asturias - SUB-AT-2026-26R3386001029 | CANDAMO, Asturias | — | Desconocida | 1.788 € salida | 1.788 € tasación | — | 30 | |
| AEAT: Otros - Segovia - SUB-AT-2026-26R4786001097 | GRAJERA, Segovia | Local | Desconocida | 3.072 € salida | 3.072 € tasación | — | 75 | |
| AEAT: Vivienda - Alicante - SUB-AT-2026-26R3086001049 | ELX/ELCHE, Alicante | Piso | Desconocida | 31.958 € salida | 31.958 € tasación | — | 85 | |
| AEAT: Finca rústica - Asturias - SUB-AT-2026-26R3386001034 | CANDAMO, Asturias | — | Desconocida | 238 € salida | 238 € tasación | — | 20 | |
| AEAT: Finca rústica - Ciudad Real - SUB-AT-2026-26R4586001088 | ARGAMASILLA DE ALBA, Ciudad Real | Casa | Desconocida | 163.916 € salida | 193.478 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Local - Toledo - SUB-AT-2026-26R4586001102 | TALAVERA DE LA REINA, Toledo | Casa | Desconocida | 68.779 € salida | 68.779 € tasación | — | 40 | |
| AEAT: Solar - Segovia - SUB-AT-2026-26R2886001257 | VEGAS DE MATUTE, Segovia | Solar | Desconocida | 105.229 € salida | 105.229 € tasación | — | 70 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Soria | 10 | 26,6 % |
| Cáceres | 16 | 30,1 % |
| Toledo | 54 | 44,5 % |
| Burgos | 50 | 44,7 % |
| Huelva | 32 | 45,7 % |
| Segovia | 39 | 50,0 % |
| Ciudad Real | 39 | 50,0 % |
| Cuenca | 11 | 50,3 % |
| Jaén | 36 | 51,2 % |
| Ourense | 10 | 56,2 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 2257 subastas con tasación válida
Cierres por mes
| Mes | Cierres | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1608 | 67,2 % |
| 2026-07 | 1506 | 71,8 % |
| 2026-08 | 637 | 68,3 % |
| 2026-09 | 325 | 65,0 % |
| 2026-10 | 477 | 74,9 % |
| 2026-11 | 208 | 63,8 % |
Recibe las subastas BOE/AEAT de tu interés antes que nadie. Resumen del observatorio y nuevas subastas con análisis de riesgo y oportunidad — un solo campo de email, sin paywall.
📬 Recibe las subastas BOE/AEAT de tu interés antes que nadie
Un solo campo de email + avisos del observatorio. Sin paywall.
¿Las prefieres al instante en tu móvil? Activa las alertas push con el botón flotante 🔔
