El Observatorio de Subastas de Puja Clara recopila datos agregados sobre resultados, tendencias de precios y actividad del mercado de subastas públicas en España. Úsalo para contextualizar oportunidades antes de pujar.
322 subastas de inmuebles activas y 20 vehículos en curso en el radar ahora mismo. Si buscas lotes que cierran pronto, filtra por «Terminan pronto» en /subastas/ o consulta la guía Subastas a punto de acabar.
Observatorio de subastas
Panel del inventario completo de Puja Clara: subastas activas, próximas al cierre, cerradas con resultado y aún sin observar por el monitor. La puja máxima al cierre no equivale necesariamente a adjudicación: es el importe más alto publicado por la fuente cuando termina el periodo de pujas.
- 6629 en el rango
- 174 activas
- 418 sin observar
- 2216 pujas cerradas
- 1970 finalizadas
- 80,6 % con pujas
- 70,0 % mediana puja vs tasación
- 90,4 % mediana puja vs recomendada
Inventario reciente
Mostrando 1–20 de 6629 subastas.
| Subasta | Ubicación | Tipo | Situación | Puja / Salida | Referencia | Δ | Oport. ↓ | Cierra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda con parcela en San Agustín (El Ejido): valor de subasta 224.434 € y descuento potencial del 80% sobre mercado | SAN AGUSTIN, Almería | Solar | Pujas cerradas con pujas | 98.751 € al cierre | 224.434 € salida | -56,0 % | 100 | |
| Bicicleta Eléctrica De Alta Tecnología Exxite X-one -nueva en Subasta | San Sebastián de los Reyes, Madrid | Coche | Sin observar | 510 € al cierre | 150 € salida | +240,0 % | 95 | |
| Bicicleta Eléctrica Edición Especial Hyundai By Rayvolt Next - Nueva en Subasta | San Sebastián de los Reyes, Madrid | Coche | Sin observar | 667 € al cierre | 150 € salida | +344,7 % | 95 | |
| Bicicleta Eléctrica Plegable Ultraligera Exxite Xs By Rayvolt - Nueva en Subasta | San Sebastián de los Reyes, Madrid | Coche | Sin observar | 270 € al cierre | 150 € salida | +80,0 % | 95 | |
| Bicicleta Eléctrica Premium Rayvolt Cruzer Smart Hub - Nueva en Subasta | San Sebastián de los Reyes, Madrid | Coche | Sin observar | 440 € al cierre | 150 € salida | +193,3 % | 95 | |
| Bicicleta Eléctrica Plegable Ultra-compacta Exxite Xxs - Nueva en Subasta | San Sebastián de los Reyes, Madrid | Coche | Sin observar | 210 € al cierre | 150 € salida | +40,0 % | 95 | |
| Bicicleta Eléctrica Plegable Ultra-compacta Exxite Xxs - Nueva en Subasta | San Sebastián de los Reyes, Madrid | Coche | Sin observar | 210 € al cierre | 150 € salida | +40,0 % | 95 | |
| Opel Grandland X (2019) en Subasta: Diésel, 130 CV, 145.955 km, desde 150 € | Madrid, Madrid | Coche | Sin observar | 2.600 € al cierre | 150 € salida | +1.633,3 % | 95 | |
| Renault Laguna en Subasta | Azuaga, Badajoz | Coche | Sin observar | 600 € al cierre | 160 € salida | +275,0 % | 95 | |
| Renault Kangoo Express Bluedci Profesional | Diesel en Subasta | Furgoneta | Sin observar | 2.800 € al cierre | 150 € salida | +1.766,7 % | 95 | ||
| Renault Clio Bluedci Business | Diésel en Subasta | Coche | Sin observar | 1.701 € al cierre | 160 € salida | +963,1 % | 95 | ||
| Renault Master Furgón T en Subasta | Furgoneta | Sin observar | 2.050 € al cierre | 150 € salida | +1.266,7 % | 95 | ||
| Seat Leon Sp en Subasta | León | Coche | Sin observar | 4.200 € al cierre | 150 € salida | +2.700,0 % | 95 | |
| Plaza de Garaje en Fuentes de Andalucía (Sevilla) con un 90% de descuento | FUENTES DE ANDALUCIA, Sevilla | — | Finalizada por autoridad con pujas | 1.800 € al cierre | 36.960 € tasación | -95,1 % | 95 | |
| Gran Oportunidad: Vivienda en Sevilla sin Mínimo de Puja y sin Cargas | SEVILLA, Sevilla | Vivienda | Finalizada por autoridad con pujas | 80.000 € al cierre | 199.494 € tasación | -59,9 % | 95 | |
| Vivienda de 69m² en Alcoy (Alicante) desde 6.976 EUR | ALCOY, Alicante | Vivienda | Pujas cerradas con pujas | 20.200 € al cierre | 37.095 € tasación | -45,5 % | 95 | |
| AEAT: Garaje - Madrid - SUB-AT-2026-26R2886001295 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, Madrid | Garaje | Desconocida | 12.433 € salida | 12.433 € tasación | — | 92 | |
| S78.2. Suelo en El Polvorín (Orense) | Orense, Ourense | Terreno | Desconocida | 583.000 € salida | 3.200.000 € tasación | — | 90 | |
| Bicicleta Eléctrica De Alta Tecnología Exxite X-one -nueva en Subasta | San Sebastián de los Reyes, Madrid | Coche | Sin observar | 650 € al cierre | 150 € salida | +333,3 % | 90 | |
| Bicicleta Eléctrica Vintage Rayvolt Clubman en Subasta | San Sebastián de los Reyes, Madrid | Coche | Sin observar | 390 € al cierre | 150 € salida | +160,0 % | 90 |
Provincias con mayor descuento mediano
Solo se muestran provincias con ≥ 10 cierres con tasación.
| Provincia | Muestra | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| Cáceres | 13 | 34,0 % |
| Burgos | 39 | 38,9 % |
| Huelva | 28 | 41,2 % |
| Toledo | 50 | 46,9 % |
| Segovia | 31 | 50,0 % |
| Cuenca | 10 | 51,1 % |
| Ciudad Real | 36 | 51,4 % |
| Ourense | 10 | 56,2 % |
| León | 33 | 57,1 % |
| Jaén | 26 | 57,3 % |
Distribución de la puja máxima sobre la tasaciónMuestra: 1915 subastas con tasación válida
Cierres por mes
| Mes | Cierres | Mediana % vs tasación |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1608 | 67,2 % |
| 2026-07 | 1506 | 71,8 % |
| 2026-08 | 676 | 67,2 % |
| 2026-09 | 396 | 70,3 % |
Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste. Te enviamos el resumen del observatorio y nuevas subastas con análisis de riesgo y oportunidad — captura de un solo campo, sin paywall.
📬 Datos del BOE/AEAT cada semana, sin coste
Un solo campo de email: resumen semanal con riesgo y oportunidad. Sin paywall.
¿Las prefieres al instante en tu móvil? Activa las alertas push con el botón flotante 🔔
